Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP Nª 1085)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
4075/2025
020819
LOTE 12052
Extrajudicial
Somente online
Lote: 12052
Placa (veículo): DJB7820
Descrição do Objeto: Espécie: TRAÇÃO / Marca: VOLVO / Modelo: FH12 380 4X2T / Placa: DJB7820 / Ano fabricação: 2004 / Ano modelo: 2004 / Cor: BRANCA / Chassi: 9BVA4CMA44E702306 / Motor: D12*397463 / Renavam: 00824531116
Condições: CIRCULAVEL
Valor de Avaliação (R$): 130.000,00
Lance Inicial (R$): 65.000,00
Incremento (R$): 500,00
Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 hrs
Local de visitação e retirada do bem: Pátio DPF Complexo Água Branca - São Paulo/SP
Período da visitação: Mediante agendamento
Horário da visitação: Mediante agendamento
Contato para agendamento visitação e retirada: Leilão Brasil (11) 95461-4545
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
25/07/2025 14:20:14 | IVANNETO | Não | Não | R$ 200.500,00 |
25/07/2025 14:20:08 | LUIZFFCARVALHO | Não | Não | R$ 200.000,00 |
25/07/2025 14:17:08 | IVANNETO | Não | Não | R$ 199.500,00 |
25/07/2025 14:17:01 | LUIZFFCARVALHO | Não | Não | R$ 199.000,00 |
25/07/2025 14:14:14 | IVANNETO | Não | Não | R$ 198.500,00 |
25/07/2025 14:14:09 | APAM4061 | Não | Não | R$ 198.000,00 |
25/07/2025 14:14:04 | IVANNETO | Não | Não | R$ 197.500,00 |
25/07/2025 14:13:57 | APAM4061 | Não | Não | R$ 197.000,00 |
25/07/2025 14:13:53 | IVANNETO | Não | Não | R$ 196.500,00 |
25/07/2025 14:13:47 | APAM4061 | Não | Não | R$ 196.000,00 |
25/07/2025 14:13:43 | IVANNETO | Não | Não | R$ 195.500,00 |
25/07/2025 14:13:39 | APAM4061 | Não | Não | R$ 195.000,00 |
25/07/2025 14:13:33 | IVANNETO | Não | Não | R$ 194.500,00 |
25/07/2025 14:13:31 | APAM4061 | Não | Não | R$ 194.000,00 |
25/07/2025 14:13:26 | IVANNETO | Não | Não | R$ 193.500,00 |
25/07/2025 14:13:22 | APAM4061 | Não | Não | R$ 193.000,00 |
25/07/2025 14:13:17 | IVANNETO | Não | Não | R$ 192.500,00 |
25/07/2025 14:13:15 | APAM4061 | Não | Não | R$ 192.000,00 |
25/07/2025 14:13:11 | IVANNETO | Não | Não | R$ 191.500,00 |
25/07/2025 14:13:05 | APAM4061 | Não | Não | R$ 191.000,00 |
25/07/2025 14:13:01 | IVANNETO | Não | Não | R$ 190.500,00 |
25/07/2025 14:12:58 | APAM4061 | Não | Não | R$ 190.000,00 |
25/07/2025 14:12:52 | IVANNETO | Não | Não | R$ 189.500,00 |
25/07/2025 14:12:48 | APAM4061 | Não | Não | R$ 189.000,00 |
25/07/2025 14:12:42 | IVANNETO | Não | Não | R$ 188.500,00 |
25/07/2025 14:12:39 | APAM4061 | Não | Não | R$ 188.000,00 |
25/07/2025 14:12:33 | IVANNETO | Não | Não | R$ 187.500,00 |
25/07/2025 14:12:28 | APAM4061 | Não | Não | R$ 187.000,00 |
25/07/2025 14:12:24 | IVANNETO | Não | Não | R$ 186.500,00 |
25/07/2025 14:12:20 | APAM4061 | Não | Não | R$ 186.000,00 |
25/07/2025 14:12:10 | IVANNETO | Não | Não | R$ 185.500,00 |
25/07/2025 14:12:07 | APAM4061 | Não | Não | R$ 185.000,00 |
25/07/2025 14:12:03 | IVANNETO | Não | Não | R$ 184.500,00 |
25/07/2025 14:11:57 | APAM4061 | Não | Não | R$ 184.000,00 |
25/07/2025 14:11:52 | IVANNETO | Não | Não | R$ 183.500,00 |
25/07/2025 14:11:50 | APAM4061 | Não | Não | R$ 183.000,00 |
25/07/2025 14:11:38 | IVANNETO | Não | Não | R$ 182.500,00 |
25/07/2025 14:11:34 | LUIZFFCARVALHO | Não | Não | R$ 182.000,00 |
25/07/2025 14:11:32 | IVANNETO | Não | Não | R$ 181.500,00 |
25/07/2025 14:11:29 | APAM4061 | Não | Não | R$ 181.000,00 |
25/07/2025 14:11:12 | IVANNETO | Não | Não | R$ 180.500,00 |
25/07/2025 14:11:10 | APAM4061 | Não | Não | R$ 180.000,00 |
25/07/2025 14:11:04 | IVANNETO | Não | Não | R$ 179.500,00 |
25/07/2025 14:11:01 | APAM4061 | Não | Não | R$ 179.000,00 |
25/07/2025 14:10:57 | IVANNETO | Não | Não | R$ 178.500,00 |
25/07/2025 14:10:54 | APAM4061 | Não | Não | R$ 178.000,00 |
25/07/2025 14:10:48 | IVANNETO | Não | Não | R$ 177.500,00 |
25/07/2025 14:10:46 | APAM4061 | Não | Não | R$ 177.000,00 |
25/07/2025 14:10:41 | IVANNETO | Não | Não | R$ 176.500,00 |
25/07/2025 14:10:38 | APAM4061 | Não | Não | R$ 176.000,00 |
25/07/2025 14:10:33 | IVANNETO | Não | Não | R$ 175.500,00 |
25/07/2025 14:10:31 | APAM4061 | Não | Não | R$ 175.000,00 |
25/07/2025 14:10:25 | IVANNETO | Não | Não | R$ 174.500,00 |
25/07/2025 14:10:23 | APAM4061 | Não | Não | R$ 174.000,00 |
25/07/2025 14:10:17 | IVANNETO | Não | Não | R$ 173.500,00 |
25/07/2025 14:10:15 | APAM4061 | Não | Não | R$ 173.000,00 |
25/07/2025 14:10:08 | IVANNETO | Não | Não | R$ 172.500,00 |
25/07/2025 14:10:06 | APAM4061 | Não | Não | R$ 172.000,00 |
25/07/2025 14:09:58 | IVANNETO | Não | Não | R$ 171.500,00 |
25/07/2025 14:09:54 | APAM4061 | Não | Não | R$ 171.000,00 |
25/07/2025 14:09:49 | IVANNETO | Não | Não | R$ 170.500,00 |
25/07/2025 14:09:46 | APAM4061 | Não | Não | R$ 170.000,00 |
25/07/2025 14:09:41 | IVANNETO | Não | Não | R$ 169.500,00 |
25/07/2025 14:09:38 | APAM4061 | Não | Não | R$ 169.000,00 |
25/07/2025 14:09:32 | IVANNETO | Não | Não | R$ 168.500,00 |
25/07/2025 14:09:29 | APAM4061 | Não | Não | R$ 168.000,00 |
25/07/2025 14:09:21 | IVANNETO | Não | Não | R$ 167.500,00 |
25/07/2025 14:09:16 | APAM4061 | Não | Não | R$ 167.000,00 |
25/07/2025 14:09:04 | IVANNETO | Não | Não | R$ 166.500,00 |
25/07/2025 14:08:48 | APAM4061 | Não | Não | R$ 166.000,00 |
25/07/2025 14:08:44 | IVANNETO | Não | Não | R$ 165.500,00 |
25/07/2025 14:08:34 | APAM4061 | Não | Não | R$ 165.000,00 |
25/07/2025 14:08:30 | LUIZFFCARVALHO | Não | Não | R$ 164.500,00 |
25/07/2025 14:08:21 | APAM4061 | Não | Não | R$ 164.000,00 |
25/07/2025 14:08:19 | LUIZFFCARVALHO | Não | Não | R$ 163.500,00 |
25/07/2025 14:08:09 | IVANNETO | Não | Não | R$ 163.000,00 |
25/07/2025 14:07:49 | APAM4061 | Não | Não | R$ 162.500,00 |
25/07/2025 14:07:42 | IVANNETO | Não | Não | R$ 162.000,00 |
25/07/2025 14:07:35 | APAM4061 | Não | Não | R$ 161.500,00 |
25/07/2025 14:06:15 | IVANNETO | Não | Não | R$ 161.000,00 |
25/07/2025 14:06:10 | BACO | Não | Não | R$ 160.500,00 |
25/07/2025 14:05:48 | IVANNETO | Não | Não | R$ 160.000,00 |
25/07/2025 14:05:44 | APAM4061 | Não | Não | R$ 159.500,00 |
25/07/2025 14:05:21 | IVANNETO | Não | Não | R$ 159.000,00 |
25/07/2025 14:05:20 | APAM4061 | Não | Não | R$ 158.500,00 |
25/07/2025 14:05:14 | BACO | Não | Não | R$ 158.000,00 |
25/07/2025 14:04:10 | IVANNETO | Não | Não | R$ 157.000,00 |
25/07/2025 14:04:07 | APAM4061 | Não | Não | R$ 156.500,00 |
25/07/2025 14:03:20 | IVANNETO | Não | Não | R$ 156.000,00 |
25/07/2025 14:03:14 | LUIZFFCARVALHO | Não | Não | R$ 155.500,00 |
25/07/2025 14:02:00 | IVANNETO | Não | Não | R$ 155.000,00 |
25/07/2025 13:59:57 | LUIZFFCARVALHO | Não | Não | R$ 154.500,00 |
25/07/2025 13:56:53 | IVANNETO | Não | Não | R$ 154.000,00 |
25/07/2025 13:39:58 | LUIZFFCARVALHO | Não | Não | R$ 153.500,00 |
25/07/2025 13:27:13 | DIDI1 | Não | Não | R$ 153.000,00 |
25/07/2025 13:25:10 | BSBBARROS | Não | Não | R$ 152.500,00 |
25/07/2025 12:47:21 | IVANNETO | Não | Não | R$ 152.000,00 |
25/07/2025 12:24:00 | COMPRADOR0023 | Não | Não | R$ 151.500,00 |
25/07/2025 12:22:01 | LUIZFFCARVALHO | Não | Não | R$ 151.000,00 |
25/07/2025 12:09:14 | IVANNETO | Não | Não | R$ 150.500,00 |
25/07/2025 12:08:25 | LUIZFFCARVALHO | Não | Sim | R$ 150.000,00 |
25/07/2025 12:08:25 | IVANNETO | Não | Não | R$ 149.500,00 |
25/07/2025 12:08:07 | LUIZFFCARVALHO | Não | Sim | R$ 149.000,00 |
25/07/2025 12:08:07 | IVANNETO | Não | Não | R$ 148.500,00 |
25/07/2025 12:07:37 | LUIZFFCARVALHO | Não | Sim | R$ 148.000,00 |
25/07/2025 12:07:37 | IVANNETO | Não | Não | R$ 147.500,00 |
25/07/2025 11:56:18 | LUIZFFCARVALHO | Não | Sim | R$ 147.000,00 |
25/07/2025 11:42:57 | IVANNETO | Não | Não | R$ 146.500,00 |
25/07/2025 11:32:39 | LUIZFFCARVALHO | Não | Não | R$ 146.000,00 |
23/07/2025 11:07:22 | IVANNETO | Não | Não | R$ 145.500,00 |
23/07/2025 11:07:20 | JGILMARDESMONTE | Não | Sim | R$ 145.000,00 |
23/07/2025 11:07:20 | IVANNETO | Não | Não | R$ 144.500,00 |
23/07/2025 11:07:18 | JGILMARDESMONTE | Não | Sim | R$ 144.000,00 |
23/07/2025 11:07:18 | IVANNETO | Não | Não | R$ 143.500,00 |
23/07/2025 11:07:16 | JGILMARDESMONTE | Não | Sim | R$ 143.000,00 |
23/07/2025 11:07:16 | IVANNETO | Não | Não | R$ 142.500,00 |
23/07/2025 11:07:14 | JGILMARDESMONTE | Não | Sim | R$ 142.000,00 |
23/07/2025 11:07:14 | IVANNETO | Não | Não | R$ 141.500,00 |
23/07/2025 11:07:12 | JGILMARDESMONTE | Não | Sim | R$ 141.000,00 |
23/07/2025 11:07:12 | IVANNETO | Não | Não | R$ 140.500,00 |
23/07/2025 11:07:09 | JGILMARDESMONTE | Não | Sim | R$ 140.000,00 |
23/07/2025 11:07:09 | IVANNETO | Não | Não | R$ 139.500,00 |
23/07/2025 11:07:07 | JGILMARDESMONTE | Não | Sim | R$ 139.000,00 |
23/07/2025 11:07:07 | IVANNETO | Não | Não | R$ 138.500,00 |
23/07/2025 11:07:02 | JGILMARDESMONTE | Não | Sim | R$ 138.000,00 |
23/07/2025 11:07:02 | IVANNETO | Não | Não | R$ 137.500,00 |
23/07/2025 11:06:58 | JGILMARDESMONTE | Não | Sim | R$ 137.000,00 |
23/07/2025 11:06:58 | IVANNETO | Não | Não | R$ 136.500,00 |
23/07/2025 09:09:54 | JGILMARDESMONTE | Não | Sim | R$ 136.000,00 |
23/07/2025 09:07:06 | LUIZFFCARVALHO | Não | Sim | R$ 135.500,00 |
23/07/2025 09:07:06 | JGILMARDESMONTE | Não | Sim | R$ 135.000,00 |
23/07/2025 09:06:42 | LUIZFFCARVALHO | Não | Sim | R$ 127.000,00 |
23/07/2025 09:06:42 | JGILMARDESMONTE | Não | Não | R$ 126.500,00 |
23/07/2025 09:04:58 | LUIZFFCARVALHO | Não | Sim | R$ 126.000,00 |
23/07/2025 09:04:58 | JGILMARDESMONTE | Não | Não | R$ 125.500,00 |
23/07/2025 08:10:34 | LUIZFFCARVALHO | Não | Sim | R$ 125.000,00 |
23/07/2025 08:00:33 | CMJA2008 | Não | Não | R$ 124.500,00 |
22/07/2025 20:18:33 | LUIZFFCARVALHO | Não | Não | R$ 124.000,00 |
22/07/2025 16:55:09 | JGILMARDESMONTE | Não | Não | R$ 123.500,00 |
22/07/2025 15:56:10 | GALLO | Não | Não | R$ 123.000,00 |
22/07/2025 15:28:03 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 122.500,00 |
22/07/2025 15:27:59 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 122.000,00 |
22/07/2025 15:27:59 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 121.500,00 |
22/07/2025 15:27:53 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 121.000,00 |
22/07/2025 15:27:53 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 120.500,00 |
22/07/2025 15:27:48 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 120.000,00 |
22/07/2025 15:27:48 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 119.500,00 |
22/07/2025 15:27:43 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 119.000,00 |
22/07/2025 15:27:43 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 118.500,00 |
22/07/2025 15:27:38 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 118.000,00 |
22/07/2025 15:27:38 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 117.500,00 |
22/07/2025 15:27:33 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 117.000,00 |
22/07/2025 15:27:33 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 116.500,00 |
22/07/2025 15:27:28 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 116.000,00 |
22/07/2025 15:27:28 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 115.500,00 |
22/07/2025 15:27:21 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 115.000,00 |
22/07/2025 15:27:21 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 114.500,00 |
22/07/2025 15:27:15 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 114.000,00 |
22/07/2025 15:27:15 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 113.500,00 |
22/07/2025 15:27:06 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 113.000,00 |
22/07/2025 15:27:06 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 112.500,00 |
22/07/2025 15:26:59 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 112.000,00 |
22/07/2025 15:26:59 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 111.500,00 |
22/07/2025 15:26:42 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 111.000,00 |
22/07/2025 15:26:42 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 110.500,00 |
22/07/2025 15:26:36 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 110.000,00 |
22/07/2025 15:26:36 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 109.500,00 |
22/07/2025 15:26:29 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 109.000,00 |
22/07/2025 15:26:29 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 108.500,00 |
22/07/2025 15:26:23 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 108.000,00 |
22/07/2025 15:26:23 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 107.500,00 |
22/07/2025 15:26:06 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 107.000,00 |
22/07/2025 15:26:06 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 106.500,00 |
22/07/2025 15:25:53 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 106.000,00 |
22/07/2025 15:25:53 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 105.500,00 |
22/07/2025 15:25:47 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 105.000,00 |
22/07/2025 15:25:47 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 104.500,00 |
22/07/2025 15:25:43 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 104.000,00 |
22/07/2025 15:25:43 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 103.500,00 |
22/07/2025 15:25:38 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 103.000,00 |
22/07/2025 15:25:38 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 102.500,00 |
22/07/2025 15:25:34 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 102.000,00 |
22/07/2025 15:25:34 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 101.500,00 |
22/07/2025 15:25:26 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 101.000,00 |
22/07/2025 15:25:26 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 100.500,00 |
22/07/2025 15:25:20 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 100.000,00 |
22/07/2025 15:25:20 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 99.500,00 |
22/07/2025 15:25:15 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 99.000,00 |
22/07/2025 15:25:15 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 98.500,00 |
22/07/2025 15:25:09 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 98.000,00 |
22/07/2025 15:25:09 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 97.500,00 |
22/07/2025 15:25:03 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 97.000,00 |
22/07/2025 15:25:03 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 96.500,00 |
22/07/2025 15:24:58 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 96.000,00 |
22/07/2025 15:24:58 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 95.500,00 |
22/07/2025 15:24:52 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 95.000,00 |
22/07/2025 15:24:52 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 94.500,00 |
22/07/2025 15:24:39 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 94.000,00 |
22/07/2025 15:24:39 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 93.500,00 |
22/07/2025 15:24:32 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 93.000,00 |
22/07/2025 15:24:32 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 92.500,00 |
22/07/2025 15:24:28 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 92.000,00 |
22/07/2025 15:24:28 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 91.500,00 |
22/07/2025 15:24:23 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 91.000,00 |
22/07/2025 15:24:23 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 90.500,00 |
22/07/2025 15:24:18 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 90.000,00 |
22/07/2025 15:24:18 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 89.500,00 |
22/07/2025 15:24:15 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 89.000,00 |
22/07/2025 15:24:15 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 88.500,00 |
22/07/2025 15:24:10 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 88.000,00 |
22/07/2025 15:24:10 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 87.500,00 |
22/07/2025 15:24:02 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 87.000,00 |
22/07/2025 15:24:02 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 86.500,00 |
22/07/2025 15:23:53 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 86.000,00 |
22/07/2025 15:23:53 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 85.500,00 |
22/07/2025 15:23:44 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 85.000,00 |
22/07/2025 15:23:44 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 84.500,00 |
22/07/2025 15:23:37 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 84.000,00 |
22/07/2025 15:23:37 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 83.500,00 |
22/07/2025 15:23:32 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 83.000,00 |
22/07/2025 15:23:32 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 82.500,00 |
22/07/2025 15:23:26 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 82.000,00 |
22/07/2025 15:23:26 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 81.500,00 |
22/07/2025 15:23:20 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 81.000,00 |
22/07/2025 15:23:20 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 80.500,00 |
22/07/2025 15:22:58 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 80.000,00 |
22/07/2025 15:22:58 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 79.500,00 |
22/07/2025 15:22:51 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 79.000,00 |
22/07/2025 15:22:51 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 78.500,00 |
22/07/2025 15:22:42 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 78.000,00 |
22/07/2025 15:22:42 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 77.500,00 |
22/07/2025 15:22:34 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 77.000,00 |
22/07/2025 15:22:34 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 76.500,00 |
22/07/2025 15:22:28 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 76.000,00 |
22/07/2025 15:22:28 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 75.500,00 |
22/07/2025 15:22:22 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 75.000,00 |
22/07/2025 15:22:22 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 74.500,00 |
22/07/2025 15:22:10 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 74.000,00 |
22/07/2025 15:22:10 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 73.500,00 |
22/07/2025 13:59:37 | VOLSCAN | Não | Sim | R$ 73.000,00 |
22/07/2025 11:43:51 | BTZ2213 | Não | Não | R$ 72.500,00 |
22/07/2025 09:47:37 | JGILMARDESMONTE | Não | Não | R$ 72.000,00 |
21/07/2025 23:17:08 | 010203 | Não | Não | R$ 71.500,00 |
21/07/2025 21:13:29 | PATRICIAGAZZOLI | Não | Não | R$ 71.000,00 |
21/07/2025 18:19:47 | JGILMARDESMONTE | Não | Não | R$ 70.500,00 |
21/07/2025 16:09:07 | BACO | Não | Não | R$ 70.000,00 |
21/07/2025 15:20:40 | BSBBARROS | Não | Não | R$ 69.500,00 |
21/07/2025 14:02:16 | REILONGHI | Não | Não | R$ 69.000,00 |
20/07/2025 10:19:03 | BARATAO | Não | Não | R$ 68.500,00 |
18/07/2025 21:46:42 | TA MUITO CARO | Não | Não | R$ 68.000,00 |
18/07/2025 10:15:43 | RODRIGUES171 | Não | Não | R$ 67.500,00 |
17/07/2025 15:48:14 | VALDECIRFH12 | Não | Não | R$ 67.000,00 |
16/07/2025 10:37:37 | CMALMEIDA | Não | Não | R$ 66.500,00 |
15/07/2025 19:04:44 | EBSMERCANTIL | Não | Não | R$ 66.000,00 |
15/07/2025 19:02:13 | 010203 | Não | Não | R$ 65.500,00 |
12/07/2025 13:52:01 | VALDECIRFH12 | Não | Não | R$ 65.000,00 |
Avenida Santa Marina 208, Água Branca, São Paulo - SP. CEP 05036-000
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.