Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP Nª 1085)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
4075/2025
020815
LOTE 11617
Extrajudicial
Somente online
EDITAL DO LEILÃO Nº 69/2025
ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS
Lote: 11617
Placa (veículo): DSN2880
Descrição do Objeto: Espécie: CARGA / Marca: I / Modelo: DODGE RAM 2500 RC / Placa: DSN2880 / Ano fabricação: 2005 / Ano modelo: 2005 / Cor: PRETA / Chassi: 3D7KS26C06G164990 / Motor: 57450356 / RENAVAM: 00877043396
Condições: CIRCULÁVEL
OBS: Trata-se de um veículo com bloqueio RENAJUD e as baixas ficarão por conta do arrematante
Valor de Avaliação (R$): 110.000,00
Lance Inicial (R$): 55.000,00
Incremento (R$): 200,00
Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 hrs
Local de visitação e retirada do bem: Pátio DPF Complexo Água Branca - São Paulo/SP
Período da visitação: Mediante agendamento
Horário da visitação: Mediante agendamento
Contato para agendamento visitação e retirada: Leilão Brasil (11) 95461-4545
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
25/07/2025 14:24:15 | FCERQUEIRA | Não | Sim | R$ 86.600,00 |
25/07/2025 14:24:15 | FBCOLHEITA | Não | Não | R$ 86.400,00 |
25/07/2025 14:21:42 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 86.200,00 |
25/07/2025 14:21:33 | FBCOLHEITA | Não | Não | R$ 86.000,00 |
25/07/2025 14:19:08 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 85.800,00 |
25/07/2025 14:18:56 | FBCOLHEITA | Não | Não | R$ 85.600,00 |
25/07/2025 14:16:19 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 85.400,00 |
25/07/2025 14:16:14 | FBCOLHEITA | Não | Não | R$ 85.200,00 |
25/07/2025 14:14:05 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 85.000,00 |
25/07/2025 14:14:02 | FBCOLHEITA | Não | Não | R$ 84.800,00 |
25/07/2025 14:11:29 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 84.600,00 |
25/07/2025 14:11:23 | NETAOSF | Não | Não | R$ 84.400,00 |
25/07/2025 14:11:17 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 84.200,00 |
25/07/2025 14:11:15 | NETAOSF | Não | Não | R$ 84.000,00 |
25/07/2025 14:11:12 | FBCOLHEITA | Não | Não | R$ 83.800,00 |
25/07/2025 14:11:11 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 83.600,00 |
25/07/2025 14:11:06 | NETAOSF | Não | Não | R$ 83.400,00 |
25/07/2025 14:10:57 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 83.200,00 |
25/07/2025 14:10:51 | NETAOSF | Não | Não | R$ 83.000,00 |
25/07/2025 14:08:39 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 82.800,00 |
25/07/2025 14:08:36 | NETAOSF | Não | Não | R$ 82.600,00 |
25/07/2025 14:05:37 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 82.400,00 |
25/07/2025 14:05:23 | NETAOSF | Não | Não | R$ 82.200,00 |
25/07/2025 14:05:16 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 82.000,00 |
25/07/2025 14:05:02 | NETAOSF | Não | Não | R$ 81.800,00 |
25/07/2025 14:04:35 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 81.600,00 |
25/07/2025 14:04:28 | NETAOSF | Não | Não | R$ 81.400,00 |
25/07/2025 14:02:15 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 81.200,00 |
25/07/2025 14:02:09 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 81.000,00 |
25/07/2025 14:02:03 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 80.800,00 |
25/07/2025 14:01:56 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 80.600,00 |
25/07/2025 14:01:46 | FCERQUEIRA | Não | Sim | R$ 80.400,00 |
25/07/2025 14:01:27 | FCERQUEIRA | Não | Sim | R$ 80.200,00 |
25/07/2025 14:01:27 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 80.000,00 |
25/07/2025 14:01:23 | FCERQUEIRA | Não | Sim | R$ 79.800,00 |
25/07/2025 14:01:23 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 79.600,00 |
25/07/2025 14:00:55 | FCERQUEIRA | Não | Sim | R$ 79.400,00 |
25/07/2025 14:00:55 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 79.200,00 |
25/07/2025 14:00:49 | FCERQUEIRA | Não | Sim | R$ 79.000,00 |
25/07/2025 14:00:49 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 78.800,00 |
25/07/2025 14:00:38 | FCERQUEIRA | Não | Sim | R$ 78.600,00 |
25/07/2025 14:00:38 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 78.400,00 |
25/07/2025 14:00:26 | FCERQUEIRA | Não | Sim | R$ 78.200,00 |
25/07/2025 14:00:26 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 78.000,00 |
25/07/2025 14:00:14 | FCERQUEIRA | Não | Sim | R$ 77.800,00 |
25/07/2025 14:00:14 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 77.600,00 |
25/07/2025 14:00:07 | FCERQUEIRA | Não | Sim | R$ 77.400,00 |
25/07/2025 14:00:07 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 77.200,00 |
25/07/2025 14:00:01 | FCERQUEIRA | Não | Sim | R$ 77.000,00 |
25/07/2025 14:00:01 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 76.800,00 |
25/07/2025 13:59:53 | FCERQUEIRA | Não | Sim | R$ 76.600,00 |
25/07/2025 13:59:53 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 76.400,00 |
25/07/2025 13:59:43 | FCERQUEIRA | Não | Sim | R$ 76.200,00 |
25/07/2025 13:59:43 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 76.000,00 |
25/07/2025 13:59:34 | FCERQUEIRA | Não | Sim | R$ 75.800,00 |
25/07/2025 13:59:34 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 75.600,00 |
25/07/2025 13:59:29 | FCERQUEIRA | Não | Sim | R$ 75.400,00 |
25/07/2025 13:59:11 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 75.200,00 |
25/07/2025 13:59:08 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 75.000,00 |
25/07/2025 13:58:58 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 70.600,00 |
25/07/2025 13:58:51 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 70.400,00 |
25/07/2025 13:58:48 | RABUJO | Não | Não | R$ 70.200,00 |
25/07/2025 13:58:45 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 70.000,00 |
25/07/2025 13:58:34 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 68.800,00 |
25/07/2025 13:58:27 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 68.600,00 |
25/07/2025 13:58:26 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 68.400,00 |
25/07/2025 13:58:20 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 68.200,00 |
25/07/2025 13:58:18 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 68.000,00 |
25/07/2025 13:58:12 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 67.800,00 |
25/07/2025 13:58:10 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 67.600,00 |
25/07/2025 13:58:02 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 67.400,00 |
25/07/2025 13:58:01 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 67.200,00 |
25/07/2025 13:57:38 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 67.000,00 |
25/07/2025 13:57:36 | RABUJO | Não | Não | R$ 66.800,00 |
25/07/2025 13:57:24 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 66.600,00 |
25/07/2025 13:57:22 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 66.400,00 |
25/07/2025 13:57:17 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 66.200,00 |
25/07/2025 13:57:15 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 66.000,00 |
25/07/2025 13:57:11 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 65.800,00 |
25/07/2025 13:57:05 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 65.600,00 |
25/07/2025 13:56:59 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 65.400,00 |
25/07/2025 13:56:55 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 65.200,00 |
25/07/2025 13:56:47 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 65.000,00 |
25/07/2025 13:56:42 | KIKO SAMPAIO | Não | Não | R$ 64.800,00 |
25/07/2025 13:56:12 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 64.600,00 |
25/07/2025 13:56:00 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 64.400,00 |
25/07/2025 13:55:44 | NETAOSF | Não | Não | R$ 64.200,00 |
25/07/2025 13:51:59 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 64.000,00 |
25/07/2025 13:48:50 | NETAOSF | Não | Não | R$ 63.800,00 |
25/07/2025 13:47:28 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 63.600,00 |
25/07/2025 13:38:31 | NETAOSF | Não | Não | R$ 63.400,00 |
25/07/2025 13:33:26 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 63.200,00 |
25/07/2025 13:32:21 | NETAOSF | Não | Não | R$ 63.000,00 |
25/07/2025 13:29:35 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 62.800,00 |
25/07/2025 13:24:26 | EMERGENCIA192 | Não | Não | R$ 62.600,00 |
25/07/2025 13:24:20 | EKOMIGO | Não | Não | R$ 62.400,00 |
25/07/2025 13:24:12 | EMERGENCIA192 | Não | Não | R$ 62.200,00 |
25/07/2025 13:20:43 | DETERMINADO | Não | Não | R$ 62.000,00 |
25/07/2025 13:19:47 | BRUNO TWOTONE | Não | Não | R$ 61.800,00 |
25/07/2025 13:16:59 | DETERMINADO | Não | Não | R$ 61.600,00 |
25/07/2025 13:16:29 | BRUNO TWOTONE | Não | Não | R$ 61.400,00 |
25/07/2025 13:07:15 | DETERMINADO | Não | Não | R$ 61.200,00 |
25/07/2025 13:06:53 | NETAOSF | Não | Não | R$ 61.000,00 |
25/07/2025 13:06:27 | DETERMINADO | Não | Não | R$ 60.800,00 |
25/07/2025 13:06:10 | NETAOSF | Não | Não | R$ 60.600,00 |
25/07/2025 13:04:41 | DETERMINADO | Não | Não | R$ 60.400,00 |
25/07/2025 13:03:11 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 60.200,00 |
25/07/2025 12:49:10 | BRUNO TWOTONE | Não | Não | R$ 60.000,00 |
25/07/2025 11:55:23 | EMERGENCIA192 | Não | Não | R$ 59.600,00 |
25/07/2025 11:53:19 | NETAOSF | Não | Não | R$ 59.400,00 |
25/07/2025 11:48:31 | EMERGENCIA192 | Não | Não | R$ 59.200,00 |
25/07/2025 11:42:41 | LELEO | Não | Não | R$ 59.000,00 |
25/07/2025 11:40:48 | NETAOSF | Não | Não | R$ 58.600,00 |
25/07/2025 11:32:32 | EMERGENCIA192 | Não | Não | R$ 58.400,00 |
25/07/2025 11:29:37 | EKOMIGO | Não | Não | R$ 58.200,00 |
25/07/2025 11:26:37 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 58.000,00 |
25/07/2025 11:22:53 | EKOMIGO | Não | Não | R$ 57.800,00 |
25/07/2025 11:20:13 | NETAOSF | Não | Não | R$ 57.600,00 |
25/07/2025 11:13:27 | EMERGENCIA192 | Não | Não | R$ 57.400,00 |
25/07/2025 11:11:04 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 57.200,00 |
25/07/2025 11:07:21 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 57.000,00 |
25/07/2025 10:56:49 | CORAJOSO | Não | Não | R$ 56.800,00 |
25/07/2025 10:51:24 | EMERGENCIA192 | Não | Não | R$ 56.600,00 |
25/07/2025 10:33:16 | FCERQUEIRA | Não | Não | R$ 56.400,00 |
25/07/2025 09:54:54 | LELEO | Não | Não | R$ 56.200,00 |
24/07/2025 14:52:21 | NETAOSF | Não | Não | R$ 56.000,00 |
24/07/2025 14:51:56 | LELEO | Não | Não | R$ 55.800,00 |
24/07/2025 14:51:24 | NETAOSF | Não | Não | R$ 55.600,00 |
24/07/2025 14:49:26 | LELEO | Não | Não | R$ 55.400,00 |
24/07/2025 14:43:57 | NETAOSF | Não | Não | R$ 55.200,00 |
23/07/2025 18:24:16 | BRUNO TWOTONE | Não | Não | R$ 55.000,00 |
Avenida Santa Marina 208, Água Branca, São Paulo - SP. CEP 05036-000
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.