Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP Nª 1085)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
4075/2025
020811
LOTE 11089
Extrajudicial
Somente online
EDITAL DO LEILÃO Nº 69/2025
ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS
Lote: 11089
Placa (veículo): HCW1939
Descrição do Objeto: Espécie: AUTOMOVEL / Marca: FIAT / Modelo: UNO MILLE FIRE FLEX / Placa: HCW1939 / Ano fabricação: 2005 / Ano modelo: 2005 / Cor: PRATA / Chassi: 9BD15802764756602 / Motor: 146E1011*6582541* / RENAVAM: 00865706387
Condições: CIRCULAVEL
Valor de Avaliação (R$): 13.000,00
Lance Inicial (R$): 6.500,00
Incremento (R$): 200,00
Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 hrs
Local de visitação e retirada do bem: Pátio DPF Complexo Água Branca - São Paulo/SP
Período da visitação: Mediante agendamento
Horário da visitação: Mediante agendamento
Contato para agendamento visitação e retirada: Leilão Brasil (11) 95461-4545
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
25/07/2025 14:23:05 | TOSHIBA | Não | Não | R$ 22.100,00 |
25/07/2025 14:20:25 | LEOGYN | Não | Não | R$ 21.900,00 |
25/07/2025 14:18:16 | TOSHIBA | Não | Não | R$ 21.700,00 |
25/07/2025 14:15:34 | LEOGYN | Não | Não | R$ 21.500,00 |
25/07/2025 14:13:35 | TOSHIBA | Não | Não | R$ 21.300,00 |
25/07/2025 14:11:02 | LEOGYN | Não | Não | R$ 21.100,00 |
25/07/2025 14:09:18 | TOSHIBA | Não | Não | R$ 20.700,00 |
25/07/2025 14:09:15 | LEOGYN | Não | Não | R$ 20.500,00 |
25/07/2025 14:09:03 | TOSHIBA | Não | Não | R$ 20.300,00 |
25/07/2025 14:09:00 | LEOGYN | Não | Não | R$ 20.100,00 |
25/07/2025 14:08:54 | TOSHIBA | Não | Não | R$ 19.900,00 |
25/07/2025 14:08:45 | LEOGYN | Não | Não | R$ 19.700,00 |
25/07/2025 14:08:40 | TOSHIBA | Não | Não | R$ 19.500,00 |
25/07/2025 14:08:37 | LEOGYN | Não | Não | R$ 19.300,00 |
25/07/2025 14:08:26 | TOSHIBA | Não | Não | R$ 19.100,00 |
25/07/2025 14:08:23 | LEOGYN | Não | Não | R$ 18.900,00 |
25/07/2025 14:08:17 | TOSHIBA | Não | Não | R$ 18.700,00 |
25/07/2025 14:08:14 | LEOGYN | Não | Não | R$ 18.500,00 |
25/07/2025 14:08:03 | TOSHIBA | Não | Não | R$ 18.300,00 |
25/07/2025 14:08:00 | LEOGYN | Não | Não | R$ 18.100,00 |
25/07/2025 14:07:53 | TOSHIBA | Não | Não | R$ 17.900,00 |
25/07/2025 14:07:40 | LEOGYN | Não | Não | R$ 17.700,00 |
25/07/2025 14:06:35 | TOSHIBA | Não | Não | R$ 17.500,00 |
25/07/2025 14:04:02 | LEOGYN | Não | Não | R$ 17.300,00 |
25/07/2025 14:01:11 | TOSHIBA | Não | Não | R$ 17.100,00 |
25/07/2025 13:59:00 | LEOGYN | Não | Não | R$ 16.900,00 |
25/07/2025 13:58:14 | 117 | Não | Não | R$ 16.700,00 |
25/07/2025 13:57:55 | TOSHIBA | Não | Não | R$ 16.500,00 |
25/07/2025 13:57:32 | 117 | Não | Não | R$ 16.300,00 |
23/07/2025 18:15:47 | TOSHIBA | Não | Não | R$ 16.100,00 |
23/07/2025 17:55:54 | SABONETE | Não | Não | R$ 15.900,00 |
22/07/2025 16:27:32 | TOSHIBA | Não | Não | R$ 14.500,00 |
22/07/2025 10:51:50 | BRUNOPOMPEO | Não | Não | R$ 14.300,00 |
22/07/2025 03:44:51 | HENRIQUE2026 | Não | Não | R$ 14.100,00 |
22/07/2025 00:47:40 | BRUNOPOMPEO | Não | Não | R$ 13.700,00 |
21/07/2025 15:41:26 | VICENTEJUNIOR | Não | Não | R$ 13.500,00 |
21/07/2025 14:01:54 | REILONGHI | Não | Não | R$ 13.100,00 |
21/07/2025 14:01:08 | HENRIQUE2026 | Não | Não | R$ 12.900,00 |
16/07/2025 13:59:23 | VICENTEJUNIOR | Não | Não | R$ 12.100,00 |
16/07/2025 13:50:12 | DAVERLEIJOSE | Não | Não | R$ 11.100,00 |
16/07/2025 13:50:05 | VICENTEJUNIOR | Não | Sim | R$ 10.900,00 |
16/07/2025 13:49:50 | VICENTEJUNIOR | Não | Sim | R$ 10.700,00 |
16/07/2025 13:49:50 | DAVERLEIJOSE | Não | Não | R$ 10.500,00 |
16/07/2025 13:49:30 | VICENTEJUNIOR | Não | Sim | R$ 10.300,00 |
16/07/2025 13:49:30 | DAVERLEIJOSE | Não | Não | R$ 10.100,00 |
15/07/2025 21:43:08 | VICENTEJUNIOR | Não | Não | R$ 9.900,00 |
15/07/2025 19:21:04 | ELIONARCARNEIRO | Não | Não | R$ 8.500,00 |
15/07/2025 18:42:32 | JOSEMANOEL PENTELHO | Não | Não | R$ 8.300,00 |
15/07/2025 18:14:54 | ELIONARCARNEIRO | Não | Não | R$ 8.100,00 |
15/07/2025 16:39:43 | JOSEMANOEL PENTELHO | Não | Não | R$ 7.900,00 |
15/07/2025 11:25:17 | ELIONARCARNEIRO | Não | Não | R$ 7.700,00 |
15/07/2025 10:25:36 | BUNITAO | Não | Não | R$ 7.500,00 |
12/07/2025 20:06:42 | JOSEMANOEL PENTELHO | Não | Não | R$ 7.300,00 |
12/07/2025 16:11:37 | ZANINCAS | Não | Não | R$ 7.100,00 |
11/07/2025 17:05:11 | JOSEMANOEL PENTELHO | Não | Não | R$ 6.900,00 |
11/07/2025 17:00:53 | ZANINCAS | Não | Não | R$ 6.700,00 |
11/07/2025 15:29:11 | JOSEMANOEL PENTELHO | Não | Não | R$ 6.500,00 |
Avenida Santa Marina 208, Água Branca, São Paulo - SP. CEP 05036-000
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.