Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP Nª 1085)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
4075/2025
020807
LOTE 1182
Extrajudicial
Somente online
EDITAL DO LEILÃO Nº 69/2025
ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS
Lote: 1182
Placa (veículo): ACS1141
Descrição do Objeto: Espécie: MISTO / Marca: I / Modelo: HYUNDAI VERACRUZ 3.8V6 / Placa: ACS1141 / Ano fabricação: 2007 / Ano modelo: 2008 / Cor: PRATA / Chassi: KMHNU81CP8U036021 / Motor: G6DA7A945719 / RENAVAM: 00946327289
Condições: CIRCULAVEL
OBS: Trata-se de um veículo com bloqueio JUDICIAL e as baixas ficarão por conta do arrematante
Valor de Avaliação (R$): 20.000,00
Lance Inicial (R$): 10.000,00
Incremento (R$): 200,00
Horário previsto para encerramento do lote:14:00 hrs
Local de visitação e retirada do bem: Pátio DPF Complexo Água Branca - São Paulo/SP
Período da visitação: Mediante agendamento
Horário da visitação: Mediante agendamento
Contato para agendamento visitação e retirada: Leilão Brasil (11) 95461-4545
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
25/07/2025 14:24:36 | ALEVIKINGDF | Não | Não | R$ 31.800,00 |
25/07/2025 14:24:30 | CMALMEIDA | Não | Não | R$ 31.600,00 |
25/07/2025 14:21:58 | ALEVIKINGDF | Não | Não | R$ 31.400,00 |
25/07/2025 14:21:50 | CMALMEIDA | Não | Não | R$ 31.200,00 |
25/07/2025 14:19:23 | ALEVIKINGDF | Não | Não | R$ 31.000,00 |
25/07/2025 14:19:15 | CMALMEIDA | Não | Não | R$ 30.800,00 |
25/07/2025 14:19:10 | FRANCESAR | Não | Não | R$ 30.600,00 |
25/07/2025 14:16:32 | ALEVIKINGDF | Não | Não | R$ 30.400,00 |
25/07/2025 14:15:41 | FRANCESAR | Não | Não | R$ 30.200,00 |
25/07/2025 14:15:33 | ALEVIKINGDF | Não | Não | R$ 30.000,00 |
25/07/2025 14:15:08 | CMALMEIDA | Não | Não | R$ 29.800,00 |
25/07/2025 14:12:28 | ALEVIKINGDF | Não | Não | R$ 29.600,00 |
25/07/2025 14:11:00 | AFKP92 | Não | Não | R$ 29.400,00 |
25/07/2025 14:08:43 | ALEVIKINGDF | Não | Não | R$ 29.200,00 |
25/07/2025 14:08:33 | FRANCESAR | Não | Não | R$ 29.000,00 |
25/07/2025 14:06:07 | CMALMEIDA | Não | Não | R$ 28.800,00 |
25/07/2025 14:03:33 | ALEVIKINGDF | Não | Não | R$ 28.600,00 |
25/07/2025 14:01:26 | CMALMEIDA | Não | Não | R$ 28.400,00 |
25/07/2025 14:01:05 | FRANCESAR | Não | Não | R$ 28.200,00 |
25/07/2025 14:01:04 | ALEVIKINGDF | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
25/07/2025 14:01:04 | CMALMEIDA | Não | Não | R$ 27.800,00 |
25/07/2025 14:00:53 | ALEVIKINGDF | Não | Sim | R$ 27.600,00 |
25/07/2025 14:00:29 | FRANCESAR | Não | Não | R$ 27.400,00 |
25/07/2025 14:00:24 | ALEVIKINGDF | Não | Não | R$ 27.200,00 |
25/07/2025 13:59:49 | FRANCESAR | Não | Não | R$ 27.000,00 |
25/07/2025 13:59:32 | CMALMEIDA | Não | Não | R$ 26.800,00 |
25/07/2025 13:58:08 | FRANCESAR | Não | Não | R$ 26.600,00 |
25/07/2025 13:58:02 | NAMBU | Não | Não | R$ 26.400,00 |
25/07/2025 13:57:30 | FRANCESAR | Não | Não | R$ 26.200,00 |
25/07/2025 13:57:20 | NAMBU | Não | Não | R$ 26.000,00 |
25/07/2025 13:57:10 | ALEVIKINGDF | Não | Não | R$ 25.800,00 |
25/07/2025 13:56:40 | FRANCESAR | Não | Não | R$ 25.600,00 |
25/07/2025 13:56:33 | THIAGO PESSOA | Não | Não | R$ 25.400,00 |
25/07/2025 13:53:46 | FRANCESAR | Não | Não | R$ 25.200,00 |
25/07/2025 13:53:40 | REGY | Não | Não | R$ 25.000,00 |
25/07/2025 13:53:37 | CMALMEIDA | Não | Não | R$ 24.800,00 |
25/07/2025 13:48:19 | THIAGO PESSOA | Não | Não | R$ 24.600,00 |
25/07/2025 13:47:30 | FRANCESAR | Não | Não | R$ 24.400,00 |
25/07/2025 13:43:57 | FELIPE2 | Não | Não | R$ 24.200,00 |
25/07/2025 12:44:25 | THIAGO PESSOA | Não | Não | R$ 24.000,00 |
25/07/2025 12:42:50 | ZACA | Não | Não | R$ 23.800,00 |
25/07/2025 11:45:08 | THIAGO PESSOA | Não | Não | R$ 23.600,00 |
25/07/2025 11:15:58 | ZACA | Não | Não | R$ 23.400,00 |
25/07/2025 09:37:04 | ELETROGERA | Não | Não | R$ 23.200,00 |
25/07/2025 09:03:07 | ZACA | Não | Não | R$ 23.000,00 |
24/07/2025 23:41:55 | CARLOSALVARO | Não | Não | R$ 22.800,00 |
24/07/2025 21:27:06 | FELIPE2 | Não | Não | R$ 22.600,00 |
24/07/2025 15:55:21 | ZACA | Não | Não | R$ 22.400,00 |
24/07/2025 14:32:19 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 22.200,00 |
24/07/2025 13:56:22 | FRANCESAR | Não | Não | R$ 22.000,00 |
24/07/2025 13:25:58 | ZACA | Não | Não | R$ 21.800,00 |
24/07/2025 11:29:37 | RABUJO | Não | Não | R$ 21.600,00 |
24/07/2025 10:42:26 | ZACA | Não | Não | R$ 21.400,00 |
24/07/2025 09:17:52 | RABUJO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
23/07/2025 11:47:54 | BRUNOPOMPEO | Não | Sim | R$ 21.000,00 |
23/07/2025 11:47:54 | RVCOSTA | Não | Não | R$ 20.800,00 |
21/07/2025 19:38:41 | BRUNOPOMPEO | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
21/07/2025 19:38:41 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
21/07/2025 19:37:58 | BRUNOPOMPEO | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
21/07/2025 19:37:58 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
21/07/2025 19:06:25 | BRUNOPOMPEO | Não | Sim | R$ 19.800,00 |
21/07/2025 19:06:25 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 19.600,00 |
21/07/2025 19:05:46 | BRUNOPOMPEO | Não | Sim | R$ 19.400,00 |
21/07/2025 19:05:46 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
21/07/2025 19:05:17 | BRUNOPOMPEO | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
21/07/2025 19:05:17 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 18.800,00 |
21/07/2025 19:04:53 | BRUNOPOMPEO | Não | Sim | R$ 18.600,00 |
21/07/2025 19:04:53 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 18.400,00 |
21/07/2025 17:04:54 | BRUNOPOMPEO | Não | Não | R$ 18.200,00 |
21/07/2025 17:04:50 | THOR2025 | Não | Sim | R$ 18.000,00 |
21/07/2025 17:04:48 | THOR2025 | Não | Sim | R$ 17.800,00 |
21/07/2025 17:04:48 | BRUNOPOMPEO | Não | Não | R$ 17.600,00 |
21/07/2025 17:04:40 | THOR2025 | Não | Sim | R$ 17.400,00 |
21/07/2025 17:04:40 | BRUNOPOMPEO | Não | Não | R$ 17.200,00 |
21/07/2025 17:04:38 | THOR2025 | Não | Sim | R$ 17.000,00 |
21/07/2025 17:04:38 | BRUNOPOMPEO | Não | Não | R$ 16.800,00 |
21/07/2025 17:04:34 | THOR2025 | Não | Sim | R$ 16.600,00 |
21/07/2025 17:04:34 | BRUNOPOMPEO | Não | Não | R$ 16.400,00 |
21/07/2025 17:04:28 | THOR2025 | Não | Sim | R$ 16.200,00 |
21/07/2025 17:04:28 | BRUNOPOMPEO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
21/07/2025 17:04:24 | THOR2025 | Não | Sim | R$ 15.800,00 |
21/07/2025 17:04:24 | BRUNOPOMPEO | Não | Não | R$ 15.600,00 |
21/07/2025 17:04:21 | THOR2025 | Não | Sim | R$ 15.400,00 |
21/07/2025 17:04:21 | BRUNOPOMPEO | Não | Não | R$ 15.200,00 |
21/07/2025 17:04:15 | THOR2025 | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
21/07/2025 17:04:15 | BRUNOPOMPEO | Não | Não | R$ 14.800,00 |
21/07/2025 17:04:11 | THOR2025 | Não | Sim | R$ 14.600,00 |
21/07/2025 17:04:11 | BRUNOPOMPEO | Não | Não | R$ 14.400,00 |
21/07/2025 17:04:06 | THOR2025 | Não | Sim | R$ 14.200,00 |
21/07/2025 17:04:06 | BRUNOPOMPEO | Não | Não | R$ 14.000,00 |
21/07/2025 17:03:56 | THOR2025 | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
21/07/2025 17:03:56 | BRUNOPOMPEO | Não | Não | R$ 13.600,00 |
21/07/2025 17:00:41 | THOR2025 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
21/07/2025 16:25:02 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
21/07/2025 16:19:27 | THOR2025 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
21/07/2025 14:34:26 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 12.800,00 |
21/07/2025 14:13:42 | HENRIQUE2026 | Não | Não | R$ 12.600,00 |
21/07/2025 14:07:34 | KREKRE | Não | Não | R$ 11.800,00 |
21/07/2025 14:06:33 | GUGU | Não | Não | R$ 11.600,00 |
21/07/2025 09:49:25 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 11.400,00 |
21/07/2025 08:12:25 | WAGNERWSV | Não | Não | R$ 11.200,00 |
16/07/2025 16:53:49 | R ALEXANDRE | Não | Não | R$ 11.000,00 |
16/07/2025 10:15:32 | MARCOLINO | Não | Não | R$ 10.800,00 |
15/07/2025 19:03:48 | EBSMERCANTIL | Não | Não | R$ 10.600,00 |
15/07/2025 15:05:29 | ALEVIKINGDF | Não | Não | R$ 10.400,00 |
15/07/2025 13:32:33 | VALDECIRFH12 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
15/07/2025 11:12:46 | BEZERRAO | Não | Não | R$ 10.000,00 |
Avenida Santa Marina 208, Água Branca, São Paulo - SP. CEP 05036000
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.