Lote - Leilão Brasil

Edital 69 - Alienação Definitiva - Tráfico de Drogas Senad

  • Leilão
    Abertura 03/07/2025 14:00
    Fechamento 25/07/2025 14:00

Com direito a ocumentação Chevrolet D20 Custom L 1990

São Paulo - SP Avenida Santa Marina, Água Branca
  • Leiloeiro

    MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCESP Nª 1085)

  • Comitente

    SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Código Leilão

    4075/2025

  • Código Lote

    020806

  • Número Lote

    LOTE 1176

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

EDITAL DO LEILÃO Nº 69/2025

ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS

 

Lote: 1176

Placa (veículo): AFS1915     

Descrição do Objeto: Espécie: CARGA / Marca: GM / Modelo: CHEVROLET D20 CUSTOM L / Placa: AFS1915 / Ano fabricação: 1990 / Ano modelo: 1990 / Cor: VERDE / Chassi: 9BG244RNMLC007392 / Motor: LD8752B344784T / RENAVAM: 00523918178     

Condições: CIRCULAVEL

OBS: Trata-se de um veículo com bloqueio RENAJUD/JUDICIAL e as baixas ficarão por conta do arrematante 

Valor de Avaliação (R$): 30.000,00       

Lance Inicial (R$): 15.000,00       

Incremento (R$): 200,00     

Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 hrs    

Local de visitação e retirada do bem: Pátio DPF Complexo Água Branca - São Paulo/SP 

Período da visitação: Mediante agendamento 

Horário da visitação: Mediante agendamento 

Contato para agendamento visitação e retirada: Leilão Brasil (11) 95461-4545

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
25/07/2025 14:10:13 FAKA Não Não R$ 67.000,00
25/07/2025 14:10:08 117 Não Não R$ 66.800,00
25/07/2025 14:07:45 FAKA Não Não R$ 66.600,00
25/07/2025 14:07:35 CORAJOSO Não Não R$ 66.400,00
25/07/2025 14:04:44 FAKA Não Não R$ 66.200,00
25/07/2025 14:04:38 NETAOSF Não Não R$ 66.000,00
25/07/2025 14:02:18 FAKA Não Não R$ 65.800,00
25/07/2025 14:02:15 NETAOSF Não Não R$ 65.600,00
25/07/2025 14:01:11 CORAJOSO Não Não R$ 65.400,00
25/07/2025 14:00:20 FAKA Não Não R$ 65.200,00
25/07/2025 14:00:14 117 Não Não R$ 65.000,00
25/07/2025 14:00:13 NETAOSF Não Não R$ 64.800,00
25/07/2025 14:00:08 CORAJOSO Não Não R$ 64.600,00
25/07/2025 13:59:55 FAKA Não Não R$ 64.400,00
25/07/2025 13:59:45 117 Não Não R$ 64.200,00
25/07/2025 13:59:39 FAKA Não Não R$ 64.000,00
25/07/2025 13:59:04 117 Não Não R$ 63.800,00
25/07/2025 13:59:00 VEICULO1997 Não Não R$ 63.600,00
25/07/2025 13:58:08 117 Não Não R$ 63.400,00
25/07/2025 13:57:56 SUCATASBSB Não Não R$ 63.200,00
25/07/2025 13:57:38 117 Não Não R$ 63.000,00
25/07/2025 13:57:35 SUCATASBSB Não Não R$ 62.800,00
25/07/2025 13:57:27 117 Não Não R$ 62.600,00
25/07/2025 13:57:21 SUCATASBSB Não Não R$ 62.400,00
25/07/2025 13:57:11 117 Não Não R$ 62.200,00
25/07/2025 13:57:08 VEICULO1997 Não Não R$ 62.000,00
25/07/2025 13:56:37 117 Não Não R$ 61.800,00
25/07/2025 13:56:23 VEICULO1997 Não Não R$ 61.600,00
25/07/2025 13:56:10 117 Não Não R$ 61.400,00
25/07/2025 13:55:42 VEICULO1997 Não Não R$ 61.200,00
25/07/2025 13:54:56 117 Não Não R$ 61.000,00
25/07/2025 13:54:32 MAXIMUS-SP Não Não R$ 60.800,00
25/07/2025 13:51:03 117 Não Não R$ 60.600,00
25/07/2025 13:48:31 NETAOSF Não Não R$ 60.400,00
25/07/2025 13:48:15 FAKA Não Sim R$ 60.200,00
25/07/2025 13:48:15 NETAOSF Não Não R$ 60.000,00
25/07/2025 13:47:56 FAKA Não Sim R$ 59.800,00
25/07/2025 13:47:56 NETAOSF Não Não R$ 59.600,00
25/07/2025 13:47:33 FAKA Não Sim R$ 59.400,00
25/07/2025 13:47:33 NETAOSF Não Não R$ 59.200,00
25/07/2025 13:47:21 FAKA Não Sim R$ 59.000,00
25/07/2025 13:47:21 NETAOSF Não Não R$ 58.800,00
25/07/2025 13:47:09 FAKA Não Sim R$ 58.600,00
25/07/2025 13:47:09 NETAOSF Não Não R$ 58.400,00
25/07/2025 13:46:53 FAKA Não Sim R$ 58.200,00
25/07/2025 13:46:53 NETAOSF Não Não R$ 58.000,00
25/07/2025 13:46:26 FAKA Não Sim R$ 57.800,00
25/07/2025 13:46:08 NETAOSF Não Não R$ 57.600,00
25/07/2025 13:36:03 CORAJOSO Não Não R$ 57.400,00
25/07/2025 13:31:36 MHP Não Não R$ 57.200,00
25/07/2025 13:28:13 CORAJOSO Não Não R$ 57.000,00
25/07/2025 13:22:51 MHP Não Não R$ 56.800,00
25/07/2025 13:14:23 PROMOECIA Não Não R$ 56.600,00
25/07/2025 11:41:17 NETAOSF Não Não R$ 56.400,00
25/07/2025 11:32:36 MAXIMUS-SP Não Não R$ 56.200,00
25/07/2025 11:19:35 NETAOSF Não Não R$ 56.000,00
25/07/2025 11:06:28 EMERGENCIA192 Não Não R$ 55.800,00
25/07/2025 10:28:40 TOSHIBA Não Não R$ 55.600,00
25/07/2025 10:24:48 NETAOSF Não Não R$ 55.400,00
25/07/2025 10:23:54 FAKA Não Sim R$ 55.200,00
25/07/2025 10:23:51 FAKA Não Sim R$ 55.000,00
25/07/2025 10:23:51 NETAOSF Não Não R$ 54.800,00
25/07/2025 10:23:47 FAKA Não Sim R$ 54.600,00
25/07/2025 10:23:47 NETAOSF Não Não R$ 54.400,00
25/07/2025 10:23:44 FAKA Não Sim R$ 54.200,00
25/07/2025 10:23:44 NETAOSF Não Não R$ 54.000,00
25/07/2025 10:23:40 FAKA Não Sim R$ 53.800,00
25/07/2025 10:23:40 NETAOSF Não Não R$ 53.600,00
25/07/2025 10:23:37 FAKA Não Sim R$ 53.400,00
25/07/2025 10:23:37 NETAOSF Não Não R$ 53.200,00
25/07/2025 10:23:33 FAKA Não Sim R$ 53.000,00
25/07/2025 10:23:33 NETAOSF Não Não R$ 52.800,00
25/07/2025 10:23:30 FAKA Não Sim R$ 52.600,00
25/07/2025 10:23:30 NETAOSF Não Não R$ 52.400,00
25/07/2025 10:23:25 FAKA Não Sim R$ 52.200,00
25/07/2025 10:23:25 NETAOSF Não Não R$ 52.000,00
25/07/2025 10:23:20 FAKA Não Sim R$ 51.800,00
25/07/2025 10:23:20 NETAOSF Não Não R$ 51.600,00
25/07/2025 10:15:57 FAKA Não Sim R$ 51.400,00
25/07/2025 10:15:57 TOSHIBA Não Não R$ 51.200,00
25/07/2025 10:07:01 FAKA Não Sim R$ 51.000,00
25/07/2025 09:41:19 NETAOSF Não Não R$ 50.800,00
25/07/2025 09:15:12 TOSHIBA Não Não R$ 50.600,00
25/07/2025 09:13:21 NETAOSF Não Não R$ 50.400,00
25/07/2025 09:07:05 TOSHIBA Não Não R$ 50.200,00
25/07/2025 08:36:53 EDSONISSOPPO Não Não R$ 50.000,00
25/07/2025 05:44:26 TOSHIBA Não Não R$ 49.600,00
25/07/2025 04:32:14 CABEÇA1 Não Não R$ 49.400,00
24/07/2025 21:36:34 TOSHIBA Não Não R$ 49.200,00
24/07/2025 21:36:09 FAKA Não Sim R$ 49.000,00
24/07/2025 21:35:33 FAKA Não Sim R$ 48.800,00
24/07/2025 21:35:33 TOSHIBA Não Não R$ 48.600,00
24/07/2025 21:35:27 FAKA Não Sim R$ 48.400,00
24/07/2025 21:35:27 TOSHIBA Não Não R$ 48.200,00
24/07/2025 21:35:11 FAKA Não Sim R$ 48.000,00
24/07/2025 21:35:11 TOSHIBA Não Não R$ 47.800,00
24/07/2025 21:34:45 FAKA Não Sim R$ 47.600,00
24/07/2025 21:34:45 TOSHIBA Não Não R$ 47.400,00
24/07/2025 21:32:59 FAKA Não Sim R$ 47.200,00
24/07/2025 21:32:59 TOSHIBA Não Não R$ 47.000,00
24/07/2025 20:44:21 FAKA Não Sim R$ 46.800,00
24/07/2025 20:43:19 NETAOSF Não Não R$ 46.600,00
24/07/2025 20:42:21 FAKA Não Não R$ 46.400,00
24/07/2025 19:28:23 BELLEZI Não Não R$ 46.200,00
24/07/2025 18:39:34 TOSHIBA Não Não R$ 46.000,00
24/07/2025 17:57:57 EDSONISSOPPO Não Não R$ 45.800,00
24/07/2025 17:54:49 PROMOECIA Não Não R$ 45.600,00
24/07/2025 17:18:53 TOSHIBA Não Não R$ 45.400,00
24/07/2025 17:18:09 PROMOECIA Não Não R$ 45.200,00
24/07/2025 16:59:15 EDSONISSOPPO Não Não R$ 45.000,00
24/07/2025 16:48:54 PROMOECIA Não Não R$ 43.000,00
24/07/2025 15:55:57 JDCP Não Não R$ 42.800,00
24/07/2025 14:53:59 NETAOSF Não Não R$ 42.600,00
24/07/2025 14:53:09 TOSHIBA Não Não R$ 42.400,00
24/07/2025 14:52:43 LELEO Não Não R$ 42.200,00
24/07/2025 14:22:00 NETAOSF Não Não R$ 42.000,00
24/07/2025 13:05:43 TOSHIBA Não Não R$ 41.800,00
24/07/2025 12:32:17 EDSONISSOPPO Não Não R$ 41.600,00
24/07/2025 12:10:06 TOSHIBA Não Não R$ 40.800,00
24/07/2025 11:31:23 JDCP Não Não R$ 40.600,00
24/07/2025 09:38:51 NETAOSF Não Não R$ 40.400,00
24/07/2025 09:08:06 TOSHIBA Não Não R$ 40.200,00
24/07/2025 08:50:40 AMP Não Não R$ 40.000,00
24/07/2025 06:07:59 TOSHIBA Não Não R$ 39.800,00
24/07/2025 05:35:06 CABEÇA1 Não Não R$ 39.600,00
23/07/2025 22:43:15 TOSHIBA Não Não R$ 39.400,00
23/07/2025 21:25:07 TOYOCAR Não Não R$ 39.200,00
23/07/2025 20:00:36 TOSHIBA Não Não R$ 39.000,00
23/07/2025 18:45:09 CIDO1 Não Não R$ 38.800,00
23/07/2025 18:29:37 JDCP Não Não R$ 38.600,00
23/07/2025 18:13:13 TOSHIBA Não Não R$ 38.400,00
23/07/2025 18:04:08 JDCP Não Não R$ 38.200,00
23/07/2025 17:53:27 SABONETE Não Não R$ 38.000,00
23/07/2025 17:30:27 TOSHIBA Não Não R$ 35.400,00
23/07/2025 17:28:57 CELIMHO Não Não R$ 35.200,00
23/07/2025 17:28:20 TOSHIBA Não Não R$ 35.000,00
23/07/2025 17:26:37 CELIMHO Não Não R$ 34.800,00
23/07/2025 16:56:53 FCOMPRAS Não Não R$ 34.600,00
23/07/2025 15:45:18 TOSHIBA Não Não R$ 34.400,00
23/07/2025 15:30:54 PROMOECIA Não Não R$ 34.200,00
23/07/2025 14:36:21 TOSHIBA Não Não R$ 34.000,00
23/07/2025 13:09:43 CABEÇA1 Não Não R$ 33.800,00
23/07/2025 11:38:46 TOSHIBA Não Não R$ 33.600,00
23/07/2025 11:09:02 MHP Não Não R$ 33.400,00
23/07/2025 09:13:16 PROMOECIA Não Não R$ 33.200,00
23/07/2025 04:59:38 CABEÇA1 Não Não R$ 33.000,00
22/07/2025 21:57:13 ELSON Não Não R$ 32.800,00
22/07/2025 20:39:04 TOYOCAR Não Não R$ 32.600,00
22/07/2025 18:34:33 CABEÇA1 Não Não R$ 32.400,00
22/07/2025 16:28:28 TOSHIBA Não Não R$ 32.200,00
22/07/2025 15:42:23 PRIMERLOCACAO Não Não R$ 32.000,00
22/07/2025 09:34:57 CABEÇA1 Não Não R$ 31.800,00
22/07/2025 09:02:20 TOYOCAR Não Não R$ 31.600,00
22/07/2025 08:12:22 CIDO1 Não Não R$ 31.400,00
21/07/2025 21:04:24 PATRICIAGAZZOLI Não Não R$ 31.200,00
21/07/2025 12:42:33 MANDU_SP Não Não R$ 31.000,00
21/07/2025 12:33:27 GRANDEMONTA Não Não R$ 30.800,00
21/07/2025 11:52:40 MANDU_SP Não Não R$ 30.600,00
21/07/2025 09:57:03 SANTIAGO$$ Não Não R$ 30.400,00
18/07/2025 13:20:06 MANDU_SP Não Não R$ 30.200,00
17/07/2025 20:14:01 KAKO Não Não R$ 30.000,00
17/07/2025 18:27:56 CIDO1 Não Não R$ 27.000,00
17/07/2025 16:28:25 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 26.800,00
17/07/2025 14:58:30 BELLEZI Não Não R$ 26.600,00
17/07/2025 09:40:13 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 26.400,00
17/07/2025 08:40:28 KAKO Não Não R$ 26.200,00
16/07/2025 22:53:00 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 25.200,00
16/07/2025 22:50:11 KAKO Não Não R$ 25.000,00
16/07/2025 22:17:16 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 22.600,00
16/07/2025 21:36:43 ZANINCAS Não Não R$ 22.400,00
16/07/2025 18:54:43 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 22.200,00
16/07/2025 17:29:46 ZANINCAS Não Não R$ 22.000,00
16/07/2025 16:56:17 R ALEXANDRE Não Não R$ 21.800,00
16/07/2025 13:08:03 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 21.600,00
16/07/2025 12:35:55 ZANINCAS Não Não R$ 21.400,00
16/07/2025 10:02:59 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 21.200,00
15/07/2025 23:32:37 KAKO Não Não R$ 21.000,00
15/07/2025 19:20:33 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 19.600,00
15/07/2025 18:42:02 JOSEMANOEL PENTELHO Não Não R$ 19.400,00
15/07/2025 18:14:24 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 19.200,00
15/07/2025 16:39:11 JOSEMANOEL PENTELHO Não Não R$ 19.000,00
15/07/2025 15:52:31 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 18.800,00
15/07/2025 15:04:54 KAKO Não Não R$ 18.600,00
15/07/2025 14:49:51 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 17.600,00
15/07/2025 13:08:48 KAKO Não Não R$ 17.400,00
15/07/2025 11:35:49 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 17.200,00
15/07/2025 11:11:44 BEZERRAO Não Não R$ 17.000,00
15/07/2025 10:33:36 ELIONARCARNEIRO Não Não R$ 16.800,00
15/07/2025 10:24:23 BUNITAO Não Não R$ 16.600,00
14/07/2025 20:38:45 ZANINCAS Não Não R$ 16.400,00
13/07/2025 20:03:23 JOSEMANOEL PENTELHO Não Não R$ 16.200,00
13/07/2025 11:17:48 ZANINCAS Não Não R$ 16.000,00
12/07/2025 20:03:36 JOSEMANOEL PENTELHO Não Não R$ 15.800,00
12/07/2025 16:10:51 ZANINCAS Não Não R$ 15.600,00
11/07/2025 17:03:40 JOSEMANOEL PENTELHO Não Não R$ 15.400,00
11/07/2025 16:55:30 ZANINCAS Não Não R$ 15.200,00
11/07/2025 15:28:38 JOSEMANOEL PENTELHO Não Não R$ 15.000,00
Localização e Proximidades

Avenida Santa Marina 208, Água Branca, São Paulo - SP. CEP 05036-000

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.