Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
Extrajudicial
Somente online
ANEXO I – DO EDITAL
EDITAL DO LEILÃO Nº 005/2025
ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS
Lote: 11782
Placa (veículo): EIK8142
Descrição do Objeto: Espécie: CARGA / Marca: FIAT / Modelo: STRADA ADVENT FLEX / Placa: EIK8142 / Ano fabricação: 2009 / Ano modelo: 2009 / Cor: PRETA / Chassi: 9BD27804D97168062 / Motor: X70467239 / Renavam: 00149699433
Condições: CIRCULAVEL
Valor de Avaliação (R$): 26.000,00
Lance Inicial (R$): 13.000,00
Incremento (R$): 200,00
Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 Hrs
Local de visitação e retirada do bem: Pátio Trevo Casa Branca Elifas
Período da visitação: Mediante agendamento
Horário da visitação: Mediante agendamento
Contato para agendamento visitação e retirada: Pátio Trevo Casa Branca Elifas (19) 3671-2505
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 14:10:22 | MOZINHO | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 12/09/2025 14:10:19 | BORGES2 | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 12/09/2025 14:10:14 | MOZINHO | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 12/09/2025 14:10:11 | BORGES2 | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 12/09/2025 14:10:05 | MOZINHO | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 12/09/2025 14:10:03 | BORGES2 | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 12/09/2025 14:09:58 | MOZINHO | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 12/09/2025 14:09:55 | BORGES2 | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 12/09/2025 14:09:52 | MOZINHO | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 12/09/2025 14:09:47 | BORGES2 | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 12/09/2025 14:09:25 | MOZINHO | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 12/09/2025 14:09:19 | BORGES2 | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 12/09/2025 14:09:12 | MOZINHO | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 12/09/2025 14:09:07 | BORGES2 | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 12/09/2025 14:09:02 | MOZINHO | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 12/09/2025 14:08:57 | BORGES2 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 12/09/2025 14:08:50 | MOZINHO | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 12/09/2025 14:08:43 | BORGES2 | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 12/09/2025 14:08:40 | MOZINHO | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 12/09/2025 14:08:29 | BORGES2 | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 12/09/2025 14:07:41 | MOZINHO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 12/09/2025 14:07:33 | WRC23 | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 12/09/2025 14:07:25 | MOZINHO | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 12/09/2025 14:07:19 | BORGES2 | Não | Não | R$ 20.600,00 |
| 12/09/2025 14:07:09 | MOZINHO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 12/09/2025 14:05:53 | BORGES2 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 12/09/2025 14:05:47 | WRC23 | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| 12/09/2025 14:04:49 | BORGES2 | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 12/09/2025 14:04:45 | WRC23 | Não | Não | R$ 19.600,00 |
| 12/09/2025 14:03:49 | BORGES2 | Não | Não | R$ 19.400,00 |
| 12/09/2025 14:03:45 | BIGUA | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 12/09/2025 14:02:23 | BORGES2 | Não | Não | R$ 19.000,00 |
| 12/09/2025 14:02:20 | MALCOLM177 | Não | Não | R$ 18.800,00 |
| 12/09/2025 14:01:55 | BORGES2 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 12/09/2025 14:01:53 | WRC23 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 12/09/2025 14:01:44 | BORGES2 | Não | Não | R$ 18.200,00 |
| 12/09/2025 14:01:06 | WRC23 | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 12/09/2025 14:00:58 | BORGES2 | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 12/09/2025 14:00:41 | WRC23 | Não | Não | R$ 17.600,00 |
| 12/09/2025 14:00:28 | OLIVEIRA | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 12/09/2025 13:59:31 | WRC23 | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 12/09/2025 13:59:27 | MALCOLM177 | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 12/09/2025 13:58:42 | OLIVEIRA | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 12/09/2025 13:58:09 | WRC23 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 12/09/2025 13:58:02 | OLIVEIRA | Não | Não | R$ 16.400,00 |
| 12/09/2025 13:57:42 | WRC23 | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 12/09/2025 13:55:36 | BORGES2 | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 12/09/2025 13:54:29 | OLIVEIRA | Não | Não | R$ 15.800,00 |
| 12/09/2025 13:52:18 | BORGES2 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 12/09/2025 12:42:45 | WRC23 | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 12/09/2025 06:14:54 | CAIXJAPA | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 12/09/2025 06:03:31 | ENCHENTE TOTAL | Não | Sim | R$ 15.000,00 |
| 11/09/2025 17:02:35 | ENCHENTE TOTAL | Não | Sim | R$ 14.800,00 |
| 10/09/2025 12:25:01 | WRC23 | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 10/09/2025 11:50:51 | CAIXJAPA | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 10/09/2025 11:14:54 | WRC23 | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 10/09/2025 11:08:04 | CAIXJAPA | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 10/09/2025 10:05:54 | WRC23 | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 10/09/2025 09:57:46 | CAIXJAPA | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 10/09/2025 09:36:03 | WRC23 | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 01/09/2025 20:22:17 | JOSEMANOEL PENTELHO | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 01/09/2025 11:34:03 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.