Lote - Leilão Brasil
R$
até
R$

Edital 16 - Alienação Definitiva e Antecipada outros crimes e tráfico de drogas - Senad

  • Leilão
    Abertura 24/07/2026 13:00
    Fechamento 31/07/2026 14:00

Com direito a documentação - Hilux SRV 4X4 2012/2013

Piracicaba - SP
  • Leiloeiro

    DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)

  • Comitente

    SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

ANEXO I – DO EDITAL

EDITAL DO LEILÃO Nº 016/2026

ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS

 

Lote: 12205    

Placa (veículo): EZR9393       

Descrição do Objeto: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: TOYOTA / Modelo: HILUXSSW4 SRV4X4/Placa: EZR9393 /Ano Fabricação: 2012/ Ano modelo: 2013/ Cor: PRATA / Chassi: 8AJYY59G1D6503904/ Motor:1KD5822353/RENAVAM: 487448669

Condições: Circulável (Obs : O mesmo consta bloqueio JUDICIAL e fica por conta do arrematante fazer a baixa)           

Valor de Avaliação (R$): 115.000,00 

Lance Inicial (R$): 57.500,00 

Incremento (R$): 300,00       

Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 Hrs      

Local de visitação e retirada do bem: Pátio da Delegacia da Polícia Federal Piracicaba    

Período da visitação: Mediante agendamento        

Contato para agendamento e visitação e retirada: Mediante agendamento Pátio da Delegacia da Polícia Federal Piracicaba (11) 95461-4545

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
31/07/2026 15:16:19 JOAOCANDIIDO Não Não R$ 92.900,00
31/07/2026 15:13:54 LN120529 Não Não R$ 92.600,00
31/07/2026 15:13:52 JOAOCANDIIDO Não Não R$ 92.300,00
31/07/2026 15:11:17 .VENDIDO. Não Não R$ 92.000,00
31/07/2026 15:10:54 LN120529 Não Não R$ 91.700,00
31/07/2026 15:10:33 .VENDIDO. Não Não R$ 91.400,00
31/07/2026 15:10:19 LN120529 Não Não R$ 91.100,00
31/07/2026 15:09:59 .VENDIDO. Não Não R$ 90.800,00
31/07/2026 15:08:52 LN120529 Não Não R$ 90.500,00
31/07/2026 15:08:11 .VENDIDO. Não Não R$ 90.200,00
31/07/2026 15:07:43 LN120529 Não Não R$ 89.900,00
31/07/2026 15:07:06 .VENDIDO. Não Não R$ 89.600,00
31/07/2026 15:05:33 LN120529 Não Não R$ 89.300,00
31/07/2026 15:05:30 .VENDIDO. Não Não R$ 89.000,00
31/07/2026 15:05:18 LN120529 Não Não R$ 88.700,00
31/07/2026 15:05:01 .VENDIDO. Não Não R$ 88.400,00
31/07/2026 15:04:43 LN120529 Não Não R$ 88.100,00
31/07/2026 15:04:20 .VENDIDO. Não Não R$ 87.800,00
31/07/2026 15:04:11 LN120529 Não Não R$ 87.500,00
31/07/2026 14:39:47 XUXU Não Não R$ 87.200,00
31/07/2026 14:37:48 EFARAH Não Não R$ 86.900,00
31/07/2026 14:20:26 COLIVER Não Não R$ 86.600,00
31/07/2026 14:17:05 LN120529 Não Não R$ 86.300,00
31/07/2026 14:16:31 XUXU Não Não R$ 86.000,00
31/07/2026 14:16:11 COLIVER Não Não R$ 85.700,00
31/07/2026 14:13:37 LN120529 Não Não R$ 85.400,00
31/07/2026 14:11:48 COLIVER Não Não R$ 85.100,00
31/07/2026 14:11:35 LN120529 Não Não R$ 84.800,00
31/07/2026 14:10:43 XUXU Não Não R$ 84.500,00
31/07/2026 14:10:33 LN120529 Não Não R$ 84.200,00
31/07/2026 14:10:04 COLIVER Não Não R$ 83.900,00
31/07/2026 14:09:00 XUXU Não Não R$ 83.600,00
31/07/2026 14:08:36 COLIVER Não Não R$ 83.300,00
31/07/2026 14:07:58 XUXU Não Não R$ 83.000,00
31/07/2026 14:07:45 COLIVER Não Não R$ 82.700,00
31/07/2026 14:06:47 XUXU Não Não R$ 82.400,00
31/07/2026 14:06:44 COLIVER Não Não R$ 82.100,00
31/07/2026 14:06:26 XUXU Não Não R$ 81.800,00
31/07/2026 14:06:18 LN120529 Não Não R$ 81.500,00
31/07/2026 14:06:03 XUXU Não Não R$ 81.200,00
31/07/2026 14:06:00 LN120529 Não Não R$ 80.900,00
31/07/2026 14:05:31 COLIVER Não Não R$ 80.600,00
31/07/2026 14:04:59 LN120529 Não Não R$ 80.300,00
31/07/2026 14:03:08 COLIVER Não Não R$ 80.000,00
31/07/2026 14:00:11 XUXU Não Não R$ 79.700,00
31/07/2026 14:00:07 LN120529 Não Não R$ 79.400,00
31/07/2026 13:58:46 XUXU Não Não R$ 79.100,00
31/07/2026 13:58:43 EFARAH Não Não R$ 78.800,00
31/07/2026 13:58:28 XUXU Não Não R$ 78.500,00
31/07/2026 13:58:25 EFARAH Não Não R$ 78.200,00
31/07/2026 13:58:09 XUXU Não Não R$ 77.900,00
31/07/2026 13:58:08 EFARAH Não Não R$ 77.600,00
31/07/2026 13:57:52 XUXU Não Não R$ 77.300,00
31/07/2026 13:57:49 EFARAH Não Não R$ 77.000,00
31/07/2026 13:57:39 XUXU Não Não R$ 76.700,00
31/07/2026 13:57:37 LN120529 Não Não R$ 76.400,00
31/07/2026 13:57:22 XUXU Não Não R$ 76.100,00
31/07/2026 13:57:20 EFARAH Não Não R$ 75.800,00
31/07/2026 13:57:00 XUXU Não Não R$ 75.500,00
31/07/2026 13:56:59 LN120529 Não Não R$ 75.200,00
31/07/2026 13:56:54 XUXU Não Não R$ 74.900,00
31/07/2026 13:56:51 LN120529 Não Não R$ 74.600,00
31/07/2026 13:56:43 XUXU Não Não R$ 74.300,00
31/07/2026 13:56:42 LN120529 Não Não R$ 74.000,00
31/07/2026 13:55:38 XUXU Não Não R$ 73.700,00
31/07/2026 13:55:35 DESERTUSVSF Não Não R$ 73.400,00
31/07/2026 13:55:26 XUXU Não Não R$ 73.100,00
31/07/2026 13:55:24 DESERTUSVSF Não Não R$ 72.800,00
31/07/2026 13:55:16 XUXU Não Não R$ 72.500,00
31/07/2026 13:55:14 DESERTUSVSF Não Não R$ 72.200,00
31/07/2026 13:55:11 XUXU Não Não R$ 71.900,00
31/07/2026 13:55:07 DESERTUSVSF Não Não R$ 71.600,00
31/07/2026 13:54:34 XUXU Não Não R$ 71.300,00
31/07/2026 13:54:28 DESERTUSVSF Não Não R$ 71.000,00
31/07/2026 13:54:25 XUXU Não Não R$ 70.700,00
31/07/2026 13:54:22 DESERTUSVSF Não Não R$ 70.400,00
31/07/2026 13:54:15 XUXU Não Não R$ 70.100,00
31/07/2026 13:54:13 LN120529 Não Não R$ 69.800,00
31/07/2026 13:54:02 XUXU Não Não R$ 69.500,00
31/07/2026 13:53:59 LN120529 Não Não R$ 69.200,00
31/07/2026 13:53:51 XUXU Não Não R$ 68.900,00
31/07/2026 13:53:44 DESERTUSVSF Não Não R$ 68.600,00
31/07/2026 13:53:44 LN120529 Não Não R$ 68.300,00
31/07/2026 13:53:26 JOAOCANDIIDO Não Não R$ 68.000,00
31/07/2026 13:53:18 LN120529 Não Não R$ 67.700,00
31/07/2026 13:52:43 XUXU Não Não R$ 67.400,00
31/07/2026 13:52:33 JOAOCANDIIDO Não Não R$ 67.100,00
31/07/2026 13:52:28 LN120529 Não Não R$ 66.800,00
31/07/2026 13:52:04 XUXU Não Não R$ 66.500,00
31/07/2026 13:52:01 JOAOCANDIIDO Não Não R$ 66.200,00
31/07/2026 13:51:55 XUXU Não Não R$ 65.900,00
31/07/2026 13:51:49 JOAOCANDIIDO Não Não R$ 65.600,00
31/07/2026 13:50:59 LN120529 Não Não R$ 65.300,00
31/07/2026 13:50:25 ABS Não Não R$ 65.000,00
31/07/2026 13:50:03 JOAOCANDIIDO Não Não R$ 64.700,00
31/07/2026 13:43:02 XUXU Não Não R$ 64.400,00
31/07/2026 13:41:00 LN120529 Não Não R$ 64.100,00
31/07/2026 13:40:22 XUXU Não Sim R$ 63.800,00
31/07/2026 13:39:29 XUXU Não Sim R$ 63.500,00
31/07/2026 13:39:29 LN120529 Não Não R$ 63.200,00
31/07/2026 13:35:18 XUXU Não Sim R$ 62.900,00
31/07/2026 13:35:18 LN120529 Não Não R$ 62.600,00
31/07/2026 12:46:12 XUXU Não Não R$ 62.300,00
31/07/2026 12:44:45 GALDINOS Não Não R$ 62.000,00
31/07/2026 12:06:29 XUXU Não Não R$ 61.700,00
31/07/2026 12:03:00 LN120529 Não Não R$ 61.400,00
31/07/2026 10:54:46 DESERTUSVSF Não Não R$ 61.100,00
31/07/2026 09:31:32 EFARAH Não Não R$ 60.800,00
31/07/2026 09:07:44 NIVALDODIA Não Não R$ 60.500,00
30/07/2026 15:36:13 JTTRANSPORTES Não Não R$ 60.200,00
30/07/2026 09:52:37 ALICE2023 Não Não R$ 59.900,00
30/07/2026 06:17:47 ALEXPATRAO Não Não R$ 59.600,00
30/07/2026 04:37:34 EBSASSESSORIA Não Não R$ 59.300,00
29/07/2026 19:42:52 ALEXPATRAO Não Não R$ 59.000,00
29/07/2026 18:06:57 ENCHENTE TOTAL Não Não R$ 58.700,00
29/07/2026 13:04:11 JTTRANSPORTES Não Não R$ 58.400,00
28/07/2026 10:42:00 ALEXPATRAO Não Não R$ 58.100,00
27/07/2026 08:33:16 ARENA2026 Não Não R$ 57.800,00
26/07/2026 21:06:12 ALEXPATRAO Não Não R$ 57.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.