Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
Extrajudicial
Somente online
ANEXO I – DO EDITAL
EDITAL DO LEILÃO Nº 016/2026
ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS
Lote: 12154
Placa (veículo): FES9D94
Descrição do Objeto: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: GM / Modelo: COBALT 1.4 LT / Placa: FES9D94 / Ano fabricação: 2012 / Ano modelo: 2013 / Cor: PRATA / Chassi: 9BGJB69X0DB172463 / Motor: BK1057200 / RENAVAM: 00497869772
Condições: Circulável
Valor de Avaliação (R$): 17.500,00
Lance Inicial (R$): 8.750,00
Incremento (R$): 300,00
Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 Hrs
Local de visitação e retirada do bem: Pátio da Delegacia da Polícia Federal de Ribeirão Preto/SP
Período da visitação: Mediante agendamento
Contato para agendamento e visitação e retirada: Mediante agendamento Pátio Polícia Federal Ribeirão Preto– (11) 95461-4545
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 14:24:30 | AGROWEST | Não | Não | R$ 20.150,00 |
| 31/07/2026 14:24:25 | PERSAN | Não | Não | R$ 19.850,00 |
| 31/07/2026 14:23:30 | AGROWEST | Não | Não | R$ 19.550,00 |
| 31/07/2026 14:23:26 | PERSAN | Não | Não | R$ 19.250,00 |
| 31/07/2026 14:22:39 | AGROWEST | Não | Não | R$ 18.950,00 |
| 31/07/2026 14:22:35 | PERSAN | Não | Não | R$ 18.650,00 |
| 31/07/2026 14:22:23 | AGROWEST | Não | Não | R$ 18.350,00 |
| 31/07/2026 14:22:17 | CASSOL.40 | Não | Não | R$ 18.050,00 |
| 31/07/2026 14:19:56 | AGROWEST | Não | Não | R$ 17.750,00 |
| 31/07/2026 14:19:50 | PERSAN | Não | Não | R$ 17.450,00 |
| 31/07/2026 14:17:45 | AGROWEST | Não | Não | R$ 17.150,00 |
| 31/07/2026 14:17:39 | PERSAN | Não | Não | R$ 16.850,00 |
| 31/07/2026 14:14:52 | AGROWEST | Não | Não | R$ 16.550,00 |
| 31/07/2026 14:14:44 | PERSAN | Não | Não | R$ 16.250,00 |
| 31/07/2026 14:10:17 | AGROWEST | Não | Não | R$ 15.950,00 |
| 31/07/2026 12:57:52 | CASSOL.40 | Não | Não | R$ 15.650,00 |
| 31/07/2026 11:49:53 | MINEIRO034 | Não | Não | R$ 15.350,00 |
| 31/07/2026 11:21:05 | CASSOL.40 | Não | Não | R$ 15.050,00 |
| 31/07/2026 08:46:43 | JUSCELL | Não | Não | R$ 14.750,00 |
| 31/07/2026 08:43:46 | CASSOL.40 | Não | Não | R$ 14.450,00 |
| 31/07/2026 08:14:08 | JUSCELL | Não | Não | R$ 14.150,00 |
| 30/07/2026 20:10:58 | CASSOL.40 | Não | Sim | R$ 13.850,00 |
| 30/07/2026 20:10:46 | CASSOL.40 | Não | Sim | R$ 13.550,00 |
| 30/07/2026 20:10:46 | EDIAISSA | Não | Não | R$ 13.250,00 |
| 30/07/2026 20:09:58 | CASSOL.40 | Não | Sim | R$ 12.950,00 |
| 30/07/2026 20:09:58 | EDIAISSA | Não | Não | R$ 12.650,00 |
| 30/07/2026 20:08:32 | CASSOL.40 | Não | Sim | R$ 12.350,00 |
| 30/07/2026 20:08:32 | EDIAISSA | Não | Não | R$ 12.050,00 |
| 30/07/2026 19:26:40 | CASSOL.40 | Não | Sim | R$ 11.750,00 |
| 30/07/2026 19:11:34 | ALEXPIRES | Não | Não | R$ 11.450,00 |
| 30/07/2026 16:04:03 | CASSOL.40 | Não | Não | R$ 11.150,00 |
| 30/07/2026 13:07:36 | BOTIME | Não | Não | R$ 10.850,00 |
| 30/07/2026 13:00:56 | CASSOL.40 | Não | Não | R$ 10.550,00 |
| 30/07/2026 11:40:47 | ALEXPIRES | Não | Não | R$ 10.250,00 |
| 30/07/2026 11:30:39 | SIDRAK | Não | Não | R$ 9.950,00 |
| 30/07/2026 08:44:17 | JUSCELL | Não | Não | R$ 9.650,00 |
| 27/07/2026 13:58:11 | ALEXPIRES | Não | Não | R$ 9.350,00 |
| 27/07/2026 12:57:58 | BOTIME | Não | Não | R$ 9.050,00 |
| 25/07/2026 06:17:11 | ALEXPIRES | Não | Não | R$ 8.750,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.