Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
Extrajudicial
Somente online
EDITAL DO LEILÃO Nº 012/2026
ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS
Lote: 12121
Placa (veículo): FMR9557
Descrição do Objeto: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: GM / Modelo: PRISMA 1.0MT LT / Placa: FMR9557 / Ano fabricação: 2013 / Ano modelo: 2014 / Cor: PRETA / Chassi: 9BGKS69B0EG250871 / Motor: CGXSD3513 / Renavam: 00593340388
Condições: CIRCULAVEL
Valor de Avaliação (R$): 15.000,00
Lance Inicial (R$): 7.500,00
Incremento (R$): 300,00
Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 Hrs
Local de visitação e retirada do bem: Pátio Hortolândia
Período da visitação: Mediante agendamento
Horário da visitação: Mediante agendamento
Contato para agendamento visitação e retirada: Pátio Hortolândia (19) 3897-1060
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 14:43:03 | ELIASJUNIOR7 | Não | Não | R$ 27.000,00 |
| 06/03/2026 14:42:47 | FACDESIGNER | Não | Não | R$ 26.700,00 |
| 06/03/2026 14:42:34 | ELIASJUNIOR7 | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 06/03/2026 14:40:31 | FACDESIGNER | Não | Não | R$ 26.100,00 |
| 06/03/2026 14:40:24 | TUPIRAMA | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 06/03/2026 14:39:52 | FACDESIGNER | Não | Não | R$ 25.500,00 |
| 06/03/2026 14:39:23 | TUPIRAMA | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 06/03/2026 14:39:11 | FACDESIGNER | Não | Não | R$ 24.900,00 |
| 06/03/2026 14:39:01 | TUPIRAMA | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 06/03/2026 14:38:43 | FACDESIGNER | Não | Não | R$ 24.300,00 |
| 06/03/2026 14:38:39 | PF-22823 | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 06/03/2026 14:38:33 | FACDESIGNER | Não | Não | R$ 23.700,00 |
| 06/03/2026 14:38:25 | PF-22823 | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 06/03/2026 14:28:51 | FACDESIGNER | Não | Não | R$ 23.100,00 |
| 06/03/2026 14:08:21 | PF-22823 | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 06/03/2026 14:02:17 | TUPIRAMA | Não | Não | R$ 22.500,00 |
| 06/03/2026 14:02:11 | PF-22823 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 06/03/2026 14:01:10 | TUPIRAMA | Não | Não | R$ 21.900,00 |
| 06/03/2026 14:00:48 | DOCTORSBO | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 06/03/2026 14:00:09 | TUPIRAMA | Não | Não | R$ 21.300,00 |
| 06/03/2026 13:59:56 | DOCTORSBO | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 06/03/2026 13:58:08 | TUPIRAMA | Não | Não | R$ 20.700,00 |
| 06/03/2026 13:57:16 | PF-22823 | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 06/03/2026 13:55:50 | TUPIRAMA | Não | Não | R$ 20.100,00 |
| 06/03/2026 13:54:52 | DOCTORSBO | Não | Não | R$ 19.800,00 |
| 06/03/2026 13:54:33 | TUPIRAMA | Não | Não | R$ 19.500,00 |
| 06/03/2026 13:51:35 | DOCTORSBO | Não | Não | R$ 19.200,00 |
| 06/03/2026 12:55:08 | TUPIRAMA | Não | Não | R$ 18.900,00 |
| 06/03/2026 12:47:10 | PF-22823 | Não | Não | R$ 18.600,00 |
| 06/03/2026 10:48:48 | TUPIRAMA | Não | Não | R$ 18.300,00 |
| 06/03/2026 09:47:44 | UZAN | Não | Não | R$ 18.000,00 |
| 06/03/2026 08:20:56 | TUPIRAMA | Não | Não | R$ 17.700,00 |
| 05/03/2026 22:04:07 | UZAN | Não | Não | R$ 17.400,00 |
| 05/03/2026 21:41:09 | TUPIRAMA | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 05/03/2026 20:38:32 | UZAN | Não | Não | R$ 16.800,00 |
| 05/03/2026 16:55:28 | DJENOMAR | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 05/03/2026 14:17:59 | TUPIRAMA | Não | Não | R$ 16.200,00 |
| 05/03/2026 08:07:16 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 15.900,00 |
| 05/03/2026 08:07:16 | DDDS | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 05/03/2026 08:06:59 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 15.300,00 |
| 05/03/2026 08:06:59 | DDDS | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 04/03/2026 19:17:57 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 14.700,00 |
| 04/03/2026 18:28:15 | UZAN | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 04/03/2026 15:48:12 | ALEXPATRAO | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 04/03/2026 15:48:07 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 13.800,00 |
| 04/03/2026 15:48:07 | ALEXPATRAO | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 04/03/2026 15:47:58 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 13.200,00 |
| 04/03/2026 15:47:58 | ALEXPATRAO | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 04/03/2026 12:35:45 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 12.600,00 |
| 04/03/2026 10:43:01 | UZAN | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 04/03/2026 10:42:53 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 12.000,00 |
| 04/03/2026 10:42:53 | UZAN | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 04/03/2026 10:42:45 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 11.400,00 |
| 04/03/2026 10:42:45 | UZAN | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 04/03/2026 00:41:14 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 10.800,00 |
| 03/03/2026 20:07:51 | ALEXPATRAO | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 03/03/2026 20:07:47 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 10.200,00 |
| 03/03/2026 19:43:57 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 9.900,00 |
| 03/03/2026 19:43:57 | ALEXPATRAO | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 03/03/2026 19:36:17 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 9.300,00 |
| 02/03/2026 21:49:13 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 02/03/2026 19:39:23 | SIDRAK | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 02/03/2026 18:56:30 | [email protected] | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 02/03/2026 13:52:34 | BIGUA | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 02/03/2026 12:57:02 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 02/03/2026 11:59:31 | JOXA01 | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.