Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
Extrajudicial
Somente online
ANEXO I – DO EDITAL
EDITAL DO LEILÃO Nº 011/2025
ALIENAÇÃO ANTECIPADA - TRÁFICO DE DROGAS
Lote: 12117
Placa (veículo): FWO8I95
Descrição do Objeto: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: HYUNDAI / Modelo: SANTA FÉ V6 / Placa: FWO8I95 / / Ano fabricação: 2014 /Ano Modelo: 2015/ Cor: BRANCA / Chassi: KMHSU81EDFU388330 / Motor: C6DFEA309450 / RENAVAM:01027558655
Condições: Circulável
Valor de Avaliação (R$): R$ 44.500,00
Lance Inicial (R$): R$ 22.250,00
Incremento (R$): 200,00
Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 Hrs
Local de visitação e retirada do bem: PF São José Rio Preto/SP
Período da visitação: Mediante agendamento
Horário da visitação: Mediante agendamento
Contato para agendamento visitação e retirada: PF São José Rio Preto/SP (11) 95461-4545
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 16:11:23 | ANDY.MENDES | Não | Não | R$ 59.050,00 |
| 02/02/2026 16:11:14 | ALMDGTRANSPORTES | Não | Não | R$ 58.850,00 |
| 02/02/2026 16:08:27 | ANDY.MENDES | Não | Não | R$ 58.650,00 |
| 02/02/2026 16:08:15 | ALMDGTRANSPORTES | Não | Não | R$ 58.450,00 |
| 02/02/2026 16:05:35 | ANDY.MENDES | Não | Não | R$ 58.250,00 |
| 02/02/2026 16:05:07 | ALMDGTRANSPORTES | Não | Não | R$ 58.050,00 |
| 02/02/2026 16:04:54 | ANDY.MENDES | Não | Não | R$ 57.850,00 |
| 02/02/2026 16:04:44 | ALMDGTRANSPORTES | Não | Não | R$ 57.650,00 |
| 02/02/2026 16:03:42 | ANDY.MENDES | Não | Não | R$ 57.450,00 |
| 02/02/2026 16:02:27 | PRALE | Não | Não | R$ 57.250,00 |
| 02/02/2026 15:59:27 | ANDY.MENDES | Não | Não | R$ 57.050,00 |
| 02/02/2026 15:58:22 | ALMDGTRANSPORTES | Não | Não | R$ 56.850,00 |
| 02/02/2026 15:56:36 | ANDY.MENDES | Não | Não | R$ 56.650,00 |
| 02/02/2026 15:55:56 | ALMDGTRANSPORTES | Não | Não | R$ 56.450,00 |
| 02/02/2026 15:53:38 | ANDY.MENDES | Não | Não | R$ 56.250,00 |
| 02/02/2026 15:53:11 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Não | R$ 56.050,00 |
| 02/02/2026 15:52:53 | ANDY.MENDES | Não | Não | R$ 55.850,00 |
| 02/02/2026 15:52:39 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Não | R$ 55.650,00 |
| 02/02/2026 14:16:52 | PRALE | Não | Não | R$ 55.450,00 |
| 02/02/2026 14:15:27 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Não | R$ 55.250,00 |
| 02/02/2026 14:15:00 | PRALE | Não | Sim | R$ 55.050,00 |
| 02/02/2026 14:14:56 | PRALE | Não | Sim | R$ 54.850,00 |
| 02/02/2026 14:14:56 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Não | R$ 54.650,00 |
| 02/02/2026 14:14:47 | PRALE | Não | Sim | R$ 54.450,00 |
| 02/02/2026 14:14:47 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Não | R$ 54.250,00 |
| 02/02/2026 14:14:35 | PRALE | Não | Sim | R$ 54.050,00 |
| 02/02/2026 14:14:35 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Não | R$ 53.850,00 |
| 02/02/2026 14:14:13 | PRALE | Não | Sim | R$ 53.650,00 |
| 02/02/2026 14:13:56 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Não | R$ 53.450,00 |
| 02/02/2026 14:13:39 | PRALE | Não | Não | R$ 53.250,00 |
| 02/02/2026 14:13:05 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Não | R$ 53.050,00 |
| 02/02/2026 14:12:45 | PRALE | Não | Não | R$ 52.850,00 |
| 02/02/2026 14:11:50 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Não | R$ 52.650,00 |
| 02/02/2026 14:09:32 | PRALE | Não | Não | R$ 52.450,00 |
| 02/02/2026 14:06:11 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Não | R$ 52.250,00 |
| 02/02/2026 14:01:31 | PRALE | Não | Não | R$ 52.050,00 |
| 02/02/2026 14:01:17 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 51.850,00 |
| 02/02/2026 14:01:17 | PRALE | Não | Não | R$ 51.650,00 |
| 02/02/2026 14:01:04 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 51.450,00 |
| 02/02/2026 14:01:04 | PRALE | Não | Não | R$ 51.250,00 |
| 02/02/2026 14:00:54 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 51.050,00 |
| 02/02/2026 14:00:54 | PRALE | Não | Não | R$ 50.850,00 |
| 02/02/2026 14:00:27 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 50.650,00 |
| 02/02/2026 14:00:27 | PRALE | Não | Não | R$ 50.450,00 |
| 02/02/2026 14:00:18 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 50.250,00 |
| 02/02/2026 14:00:18 | PRALE | Não | Não | R$ 50.050,00 |
| 02/02/2026 14:00:13 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 49.850,00 |
| 02/02/2026 14:00:13 | PRALE | Não | Não | R$ 49.650,00 |
| 02/02/2026 14:00:06 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 49.450,00 |
| 02/02/2026 14:00:06 | PRALE | Não | Não | R$ 49.250,00 |
| 02/02/2026 14:00:00 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 49.050,00 |
| 02/02/2026 14:00:00 | PRALE | Não | Não | R$ 48.850,00 |
| 02/02/2026 13:59:50 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 48.650,00 |
| 02/02/2026 13:59:50 | PRALE | Não | Não | R$ 48.450,00 |
| 02/02/2026 13:59:35 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 48.250,00 |
| 02/02/2026 13:59:35 | PRALE | Não | Não | R$ 48.050,00 |
| 02/02/2026 13:59:09 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 47.850,00 |
| 02/02/2026 13:59:09 | PRALE | Não | Não | R$ 47.650,00 |
| 02/02/2026 13:58:44 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 47.450,00 |
| 02/02/2026 13:58:44 | PRALE | Não | Não | R$ 47.250,00 |
| 02/02/2026 13:58:30 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 47.050,00 |
| 02/02/2026 13:58:30 | TOPCAR10 | Não | Não | R$ 46.850,00 |
| 02/02/2026 13:56:36 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 46.650,00 |
| 02/02/2026 13:56:36 | TOPCAR10 | Não | Não | R$ 46.450,00 |
| 02/02/2026 13:50:14 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 46.250,00 |
| 02/02/2026 13:50:14 | KABYSSERA | Não | Não | R$ 46.050,00 |
| 31/01/2026 13:03:24 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 45.850,00 |
| 31/01/2026 13:03:24 | KABYSSERA | Não | Não | R$ 45.650,00 |
| 30/01/2026 14:41:22 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 45.450,00 |
| 30/01/2026 14:41:22 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 45.250,00 |
| 30/01/2026 09:20:12 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Não | R$ 45.050,00 |
| 30/01/2026 09:12:45 | VINI459 | Não | Não | R$ 44.850,00 |
| 30/01/2026 09:12:41 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 44.650,00 |
| 30/01/2026 09:12:37 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 44.450,00 |
| 30/01/2026 09:12:37 | VINI459 | Não | Não | R$ 44.250,00 |
| 30/01/2026 09:12:33 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 44.050,00 |
| 30/01/2026 09:12:33 | VINI459 | Não | Não | R$ 43.850,00 |
| 30/01/2026 09:12:28 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 43.650,00 |
| 30/01/2026 09:12:28 | VINI459 | Não | Não | R$ 43.450,00 |
| 30/01/2026 09:12:24 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 43.250,00 |
| 30/01/2026 09:12:24 | VINI459 | Não | Não | R$ 43.050,00 |
| 30/01/2026 09:12:20 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 42.850,00 |
| 30/01/2026 09:12:20 | VINI459 | Não | Não | R$ 42.650,00 |
| 30/01/2026 09:12:16 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 42.450,00 |
| 30/01/2026 09:12:15 | VINI459 | Não | Não | R$ 42.250,00 |
| 30/01/2026 09:12:11 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 42.050,00 |
| 30/01/2026 09:12:11 | VINI459 | Não | Não | R$ 41.850,00 |
| 30/01/2026 09:12:06 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 41.650,00 |
| 30/01/2026 09:12:06 | VINI459 | Não | Não | R$ 41.450,00 |
| 30/01/2026 09:12:01 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 41.250,00 |
| 30/01/2026 09:12:01 | VINI459 | Não | Não | R$ 41.050,00 |
| 30/01/2026 09:11:57 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 40.850,00 |
| 30/01/2026 09:11:57 | VINI459 | Não | Não | R$ 40.650,00 |
| 30/01/2026 09:11:53 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 40.450,00 |
| 30/01/2026 09:11:53 | VINI459 | Não | Não | R$ 40.250,00 |
| 30/01/2026 09:11:48 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 40.050,00 |
| 30/01/2026 09:11:48 | VINI459 | Não | Não | R$ 39.850,00 |
| 30/01/2026 09:11:42 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 39.650,00 |
| 30/01/2026 09:11:42 | VINI459 | Não | Não | R$ 39.450,00 |
| 30/01/2026 09:11:15 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 39.250,00 |
| 30/01/2026 09:11:15 | VINI459 | Não | Não | R$ 39.050,00 |
| 30/01/2026 09:11:06 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 38.850,00 |
| 30/01/2026 09:11:06 | VINI459 | Não | Não | R$ 38.650,00 |
| 29/01/2026 17:19:33 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 38.450,00 |
| 29/01/2026 17:19:33 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 38.250,00 |
| 29/01/2026 17:19:26 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 38.050,00 |
| 29/01/2026 17:19:26 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 37.850,00 |
| 29/01/2026 17:19:20 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 37.650,00 |
| 29/01/2026 17:19:20 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 37.450,00 |
| 29/01/2026 17:19:08 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 37.250,00 |
| 29/01/2026 17:19:08 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 37.050,00 |
| 29/01/2026 17:19:03 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 36.850,00 |
| 29/01/2026 17:19:03 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 36.650,00 |
| 29/01/2026 17:18:57 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 36.450,00 |
| 29/01/2026 17:18:57 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 36.250,00 |
| 29/01/2026 17:18:12 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 36.050,00 |
| 29/01/2026 17:18:12 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 35.850,00 |
| 29/01/2026 17:18:06 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 35.650,00 |
| 29/01/2026 17:18:06 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 35.450,00 |
| 29/01/2026 17:17:56 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 35.250,00 |
| 29/01/2026 17:17:56 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 35.050,00 |
| 29/01/2026 17:17:50 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 34.850,00 |
| 29/01/2026 17:17:50 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 34.650,00 |
| 29/01/2026 17:17:45 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 34.450,00 |
| 29/01/2026 17:17:45 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 34.250,00 |
| 29/01/2026 17:17:38 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 34.050,00 |
| 29/01/2026 17:17:38 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 33.850,00 |
| 29/01/2026 17:17:30 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 33.650,00 |
| 29/01/2026 17:17:30 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 33.450,00 |
| 29/01/2026 11:12:10 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 33.250,00 |
| 29/01/2026 11:12:10 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 33.050,00 |
| 29/01/2026 11:11:58 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 32.850,00 |
| 29/01/2026 11:11:58 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 32.650,00 |
| 29/01/2026 11:11:47 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Sim | R$ 32.450,00 |
| 29/01/2026 11:11:47 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 32.250,00 |
| 29/01/2026 11:04:01 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Não | R$ 32.050,00 |
| 29/01/2026 09:09:53 | BEAL | Não | Não | R$ 31.850,00 |
| 29/01/2026 08:58:15 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Não | R$ 31.650,00 |
| 29/01/2026 08:46:36 | ANACLARA | Não | Não | R$ 31.450,00 |
| 29/01/2026 06:15:54 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 31.250,00 |
| 28/01/2026 22:48:24 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Não | R$ 31.050,00 |
| 28/01/2026 21:52:30 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 30.850,00 |
| 28/01/2026 19:12:43 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Não | R$ 30.650,00 |
| 28/01/2026 19:01:11 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 30.450,00 |
| 28/01/2026 09:11:11 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Não | R$ 30.250,00 |
| 28/01/2026 07:23:02 | MSABRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 30.050,00 |
| 28/01/2026 07:20:15 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 27.250,00 |
| 28/01/2026 07:20:15 | MSABRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 27.050,00 |
| 28/01/2026 07:15:28 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 26.250,00 |
| 28/01/2026 07:15:28 | MSABRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 26.050,00 |
| 28/01/2026 07:15:00 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 25.850,00 |
| 28/01/2026 07:15:00 | MSABRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 25.650,00 |
| 28/01/2026 07:14:12 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 25.450,00 |
| 28/01/2026 07:14:12 | MSABRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 25.250,00 |
| 28/01/2026 07:13:37 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 25.050,00 |
| 28/01/2026 07:13:37 | MSABRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 24.850,00 |
| 28/01/2026 07:12:56 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 24.650,00 |
| 28/01/2026 07:12:56 | MSABRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 24.450,00 |
| 28/01/2026 07:11:10 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 24.250,00 |
| 28/01/2026 07:11:10 | MSABRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 24.050,00 |
| 28/01/2026 07:10:30 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 23.850,00 |
| 28/01/2026 07:10:30 | MSABRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 23.650,00 |
| 28/01/2026 07:09:20 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 23.450,00 |
| 28/01/2026 07:09:20 | MSABRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 23.250,00 |
| 28/01/2026 06:16:12 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 23.050,00 |
| 27/01/2026 22:50:32 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Não | R$ 22.850,00 |
| 27/01/2026 22:08:18 | MSABRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 22.650,00 |
| 27/01/2026 18:40:22 | FCORREA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 22.450,00 |
| 27/01/2026 09:08:39 | EDIVALDOFERREIRA | Não | Não | R$ 22.250,00 |
Avenida Philadelpho Manoel Gouveia Netto, Parque Setorial, São José do Rio Preto - SP. CEP 15030895
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.