Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
Extrajudicial
Somente online
ANEXO I – DO EDITAL
EDITAL DO LEILÃO Nº 011/2025
ALIENAÇÃO ANTECIPADA - TRÁFICO DE DROGAS
Lote: 12116
Placa (veículo): BEO4B04
Descrição do Objeto: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: FIAT / Modelo: ARGO DRIVE 1.0 / Placa: BEO4B04 / / Ano fabricação: 2020 / Ano Modelo: 2021 / Cor: VERMELHA / Chassi: 9BD358A4NMYK72843 / Motor: 552680237632360 / RENAVAM:01244588676
Condições: Circulável
Valor de Avaliação (R$): R$ 40.000,00
Lance Inicial (R$): R$ 20.000,00
Incremento (R$): 200,00
Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 Hrs
Local de visitação e retirada do bem: PF São José Rio Preto/SP
Período da visitação: Mediante agendamento
Horário da visitação: Mediante agendamento
Contato para agendamento visitação e retirada: PF São José Rio Preto/SP (11) 95461-4545Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 15:49:06 | ALMDGTRANSPORTES | Não | Não | R$ 35.200,00 |
| 02/02/2026 15:49:03 | SCATARINA | Não | Não | R$ 35.000,00 |
| 02/02/2026 15:48:54 | ALMDGTRANSPORTES | Não | Não | R$ 34.800,00 |
| 02/02/2026 15:48:49 | ANDY.MENDES | Não | Não | R$ 34.600,00 |
| 02/02/2026 15:48:38 | ALMDGTRANSPORTES | Não | Não | R$ 34.400,00 |
| 02/02/2026 15:48:18 | ANDY.MENDES | Não | Não | R$ 34.200,00 |
| 02/02/2026 15:48:17 | SCATARINA | Não | Não | R$ 34.000,00 |
| 02/02/2026 15:47:20 | ALMDGTRANSPORTES | Não | Não | R$ 33.800,00 |
| 02/02/2026 15:47:19 | ANDY.MENDES | Não | Não | R$ 33.600,00 |
| 02/02/2026 15:47:14 | SCATARINA | Não | Não | R$ 33.400,00 |
| 02/02/2026 15:47:13 | ALMDGTRANSPORTES | Não | Não | R$ 33.200,00 |
| 02/02/2026 15:47:08 | BOTOMARINHO2026 | Não | Sim | R$ 33.000,00 |
| 02/02/2026 14:29:57 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 32.800,00 |
| 02/02/2026 14:03:16 | ALMDGTRANSPORTES | Não | Não | R$ 32.600,00 |
| 02/02/2026 13:46:40 | ANDY.MENDES | Não | Não | R$ 32.400,00 |
| 02/02/2026 13:02:58 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 32.200,00 |
| 02/02/2026 13:02:53 | BOTOMARINHO2026 | Não | Sim | R$ 32.000,00 |
| 02/02/2026 13:02:53 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 31.800,00 |
| 02/02/2026 13:02:47 | BOTOMARINHO2026 | Não | Sim | R$ 31.600,00 |
| 02/02/2026 13:02:47 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 31.400,00 |
| 02/02/2026 13:02:37 | BOTOMARINHO2026 | Não | Sim | R$ 31.200,00 |
| 02/02/2026 13:02:37 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 31.000,00 |
| 02/02/2026 13:01:12 | BOTOMARINHO2026 | Não | Sim | R$ 30.800,00 |
| 02/02/2026 12:59:20 | TICOPAM | Não | Não | R$ 30.600,00 |
| 02/02/2026 12:56:33 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 30.400,00 |
| 02/02/2026 11:31:56 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 30.200,00 |
| 02/02/2026 11:31:47 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 30.000,00 |
| 02/02/2026 11:31:34 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 29.800,00 |
| 02/02/2026 11:31:34 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 29.600,00 |
| 02/02/2026 08:52:40 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 29.400,00 |
| 01/02/2026 21:32:11 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 29.200,00 |
| 01/02/2026 21:31:52 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 29.000,00 |
| 01/02/2026 21:31:38 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 28.800,00 |
| 01/02/2026 21:31:38 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 28.600,00 |
| 01/02/2026 19:34:40 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 28.400,00 |
| 31/01/2026 08:49:13 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 28.200,00 |
| 30/01/2026 23:54:13 | AILTONSOARES | Não | Sim | R$ 28.000,00 |
| 30/01/2026 23:54:13 | BOTOMARINHO2026 | Não | Sim | R$ 27.800,00 |
| 30/01/2026 23:14:55 | BOTOMARINHO2026 | Não | Sim | R$ 27.000,00 |
| 30/01/2026 23:14:55 | VOUCOMPRARTUDO | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 30/01/2026 23:14:31 | BOTOMARINHO2026 | Não | Sim | R$ 26.600,00 |
| 30/01/2026 23:14:31 | VOUCOMPRARTUDO | Não | Não | R$ 26.400,00 |
| 30/01/2026 22:42:50 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 30/01/2026 22:33:47 | NEGOCAR | Não | Não | R$ 26.000,00 |
| 30/01/2026 22:29:28 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 25.800,00 |
| 30/01/2026 22:17:00 | NEGOCAR | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 30/01/2026 14:46:29 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 25.400,00 |
| 30/01/2026 14:43:14 | NEGOCAR | Não | Não | R$ 25.200,00 |
| 30/01/2026 14:41:45 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 30/01/2026 10:56:37 | VOUCOMPRARTUDO | Não | Não | R$ 24.800,00 |
| 30/01/2026 09:23:25 | VINI459 | Não | Não | R$ 24.600,00 |
| 30/01/2026 09:22:13 | VOUCOMPRARTUDO | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 30/01/2026 08:20:43 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 24.200,00 |
| 29/01/2026 23:53:06 | VOUCOMPRARTUDO | Não | Não | R$ 24.000,00 |
| 29/01/2026 22:01:28 | NEGOCAR | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 29/01/2026 17:19:50 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 23.600,00 |
| 29/01/2026 17:18:27 | NEGOCAR | Não | Não | R$ 23.400,00 |
| 29/01/2026 15:37:15 | VOUCOMPRARTUDO | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 29/01/2026 11:11:36 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 23.000,00 |
| 29/01/2026 09:09:31 | BEAL | Não | Não | R$ 22.800,00 |
| 29/01/2026 06:16:04 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 28/01/2026 22:39:48 | ELIONARCARNEIRO | Não | Não | R$ 22.400,00 |
| 28/01/2026 21:52:19 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 22.200,00 |
| 28/01/2026 19:11:11 | VOUCOMPRARTUDO | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 28/01/2026 19:00:55 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 21.800,00 |
| 28/01/2026 18:28:20 | ELIONARCARNEIRO | Não | Não | R$ 21.600,00 |
| 28/01/2026 15:46:26 | ENCHENTE TOTAL | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 28/01/2026 13:28:01 | VOUCOMPRARTUDO | Não | Não | R$ 21.200,00 |
| 28/01/2026 11:44:16 | COWALLACE | Não | Não | R$ 21.000,00 |
| 27/01/2026 09:46:01 | VOUCOMPRARTUDO | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 27/01/2026 09:15:18 | JMCOMERCIO | Não | Sim | R$ 20.600,00 |
| 27/01/2026 09:15:18 | VOUCOMPRARTUDO | Não | Não | R$ 20.400,00 |
| 27/01/2026 09:15:08 | JMCOMERCIO | Não | Sim | R$ 20.200,00 |
| 27/01/2026 09:15:08 | VOUCOMPRARTUDO | Não | Não | R$ 20.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.