Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
Extrajudicial
Somente online
ANEXO I – DO EDITAL
EDITAL DO LEILÃO Nº 011/2025
ALIENAÇÃO ANTECIPADA - TRÁFICO DE DROGAS
Lote: 11886
Placa (veículo): PYS9H89
Descrição do Objeto: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: FIAT / Modelo: MOBI LIKE / Placa: PYS9H89 /Ano fabricação: 2016 / Ano modelo: 2017 / Cor: PRATA / Chassi: 9BD341A5XHY443455 / Motor: 52720662959092/ RENAVAM: 0110244038
Condições: Circulavel
Valor de Avaliação (R$) : R$ 20.000,00
Lance Inicial (R$): R$ 10.000,00
Incremento (R$): 300,00
Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 Hrs
Local de visitação e retirada do bem: Pátio da Delegacia da Polícia federal de Ribeirão Preto/SP
Período da visitação: Mediante agendamento
Horário da visitação: Mediante agendamento
Contato para agendamento visitação e retirada: Pátio Polícia Federal Ribeirão – (11) 95461-4545
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 14:30:58 | DEELIZ | Não | Não | R$ 28.300,00 |
| 02/02/2026 14:28:05 | EUQUERO | Não | Não | R$ 28.000,00 |
| 02/02/2026 14:25:38 | DEELIZ | Não | Não | R$ 27.700,00 |
| 02/02/2026 14:22:55 | EUQUERO | Não | Não | R$ 27.400,00 |
| 02/02/2026 14:20:18 | DEELIZ | Não | Não | R$ 27.100,00 |
| 02/02/2026 14:17:58 | EUQUERO | Não | Não | R$ 26.800,00 |
| 02/02/2026 14:17:29 | JOAOLOS75 | Não | Não | R$ 26.500,00 |
| 02/02/2026 14:16:12 | JHONY041 | Não | Não | R$ 26.200,00 |
| 02/02/2026 14:16:06 | EUQUERO | Não | Não | R$ 25.900,00 |
| 02/02/2026 14:15:15 | JOAOLOS75 | Não | Não | R$ 25.600,00 |
| 02/02/2026 14:14:50 | DEELIZ | Não | Não | R$ 25.300,00 |
| 02/02/2026 14:14:44 | JHONY041 | Não | Não | R$ 25.000,00 |
| 02/02/2026 14:12:33 | JOAOLOS75 | Não | Não | R$ 24.700,00 |
| 02/02/2026 14:03:12 | DEELIZ | Não | Não | R$ 24.400,00 |
| 02/02/2026 14:00:43 | MALCOLM177 | Não | Não | R$ 24.100,00 |
| 02/02/2026 13:59:46 | EUQUERO | Não | Não | R$ 23.800,00 |
| 02/02/2026 13:59:27 | DEELIZ | Não | Não | R$ 23.500,00 |
| 02/02/2026 13:56:21 | EUQUERO | Não | Não | R$ 23.200,00 |
| 02/02/2026 13:53:55 | ALVEES | Não | Não | R$ 22.900,00 |
| 02/02/2026 13:53:29 | DEELIZ | Não | Não | R$ 22.600,00 |
| 02/02/2026 13:53:21 | EUQUERO | Não | Não | R$ 22.300,00 |
| 02/02/2026 13:13:42 | ALVEES | Não | Não | R$ 22.000,00 |
| 02/02/2026 13:09:07 | ADRIANOLUIZ | Não | Não | R$ 21.700,00 |
| 02/02/2026 13:02:32 | TICOPAM | Não | Não | R$ 21.400,00 |
| 02/02/2026 13:00:02 | ALVEES | Não | Não | R$ 21.100,00 |
| 02/02/2026 12:58:27 | TICOPAM | Não | Não | R$ 20.800,00 |
| 02/02/2026 12:55:18 | ALVEES | Não | Não | R$ 20.500,00 |
| 02/02/2026 12:50:54 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 20.200,00 |
| 02/02/2026 12:38:44 | ALVEES | Não | Não | R$ 19.900,00 |
| 02/02/2026 11:49:28 | BOTOMARINHO2026 | Não | Sim | R$ 19.600,00 |
| 02/02/2026 11:49:28 | JOAOLOS75 | Não | Não | R$ 19.300,00 |
| 02/02/2026 11:37:48 | BOTOMARINHO2026 | Não | Sim | R$ 19.000,00 |
| 02/02/2026 11:37:48 | JORA | Não | Não | R$ 18.700,00 |
| 02/02/2026 11:29:03 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 18.400,00 |
| 02/02/2026 09:09:14 | JORA | Não | Não | R$ 18.100,00 |
| 01/02/2026 04:16:14 | ALEXPIRES | Não | Não | R$ 17.800,00 |
| 30/01/2026 16:31:24 | JGILMARDESMONTE | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 30/01/2026 14:42:13 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 17.200,00 |
| 30/01/2026 10:57:11 | VOUCOMPRARTUDO | Não | Não | R$ 16.900,00 |
| 30/01/2026 09:22:59 | VINI459 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 29/01/2026 23:53:38 | VOUCOMPRARTUDO | Não | Não | R$ 16.300,00 |
| 29/01/2026 19:53:12 | EUQUERO | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 29/01/2026 18:00:12 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 15.700,00 |
| 29/01/2026 15:36:50 | VOUCOMPRARTUDO | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 29/01/2026 06:16:19 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 28/01/2026 22:39:28 | ELIONARCARNEIRO | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 28/01/2026 21:52:03 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 28/01/2026 19:11:27 | VOUCOMPRARTUDO | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 28/01/2026 19:00:11 | BOTOMARINHO2026 | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 28/01/2026 15:45:16 | ENCHENTE TOTAL | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 28/01/2026 13:27:49 | VOUCOMPRARTUDO | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 28/01/2026 12:09:38 | JOXA01 | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 28/01/2026 11:51:48 | VALDIR1604 | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 28/01/2026 11:15:35 | MINAFRETE | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 27/01/2026 22:53:01 | VOUCOMPRARTUDO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 12.100,00 |
| 27/01/2026 18:56:02 | DOCTORSBO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 11.800,00 |
| 27/01/2026 17:02:43 | VOUCOMPRARTUDO | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 27/01/2026 13:03:47 | SPACEON | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 27/01/2026 11:00:42 | ROBERTO1 | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 27/01/2026 11:00:26 | JMCOMERCIO | Não | Sim | R$ 10.600,00 |
| 27/01/2026 10:59:36 | JMCOMERCIO | Não | Sim | R$ 10.300,00 |
| 27/01/2026 10:59:36 | ROBERTO1 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.