Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
754.639,70
IRANI FLORES (JUCESP Nª 792)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4125/2025
020984
LOTE 11985
Judicial
Somente online
Apartamento nº 132, localizado no 13º andar do “Edifício Porto Seguro”, situado à Rua Visconde da Luz, nº88, no 28º subdistrito – Jardim Paulista, contendo a área útil de 67,9700m², área comum de garagem de 20.7750m² (uma vaga indeterminada) área comum descoberta de 26,6250m² e a área total de 115,3970m², correspondendo-lhe a fração ideal de terreno de 1,3534%.
Ônus: Consta na Av.12 indisponibilidade do processo nº 55571428120218090024. Consta na Av.13 penhora exequenda; Débito de IPTU localizado no site da Prefeitura de R$ 19.767,85 (agosto de 2025);
Contribuinte n° 299.053.0188-5;
Matrícula nº 62.386 do 4º CRI de São Paulo.
Avaliação R$ 747.670,00 (junho de 2025)
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 10:28:36 | DANYRI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 500.320,00 |
| 07/11/2025 10:28:24 | NOWBP | Sim. 30x | Sim | R$ 491.320,00 |
| 07/11/2025 10:28:24 | DANYRI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 490.320,00 |
| 07/11/2025 10:28:16 | NOWBP | Sim. 30x | Sim | R$ 488.320,00 |
| 07/11/2025 10:28:16 | DANYRI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 487.320,00 |
| 07/11/2025 10:28:11 | NOWBP | Sim. 30x | Sim | R$ 484.320,00 |
| 07/11/2025 10:28:11 | DANYRI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 483.320,00 |
| 07/11/2025 10:28:06 | NOWBP | Sim. 30x | Sim | R$ 481.320,00 |
| 07/11/2025 10:28:06 | DANYRI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 480.320,00 |
| 07/11/2025 10:27:58 | NOWBP | Sim. 30x | Sim | R$ 477.320,00 |
| 07/11/2025 10:27:58 | DANYRI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 476.320,00 |
| 07/11/2025 10:27:50 | NOWBP | Sim. 30x | Sim | R$ 473.320,00 |
| 07/11/2025 10:27:50 | DANYRI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 472.320,00 |
| 07/11/2025 10:25:23 | NOWBP | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 471.320,00 |
| 07/11/2025 10:17:06 | DANYRI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 470.320,00 |
| 07/11/2025 10:02:04 | NOWBP | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 461.320,00 |
| 07/11/2025 10:01:19 | DANYRI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 460.320,00 |
| 07/11/2025 10:01:05 | NOWBP | Sim. 30x | Sim | R$ 451.320,00 |
| 07/11/2025 10:01:05 | DANYRI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 450.320,00 |
| 07/11/2025 10:00:48 | NOWBP | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 441.320,00 |
| 07/11/2025 10:00:30 | DANYRI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 440.320,00 |
| 07/11/2025 10:00:12 | NOWBP | Sim. 30x | Sim | R$ 431.320,00 |
| 07/11/2025 10:00:12 | DANYRI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 430.320,00 |
| 07/11/2025 09:59:51 | NOWBP | Sim. 30x | Sim | R$ 423.320,00 |
| 07/11/2025 09:59:50 | DANYRI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 422.320,00 |
| 07/11/2025 09:53:13 | NOWBP | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 421.320,00 |
| 07/11/2025 09:52:18 | RAFARIO | Não | Sim | R$ 420.320,00 |
| 07/11/2025 09:37:47 | RAFARIO | Sim. 30x | Sim | R$ 415.320,00 |
| 07/11/2025 09:37:47 | NOWBP | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 414.320,00 |
| 07/11/2025 09:37:23 | RAFARIO | Sim. 30x | Sim | R$ 413.320,00 |
| 07/11/2025 09:37:23 | NOWBP | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 412.320,00 |
| 07/11/2025 09:26:43 | RAFARIO | Sim. 30x | Sim | R$ 411.320,00 |
| 07/11/2025 09:26:43 | DANYRI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 410.320,00 |
| 07/11/2025 09:26:21 | RAFARIO | Sim. 30x | Sim | R$ 406.320,00 |
| 07/11/2025 09:26:21 | DANYRI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 405.320,00 |
| 07/11/2025 09:25:54 | RAFARIO | Sim. 30x | Sim | R$ 401.320,00 |
| 07/11/2025 09:25:54 | DANYRI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 400.320,00 |
| 07/11/2025 09:25:44 | RAFARIO | Sim. 30x | Sim | R$ 395.320,00 |
| 07/11/2025 09:25:44 | DANYRI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 394.320,00 |
| 07/11/2025 09:25:28 | RAFARIO | Sim. 30x | Sim | R$ 393.320,00 |
| 07/11/2025 09:25:28 | DANYRI | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 392.320,00 |
| 06/11/2025 17:21:21 | RAFARIO | Sim. 30x | Sim | R$ 391.320,00 |
| 06/11/2025 17:21:21 | PITUCO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 390.320,00 |
| 06/11/2025 17:20:35 | RAFARIO | Sim. 30x | Sim | R$ 385.320,00 |
| 06/11/2025 17:20:35 | PITUCO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 384.320,00 |
| 06/11/2025 17:18:08 | RAFARIO | Sim. 30x | Sim | R$ 383.320,00 |
| 06/11/2025 17:18:08 | PITUCO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 382.320,00 |
| 06/11/2025 17:17:59 | RAFARIO | Sim. 30x | Sim | R$ 381.320,00 |
| 06/11/2025 17:17:59 | PITUCO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 380.320,00 |
| 06/11/2025 17:17:42 | RAFARIO | Sim. 30x | Sim | R$ 379.320,00 |
| 06/11/2025 17:17:42 | PITUCO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 378.320,00 |
| 31/10/2025 11:34:28 | RAFARIO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 377.319,85 |
Rua Visconde da Luz 88, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP. CEP 04537070
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.