Lote - Leilão Brasil
R$
até
R$

Apartamento em Santana com 86,600 m²

  • 1ª Leilão
    Abertura 06/03/2026 10:03
    Fechamento 09/03/2026 10:03
  • 2ª Leilão
    Abertura 09/03/2026 10:03
    Fechamento 03/04/2026 10:03

Apartamento em Santana com 86,600 m²

São Paulo - SP Avenida Santa Inês, Parque Mandaqui
Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    R$ 663.922,60

  • Leiloeiro

    IRANI FLORES (JUCESP Nª 792)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento sob n° 44, localizado no 4° andar do Edifício Flamboyant - bloco A, parte integrante do Condomínio Florestal Parque, situado a Avenida Santa Inês, n°s 813/815, no 8° subdistrito - Santana, contendo área privativa coberta de 86,600m², área comum coberta de 39,571m², área total coberta de 126,171m², área comum descoberta de 16,468m², área total coberta + descoberta de 142,639m², fração ideal de terreno de 0,5625%, ficando vinculado a este apartamento o direito ao uso da vaga n° 117 (2° subsolo), para estacionamento e guarda de um veículo do tipo passeio ou utilitário, localizada na área comum. Contribuinte: 071.188.0869-5.  Matrícula n° 116.177 do 3° CRI de São Paulo. Ônus: Consta na Av.3, a penhora da parte ideal de 50% do imóvel pelo processo n° 0021466.23.2018.8.26.0001 da 9ª Vara Cível de Santana. Consta na Av.4, a penhora do imóvel pelo processo n° 1004474-67.2018.8.26.0001 da 1ª Vara Cível de Santana. Consta na Av.5, a indisponibilidade da parte ideal de 25% do imóvel pelo processo n° 1000229-45.2019.5.02.0082 da 82ª Vara do Trabalho de São Paulo. Consta na Av.6, a indisponibilidade da parte ideal de 25% do imóvel pelo processo n° 1001249-97.2018.5.02.0020 da 20ª Vara do Trabalho de São Paulo. Dívida encontrada junto a Prefeitura Municipal no valor de R$ 2.415,90 (janeiro de 2026); Dívida informada pelo exequente no valor de R$ 209.703,48 (janeiro de2026).

Avaliação R$ 597.034,06 (dezembro/2023), que atualizado para dezembro de 2025 perfaz a quantia de R$655.439,40


Observações


Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
03/04/2026 10:13:11 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 470.353,56
03/04/2026 10:12:55 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 469.353,56
03/04/2026 10:12:46 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 468.353,56
03/04/2026 10:12:32 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 467.353,56
03/04/2026 10:10:41 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 466.353,56
03/04/2026 10:10:26 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 465.353,56
03/04/2026 10:08:55 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 464.353,56
03/04/2026 10:07:43 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 463.353,56
03/04/2026 10:07:35 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 462.353,56
03/04/2026 10:06:37 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 461.353,56
03/04/2026 10:06:32 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 460.353,56
03/04/2026 10:05:59 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 459.353,56
03/04/2026 10:05:54 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 458.353,56
03/04/2026 10:05:35 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 457.353,56
03/04/2026 10:05:32 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 456.353,56
03/04/2026 10:05:30 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 455.353,56
03/04/2026 10:05:26 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 454.353,56
03/04/2026 10:05:24 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 453.353,56
03/04/2026 10:05:20 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 452.353,56
03/04/2026 10:04:40 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 451.353,56
03/04/2026 10:04:33 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 450.353,56
03/04/2026 10:04:31 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 449.353,56
03/04/2026 10:04:27 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 448.353,56
03/04/2026 10:04:09 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 447.353,56
03/04/2026 10:04:06 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 446.353,56
03/04/2026 10:04:03 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 445.353,56
03/04/2026 10:04:01 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 444.353,56
03/04/2026 10:03:59 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 443.353,56
03/04/2026 10:03:57 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 442.353,56
03/04/2026 10:03:55 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 441.353,56
03/04/2026 10:03:51 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 440.353,56
03/04/2026 10:03:49 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 439.353,56
03/04/2026 10:03:45 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 438.353,56
03/04/2026 10:03:42 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 437.353,56
03/04/2026 10:03:38 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 436.353,56
03/04/2026 10:03:36 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 435.353,56
03/04/2026 10:03:31 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 434.353,56
03/04/2026 10:03:29 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 433.353,56
03/04/2026 10:03:24 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 432.353,56
03/04/2026 10:03:22 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 431.353,56
03/04/2026 10:03:15 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 430.353,56
03/04/2026 10:03:13 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 429.353,56
03/04/2026 10:03:07 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 428.353,56
03/04/2026 10:03:01 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 427.353,56
03/04/2026 10:02:55 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 426.353,56
03/04/2026 10:02:47 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 425.353,56
03/04/2026 10:02:41 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 424.353,56
03/04/2026 10:02:37 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 423.353,56
03/04/2026 10:02:33 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 422.353,56
03/04/2026 10:02:31 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 421.353,56
03/04/2026 10:02:27 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 420.353,56
03/04/2026 10:02:24 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 419.353,56
03/04/2026 10:02:21 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 418.353,56
03/04/2026 10:02:19 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 417.353,56
03/04/2026 10:02:14 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 416.353,56
03/04/2026 10:02:12 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 415.353,56
03/04/2026 10:02:06 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 414.353,56
03/04/2026 10:02:01 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 413.353,56
03/04/2026 10:01:56 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 412.353,56
03/04/2026 10:01:54 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 411.353,56
03/04/2026 10:01:47 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 410.353,56
03/04/2026 10:01:42 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 409.353,56
03/04/2026 10:01:35 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 408.353,56
03/04/2026 10:01:33 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 407.353,56
03/04/2026 10:01:21 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 406.353,56
03/04/2026 10:01:19 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 405.353,56
03/04/2026 10:01:13 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 404.353,56
03/04/2026 10:01:08 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 403.353,56
03/04/2026 10:01:00 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 402.353,56
03/04/2026 10:00:54 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 401.353,56
03/04/2026 10:00:37 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 400.353,56
03/04/2026 10:00:28 TSANTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 399.353,56
03/04/2026 08:48:50 LEILAOCOMCFI Sim. 25% + 30x Não R$ 398.353,56
Localização e Proximidades

Avenida Santa Inês, Parque Mandaqui, São Paulo - SP. CEP 02415-001

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.