Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
1.009.321,89
IRANI FLORES (JUCERJA Nª 311)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
4127/2025
020986
LOTE 11987
Judicial
Somente online
Apartamento nº 1003 do edifício na Rua Barata Ribeiro nº 727, com 1/73 do terreno e 1/73 da garagem que pertence ao condomínio; medindo o terreno na sua totalidade 25,85 m de frente; 26 m de fundos; 45 m pelo lado direito e 42,26 m pelo lado esquerdo, confrontando de um lado com o terreno de Maximiano da Silva Leitão ou sucessores; de outro lado com o prédio nº 725, de vários condôminos e, nos fundos com o terreno de Manoel Loureiro Junior ou sucessores. Contribuinte: 0.591.246-4. Matrícula nº 67.781 do 5º CRI do Rio de Janeiro. Ônus: Consta no R.2, a penhora do imóvel pelo processo nº 0321422-57.2017.8.19.0001 da 12ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro.
Débito exequendo no valor de R$ 406.621,36 (14/08/2025).
Débitos encontradas no site da Prefeitura Municipal: R$ 77.125,26 (14/08/2025)
Avaliação: R$ 1.000.000,00.
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 11:36:42 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 632.660,95 |
| 07/11/2025 11:35:34 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 631.660,95 |
| 07/11/2025 11:32:35 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 630.660,95 |
| 07/11/2025 11:32:31 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 629.660,95 |
| 07/11/2025 11:32:03 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 628.660,95 |
| 07/11/2025 11:31:57 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 627.660,95 |
| 07/11/2025 11:29:25 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 626.660,95 |
| 07/11/2025 11:27:54 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 625.660,95 |
| 07/11/2025 11:25:22 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 624.660,95 |
| 07/11/2025 11:23:31 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 623.660,95 |
| 07/11/2025 11:21:01 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 622.660,95 |
| 07/11/2025 11:20:11 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 621.660,95 |
| 07/11/2025 11:17:50 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 620.660,95 |
| 07/11/2025 11:17:44 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 619.660,95 |
| 07/11/2025 11:17:24 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 618.660,95 |
| 07/11/2025 11:16:07 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 617.660,95 |
| 07/11/2025 11:13:31 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 616.660,95 |
| 07/11/2025 11:12:36 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 615.660,95 |
| 07/11/2025 11:09:58 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 614.660,95 |
| 07/11/2025 11:08:38 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 613.660,95 |
| 07/11/2025 11:06:01 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 612.660,95 |
| 07/11/2025 11:05:08 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 611.660,95 |
| 07/11/2025 11:02:32 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 610.660,95 |
| 07/11/2025 11:02:09 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 609.660,95 |
| 07/11/2025 11:01:10 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 608.660,95 |
| 07/11/2025 11:00:19 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 607.660,95 |
| 07/11/2025 10:57:43 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 606.660,95 |
| 07/11/2025 10:56:29 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 605.660,95 |
| 07/11/2025 10:53:53 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 604.660,95 |
| 07/11/2025 10:52:55 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 603.660,95 |
| 07/11/2025 10:50:15 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 602.660,95 |
| 07/11/2025 10:48:56 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 601.660,95 |
| 07/11/2025 10:48:53 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 600.660,95 |
| 07/11/2025 10:48:47 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 599.660,95 |
| 07/11/2025 10:48:39 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 598.660,95 |
| 07/11/2025 10:48:20 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 597.660,95 |
| 07/11/2025 10:47:39 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 596.660,95 |
| 07/11/2025 10:47:34 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 595.660,95 |
| 07/11/2025 10:46:35 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 594.660,95 |
| 07/11/2025 10:45:45 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 593.660,95 |
| 07/11/2025 10:44:09 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 592.660,95 |
| 07/11/2025 10:43:10 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 591.660,95 |
| 07/11/2025 10:42:00 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 590.660,95 |
| 07/11/2025 10:41:50 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 589.660,95 |
| 07/11/2025 10:41:49 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 588.660,95 |
| 07/11/2025 10:41:43 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 587.660,95 |
| 07/11/2025 10:39:11 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 586.660,95 |
| 07/11/2025 10:38:35 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 585.660,95 |
| 07/11/2025 10:36:09 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 584.660,95 |
| 07/11/2025 10:34:34 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 583.660,95 |
| 07/11/2025 10:34:16 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 582.660,95 |
| 07/11/2025 10:33:46 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 581.660,95 |
| 07/11/2025 10:31:15 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 580.660,95 |
| 07/11/2025 10:30:33 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 579.660,95 |
| 07/11/2025 10:29:53 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 578.660,95 |
| 07/11/2025 10:29:24 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 577.660,95 |
| 07/11/2025 10:27:42 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 576.660,95 |
| 07/11/2025 10:26:59 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 575.660,95 |
| 07/11/2025 10:25:51 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 574.660,95 |
| 07/11/2025 10:25:41 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 573.660,95 |
| 07/11/2025 10:23:50 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 572.660,95 |
| 07/11/2025 10:22:17 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 571.660,95 |
| 07/11/2025 10:21:50 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 570.660,95 |
| 07/11/2025 10:20:59 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 569.660,95 |
| 07/11/2025 10:20:47 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 568.660,95 |
| 07/11/2025 10:20:35 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 567.660,95 |
| 07/11/2025 10:20:08 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 566.660,95 |
| 07/11/2025 10:19:52 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 565.660,95 |
| 07/11/2025 10:18:14 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 564.660,95 |
| 07/11/2025 10:17:52 | ADRIANA ROSA SILVEIRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 563.660,95 |
| 07/11/2025 10:17:20 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 562.660,95 |
| 07/11/2025 10:17:01 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 561.660,95 |
| 07/11/2025 10:16:23 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 560.660,95 |
| 07/11/2025 10:16:00 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 559.660,95 |
| 07/11/2025 10:15:39 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 558.660,95 |
| 07/11/2025 10:15:33 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 557.660,95 |
| 07/11/2025 10:13:06 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 556.660,95 |
| 07/11/2025 10:13:02 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 555.660,95 |
| 07/11/2025 10:12:39 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 554.660,95 |
| 07/11/2025 10:11:57 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 553.660,95 |
| 07/11/2025 10:10:25 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 552.660,95 |
| 07/11/2025 10:09:47 | ADRIANA ROSA SILVEIRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 551.660,95 |
| 07/11/2025 10:09:33 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 550.660,95 |
| 07/11/2025 10:09:21 | ADRIANA ROSA SILVEIRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 549.660,95 |
| 07/11/2025 10:09:17 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 548.660,95 |
| 07/11/2025 10:09:02 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 547.660,95 |
| 07/11/2025 10:09:00 | ADRIANA ROSA SILVEIRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 546.660,95 |
| 07/11/2025 10:08:51 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 545.660,95 |
| 07/11/2025 10:08:33 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 544.660,95 |
| 07/11/2025 10:08:13 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 543.660,95 |
| 07/11/2025 10:08:07 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 542.660,95 |
| 07/11/2025 10:07:55 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 541.660,95 |
| 07/11/2025 10:07:52 | ADRIANA ROSA SILVEIRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 540.660,95 |
| 07/11/2025 10:07:49 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 539.660,95 |
| 07/11/2025 10:07:42 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 538.660,95 |
| 07/11/2025 10:07:38 | ADRIANA ROSA SILVEIRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 537.660,95 |
| 07/11/2025 10:07:33 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 536.660,95 |
| 07/11/2025 10:07:25 | ADRIANA ROSA SILVEIRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 535.660,95 |
| 07/11/2025 10:07:19 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 534.660,95 |
| 07/11/2025 10:07:02 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 533.660,95 |
| 07/11/2025 10:06:52 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 532.660,95 |
| 07/11/2025 10:06:39 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 531.660,95 |
| 07/11/2025 10:06:30 | ADRIANA ROSA SILVEIRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 530.660,95 |
| 07/11/2025 10:06:26 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 529.660,95 |
| 07/11/2025 10:06:23 | ADRIANA ROSA SILVEIRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 528.660,95 |
| 07/11/2025 10:06:17 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 527.660,95 |
| 07/11/2025 10:06:15 | ADRIANA ROSA SILVEIRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 526.660,95 |
| 07/11/2025 10:06:06 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 525.660,95 |
| 07/11/2025 10:06:00 | ADRIANA ROSA SILVEIRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 524.660,95 |
| 07/11/2025 10:05:43 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 523.660,95 |
| 07/11/2025 10:05:29 | ADRIANA ROSA SILVEIRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 522.660,95 |
| 07/11/2025 10:05:24 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 521.660,95 |
| 07/11/2025 10:05:20 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 520.660,95 |
| 07/11/2025 10:05:16 | ADRIANA ROSA SILVEIRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 519.660,95 |
| 07/11/2025 10:05:11 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 518.660,95 |
| 07/11/2025 10:04:45 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 517.660,95 |
| 07/11/2025 10:04:26 | ADRIANA ROSA SILVEIRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 516.660,95 |
| 07/11/2025 10:04:18 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 515.660,95 |
| 07/11/2025 10:04:11 | SLSIPA 2025 | Não | Não | R$ 514.660,95 |
| 07/11/2025 10:04:09 | ADRIANA ROSA SILVEIRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 513.660,95 |
| 07/11/2025 10:04:03 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 512.660,95 |
| 07/11/2025 10:03:44 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 511.660,95 |
| 07/11/2025 10:03:28 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 510.660,95 |
| 07/11/2025 10:03:17 | ADRIANA ROSA SILVEIRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 509.660,95 |
| 07/11/2025 10:02:57 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 508.660,95 |
| 07/11/2025 10:02:40 | ADRIANA ROSA SILVEIRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 507.660,95 |
| 07/11/2025 10:02:29 | MDL2025 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 506.660,95 |
| 07/11/2025 10:02:01 | AKIMOVEIS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 505.660,95 |
| 07/11/2025 10:00:24 | ADRIANA ROSA SILVEIRA | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 504.660,95 |
Rua Barata Ribeiro 727, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ. CEP 22051-001
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.