Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
R$ 504.461,17
DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Judicial
Somente online
(lote 1) Unidade autônoma designado apartamento nº 14, situada no 1º andar do Edifício Maria Antonieta S. Peppe, nesta cidade, comarca e Circunscrição Imobiliária, a Rua Roma nº 80, contendo: dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço fechada, área de serviço aberta, wc, hall de acessos e varanda. Com a área útil de 99,525 m² a área comum de 5,588m² a área total de 105,213m², ao qual corresponde, pela frente com a área livre de condomínio, localizada nos fundos do Edifício; pelo lado direito de quem da Rua Roma olha para o Edifício. Com a área livre do condomínio do lado esquerdo com o apartamento nº 13 da Incorporadora e Construtora Peppe Ltda. e pelos fundos, com o hall de acesso aos apartamentos, poços de elevadores e área de iluminação, cadastrado (o prédio todo) na prefeitura local. Matrícula n° 7.424 do 1º CRI de São Caetano do Sul. Avaliação: 430.000,00 (fevereiro/2025). Ônus: Consta na Av.9 indisponibilidade do processo nº 00002438820114036126. Consta na Av.18 indisponibilidade do processo 00039509320134036126. Consta na Av. 19 indisponibilidade do processo 00039509320134036126. Consta na Av. 20 Penhora do processo 00012993819978260189. Consta na Av 21 penhora do processo 000024-3.88.2011.4.03.6126. Consta na Av.22 indisponibilidade processo 010016870720145020433. Consta na Av.23 penhora do processo 00272481620098260554. Consta na Av.24 penhora do processo 1003300-38.2022.
(lote 2) A Unidade Autônoma, designada Box n° 14, situado no sub-solo do Edifício Maria Antonieta S. Peppe, nesta cidade, comarca e la. Circunscrição Imobiliária, a Rua Roma nº 80, acesso pela Rua Roma, contando a área útil 23,72m², a área comum de 1,329m², encerrando a área total de 25,06m². o corresponde a fração ideal de 0,2212% no solo e demais coisas ire de quem da área olha, com a área livre; do lado esquerdo com o box nº 93 de Incorporadora e Construtora Peppe Ltda. E área livre de pilotise, nos fundos com o poço de elevadores, cadastrado (o prédio todo). Matrícula n°7425 do 1º CRI de /São Caetano do Sul. Avaliação R$ 60.000,00 (fevereiro/2025).
Ônus: Consta na Av.9 Indisponibilidade do processo nº 00002438820114036126. Consta na Av.18 Indisponibilidade do processo nº 00039509320134036126. Consta na AV.19 Indisponibilidade do processo nº 00039509320134036126. Consta na Av.20 Penhora do processo nº 0001299-38.1997.8.26.0189. Consta na Av.21 penhora do processo nº 0000243-88.2011.4.03.6126.Consta na Consta na AV.22 Indisponibilidade do processo nº 01001687-07.2014.5.2.0433. Consta na Av.23 Penhora do processo 0002724816200098260554. Consta na Av24 Consta Penhora Exequenda.
Avaliação total: 490.000,00 (fevereiro/2025)
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 10:13:04 | EDISON | Não | Não | R$ 363.231,00 |
| 08/08/2025 10:12:30 | RSATV88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 359.231,00 |
| 08/08/2025 10:09:34 | EDISON | Não | Não | R$ 358.231,00 |
| 08/08/2025 10:09:29 | RSATV88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 357.231,00 |
| 08/08/2025 10:09:18 | EDISON | Não | Não | R$ 356.231,00 |
| 08/08/2025 10:09:13 | RSATV88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 355.231,00 |
| 08/08/2025 10:08:32 | EDISON | Não | Não | R$ 354.231,00 |
| 08/08/2025 10:08:29 | RSATV88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 353.231,00 |
| 08/08/2025 10:05:42 | EDISON | Não | Não | R$ 352.231,00 |
| 08/08/2025 10:05:38 | LEILAOSA | Não | Não | R$ 351.231,00 |
| 08/08/2025 10:03:32 | EDISON | Não | Não | R$ 350.231,00 |
| 08/08/2025 10:03:25 | LEILAOSA | Não | Não | R$ 349.231,00 |
| 08/08/2025 10:03:16 | EDISON | Não | Não | R$ 348.231,00 |
| 08/08/2025 10:02:59 | LEILAOSA | Não | Não | R$ 345.231,00 |
| 08/08/2025 10:02:59 | EDISON | Não | Não | R$ 344.231,00 |
| 08/08/2025 10:02:53 | LHFP | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 343.231,00 |
| 08/08/2025 10:02:00 | EDISON | Não | Não | R$ 342.231,00 |
| 08/08/2025 10:01:52 | LHFP | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 341.231,00 |
| 08/08/2025 10:01:44 | LEILAOSA | Não | Não | R$ 340.231,00 |
| 08/08/2025 10:01:42 | EDISON | Não | Não | R$ 339.231,00 |
| 08/08/2025 10:01:38 | RODRIGOPESO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 338.231,00 |
| 08/08/2025 10:01:33 | EDISON | Não | Não | R$ 336.231,00 |
| 08/08/2025 10:01:28 | LHFP | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 335.231,00 |
| 08/08/2025 10:01:27 | LEILAOSA | Não | Não | R$ 334.231,00 |
| 08/08/2025 10:01:25 | EDISON | Não | Não | R$ 333.231,00 |
| 08/08/2025 10:01:19 | LHFP | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 332.231,00 |
| 08/08/2025 10:01:17 | LEILAOSA | Não | Não | R$ 331.231,00 |
| 08/08/2025 10:01:11 | RODRIGOPESO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 330.231,00 |
| 08/08/2025 10:01:10 | EDISON | Não | Não | R$ 329.231,00 |
| 08/08/2025 10:01:07 | LEILAOSA | Não | Não | R$ 328.231,00 |
| 08/08/2025 10:01:03 | LHFP | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 327.231,00 |
| 08/08/2025 10:00:58 | RODRIGOPESO | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 326.231,00 |
| 08/08/2025 10:00:56 | LEILAOSA | Não | Não | R$ 325.231,00 |
| 08/08/2025 10:00:37 | EDISON | Não | Não | R$ 324.231,00 |
| 08/08/2025 10:00:29 | LHFP | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 323.231,00 |
| 08/08/2025 09:59:48 | EDISON | Não | Não | R$ 322.231,00 |
| 08/08/2025 09:59:31 | RSATV88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 321.231,00 |
| 08/08/2025 09:48:40 | EDISON | Não | Não | R$ 320.231,00 |
| 08/08/2025 09:48:22 | NOVOX | Não | Sim | R$ 317.231,00 |
| 08/08/2025 09:48:22 | EDISON | Não | Não | R$ 316.231,00 |
| 08/08/2025 09:48:02 | NOVOX | Não | Sim | R$ 313.231,00 |
| 08/08/2025 09:48:02 | EDISON | Não | Não | R$ 312.231,00 |
| 08/08/2025 09:47:42 | NOVOX | Não | Sim | R$ 310.231,00 |
| 08/08/2025 09:47:42 | RSATV88 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 309.231,00 |
| 08/08/2025 09:47:28 | NOVOX | Não | Sim | R$ 308.231,00 |
| 08/08/2025 09:47:28 | EDISON | Não | Não | R$ 307.231,00 |
| 08/08/2025 09:47:05 | NOVOX | Não | Sim | R$ 306.231,00 |
| 08/08/2025 09:47:05 | EDISON | Não | Não | R$ 305.231,00 |
| 08/08/2025 09:46:52 | NOVOX | Não | Sim | R$ 304.231,00 |
| 08/08/2025 09:46:52 | EDISON | Não | Não | R$ 303.231,00 |
| 08/08/2025 09:46:41 | NOVOX | Não | Sim | R$ 302.231,00 |
| 08/08/2025 09:46:41 | EDISON | Não | Não | R$ 301.231,00 |
| 08/08/2025 09:46:34 | NOVOX | Não | Sim | R$ 300.231,00 |
| 08/08/2025 09:46:34 | EDISON | Não | Não | R$ 299.231,00 |
| 08/08/2025 09:46:28 | NOVOX | Não | Sim | R$ 298.231,00 |
| 08/08/2025 09:46:28 | EDISON | Não | Não | R$ 297.231,00 |
| 08/08/2025 09:46:03 | NOVOX | Não | Sim | R$ 296.231,00 |
| 08/08/2025 09:46:03 | EDISON | Não | Não | R$ 295.231,00 |
| 08/08/2025 09:45:50 | NOVOX | Não | Sim | R$ 293.231,00 |
| 08/08/2025 09:45:50 | EDISON | Não | Não | R$ 292.231,00 |
| 08/08/2025 09:45:31 | NOVOX | Não | Sim | R$ 290.231,00 |
| 08/08/2025 09:45:31 | EDISON | Não | Não | R$ 289.231,00 |
| 08/08/2025 09:45:04 | NOVOX | Não | Sim | R$ 285.231,00 |
| 08/08/2025 09:45:04 | EDISON | Não | Não | R$ 284.231,00 |
| 08/08/2025 09:44:32 | NOVOX | Não | Sim | R$ 279.230,59 |
| 08/08/2025 09:44:32 | EDISON | Não | Não | R$ 278.230,59 |
| 08/08/2025 09:44:27 | NOVOX | Não | Sim | R$ 277.230,59 |
| 08/08/2025 09:44:27 | EDISON | Não | Não | R$ 276.230,59 |
| 08/08/2025 09:44:21 | NOVOX | Não | Sim | R$ 275.230,59 |
| 08/08/2025 09:44:21 | EDISON | Não | Não | R$ 274.230,59 |
| 08/08/2025 09:44:00 | NOVOX | Não | Sim | R$ 273.230,59 |
| 08/08/2025 09:44:00 | EDISON | Não | Não | R$ 272.230,59 |
| 08/08/2025 09:43:43 | NOVOX | Não | Sim | R$ 271.230,59 |
| 08/08/2025 09:43:43 | EDISON | Não | Não | R$ 270.230,59 |
| 08/08/2025 09:43:34 | NOVOX | Não | Sim | R$ 269.230,59 |
| 08/08/2025 09:43:34 | EDISON | Não | Não | R$ 268.230,59 |
| 08/08/2025 09:43:29 | NOVOX | Não | Sim | R$ 267.230,59 |
| 08/08/2025 09:43:29 | EDISON | Não | Não | R$ 266.230,59 |
| 08/08/2025 09:43:20 | NOVOX | Não | Sim | R$ 265.230,59 |
| 08/08/2025 09:43:20 | EDISON | Não | Não | R$ 264.230,59 |
| 08/08/2025 09:43:05 | NOVOX | Não | Sim | R$ 263.230,59 |
| 08/08/2025 09:43:05 | EDISON | Não | Não | R$ 262.230,59 |
| 08/08/2025 09:42:51 | NOVOX | Não | Sim | R$ 261.230,59 |
| 08/08/2025 09:42:51 | EDISON | Não | Não | R$ 260.230,59 |
| 08/08/2025 09:42:39 | NOVOX | Não | Sim | R$ 259.230,59 |
| 08/08/2025 09:42:39 | EDISON | Não | Não | R$ 258.230,59 |
| 08/08/2025 09:42:17 | NOVOX | Não | Sim | R$ 257.230,59 |
| 08/08/2025 09:42:17 | EDISON | Não | Não | R$ 256.230,59 |
| 08/08/2025 09:41:47 | NOVOX | Não | Sim | R$ 255.230,59 |
| 08/08/2025 09:40:40 | EDISON | Não | Não | R$ 254.230,59 |
| 08/08/2025 09:40:29 | DBFK | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 253.230,59 |
| 08/08/2025 09:40:07 | NOVOX | Não | Não | R$ 252.230,59 |
Rua Roma 80, Osvaldo Cruz, São Caetano do Sul - SP. CEP 09571220
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.