0020500-11.2009.5.02.0481 Copiar
632º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO
Irani Flores (JUCESP 792)
TRT 2
298/2024
018403
LOTE 37
Extrajudicial
Online e Presencial
IMÓVEL DE MATRÍCULA 61.471 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. CONTRIBUINTE Nº 116.342.0015-1. DESCRIÇÃO: UMA CASA E SEU TERRENO, situados à Rua Petrobrás, nº 73, antiga Rua 41, lote 16, quadra 15, Vila Antonieta no TATUAPÉ, medindo 10,00m de frente, por 50,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma metragem da frente, confrontando de um lado com o lote 15, de outro lado com o lote 17, e nos fundos com o lote 36, distante 40,00m do ângulo formado pela confluência das Ruas Refinaria Presidente Bernardes, antiga Rua 34, e Petrobras, completando quarteirão com as ruas Alto Belo, antiga Rua 42, e Monteiro Lobato, antiga Rua 33. OBSERVAÇÕES: 1) Certificou o Oficial de Justiça (id: 48c6d29): "Benfeitorias não constantes na matricula: Dados cadastrais do terreno: área incorporada: 408 m²; área total: 500 m². Dados cadastrais da construção: área construída: 68 m²; área ocupada pela construção: 68 m²; ano da construção corrigido: 1970. Padrão da construção: 1-A, uso: residência, segundo Certidão de Dados Cadastrais do Imóvel - IPTU 2022 emitida pela Prefeitura de São Paulo Fazenda. Casa térrea, sala, cozinha, banheiro, área coberta nos fundos"; 2) IMÓVEL OCUPADO; 3) HÁ ARROLAMENTO; 4) Conforme Av. 33, foi determinado o cancelamento da doação da nua propriedade, objetivada na R.10 da matrícula; 5) Conforme Av. 32, foi declarada a ineficácia da alienação objetivada no R.24, e por consequência os atos que nele tiveram origem (R.29 e Av.31), da matrícula; 6) Conforme despacho do juízo da execução (id: 9bfc3e1): "o arrematante adquire o bem livre de quaisquer ônus tributários, inclusive débitos de IPTU, uma vez que se sub-rogarão no preço da hasta (art. 130, parágrafo único do CTN e 908, 1§ do CPC)". VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
Local dos bens: Rua Petrobrás, 307, Vila Antonieta, São Paulo/SP
MATRÍCULA 61.471 DO 9º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP.
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
16/07/2024 11:47:11 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 720.000,00 |
16/07/2024 11:46:39 | FPANTANI | Não | Não | R$ 715.000,00 |
16/07/2024 11:46:09 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 710.000,00 |
16/07/2024 11:45:48 | FPANTANI | Não | Não | R$ 705.000,00 |
16/07/2024 11:45:40 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 700.000,00 |
16/07/2024 11:45:29 | FPANTANI | Não | Não | R$ 695.000,00 |
16/07/2024 11:45:21 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 690.000,00 |
16/07/2024 11:45:11 | FPANTANI | Não | Não | R$ 685.000,00 |
16/07/2024 11:45:06 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 680.000,00 |
16/07/2024 11:44:55 | FPANTANI | Não | Não | R$ 675.000,00 |
16/07/2024 11:44:49 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 670.000,00 |
16/07/2024 11:44:40 | FPANTANI | Não | Não | R$ 665.000,00 |
16/07/2024 11:44:34 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 660.000,00 |
16/07/2024 11:44:21 | FPANTANI | Não | Não | R$ 655.000,00 |
16/07/2024 11:44:17 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 650.000,00 |
16/07/2024 11:44:00 | FPANTANI | Não | Não | R$ 645.000,00 |
16/07/2024 11:43:52 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 640.000,00 |
16/07/2024 11:43:47 | FPANTANI | Não | Não | R$ 635.000,00 |
16/07/2024 11:43:43 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 630.000,00 |
16/07/2024 11:43:34 | FPANTANI | Não | Não | R$ 625.000,00 |
16/07/2024 11:43:24 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 620.000,00 |
16/07/2024 11:43:15 | FPANTANI | Não | Não | R$ 610.000,00 |
16/07/2024 11:43:08 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 605.000,00 |
16/07/2024 11:43:01 | FPANTANI | Não | Não | R$ 600.000,00 |
16/07/2024 11:42:51 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 595.000,00 |
16/07/2024 11:42:47 | FPANTANI | Não | Não | R$ 590.000,00 |
16/07/2024 11:42:42 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 585.000,00 |
16/07/2024 11:42:38 | FPANTANI | Não | Não | R$ 580.000,00 |
16/07/2024 11:42:35 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 562.500,00 |
16/07/2024 11:42:21 | FPANTANI | Não | Não | R$ 557.500,00 |
16/07/2024 11:42:17 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 552.500,00 |
16/07/2024 11:42:10 | FPANTANI | Não | Não | R$ 547.500,00 |
16/07/2024 11:42:04 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 542.500,00 |
16/07/2024 11:42:01 | FPANTANI | Não | Não | R$ 537.500,00 |
16/07/2024 11:41:56 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 532.500,00 |
16/07/2024 11:41:46 | FPANTANI | Não | Não | R$ 527.500,00 |
16/07/2024 11:41:42 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 522.500,00 |
16/07/2024 11:41:34 | FPANTANI | Não | Não | R$ 517.500,00 |
16/07/2024 11:41:29 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 512.500,00 |
16/07/2024 11:41:26 | FPANTANI | Não | Não | R$ 507.500,00 |
16/07/2024 11:41:14 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 502.500,00 |
16/07/2024 11:41:10 | FPANTANI | Não | Não | R$ 500.000,00 |
16/07/2024 11:41:04 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 497.500,00 |
16/07/2024 11:41:02 | FPANTANI | Não | Não | R$ 495.000,00 |
16/07/2024 11:40:51 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 492.500,00 |
16/07/2024 11:40:39 | FPANTANI | Não | Não | R$ 490.000,00 |
16/07/2024 11:08:36 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 487.500,00 |
16/07/2024 11:08:14 | FPANTANI | Não | Não | R$ 485.000,00 |
16/07/2024 10:53:19 | VILLAS93 | Não | Não | R$ 482.500,00 |
16/07/2024 10:08:44 | FPANTANI | Não | Não | R$ 480.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.