Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
R$ 1.185.054,52
IRANI FLORES (JUCESP Nª 792)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Judicial
Somente online
Lote 01 - Apartamento nº51, localizado no 5º pavimento do “Edifício Monte Rey” – “Bloco II”, integrante do “Residencial Paraiso” situado na Rua do Paraíso nº 701, no 37º subdistrito Aclimação, contendo a área privativa de 100,09m²área comum de 96,98m², nela incluída a área de garagem de 16,80m², correspondente ao uso de 02 vagas indeterminadas na garagem exclusiva do Bloco II, área total de 197,07m². Ônus: Consta na Av.6 penhora exequenda; Débito localizado de IPTU localizado no site da prefeitura de R$ 96.665,23 (outubro de 2025). Contribuinte n° 038.032.0336-8. Matrícula nº 145.308 do 16º CRI de São Paulo
Avaliação R$ 1.172.000,00 (janeiro de 2025)
Bem: Lote 02 Vaga sob nº M18, localizada no 1º Subsolo do “Edifício Monte Rey” – “Bloco II”, integrante do “Residencial Paraiso” situado na Rua do Paraíso nº 701, no 37º subdistrito Aclimação, contendo a área privativa de 9,87m², área comum de 4,95m², área total de 14,82m² e fração ideal de terreno de 0,1022%. Ônus: Consta na Av.6 penhora exequenda; Débito localizado de IPTU localizado no site da prefeitura de R$ 1.950,08. Contribuinte n° 038.032.0353-8. Matrícula nº 145.323 do 16º CRI de São Paulo
Avaliação R$ R$ 86.844,68(janeiro de 2025)
Bem: Lote 03 - Vaga sob nº P38, localizada no 2º subsolo do “Edifício Monte Rey” – “Bloco II”, integrante do “Residencial Paraiso” situado na Rua do Paraíso nº 701, no 37º Subdistrito Aclimação, contendo a área privativa de 8,40m², área comum de 4,23m², área total de 12,63m², e fração ideal de terreno de 0,0873%. Ônus: Consta na Av.6 penhora exequenda; Débito localizado de IPTU localizado no site da prefeitura de R$ 2.322,12. Contribuinte n° 038.032.0361-9. Matrícula nº 145.328 do 16º CRI de São Paulo – SP. Avaliação R$ R$ 74.011,36(janeiro de 2025). Débito Condominial dos 3 lotes de R$ 175.961,69 (outubro de 2025);
Avaliação Total R$ 1.332.856,04
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 10:40:46 | HOLDING1 | Não | Não | R$ 711.527,26 |
| 17/12/2025 10:37:49 | MVVB71 | Não | Não | R$ 710.527,26 |
| 17/12/2025 10:37:38 | HOLDING1 | Não | Não | R$ 699.527,26 |
| 17/12/2025 10:34:43 | MVVB71 | Não | Não | R$ 698.527,26 |
| 17/12/2025 10:32:42 | HOLDING1 | Não | Não | R$ 697.527,26 |
| 17/12/2025 10:29:48 | MVVB71 | Não | Não | R$ 696.527,26 |
| 17/12/2025 10:29:37 | HOLDING1 | Não | Não | R$ 695.527,26 |
| 17/12/2025 10:29:31 | MVVB71 | Não | Não | R$ 694.527,26 |
| 17/12/2025 10:28:19 | HOLDING1 | Não | Não | R$ 693.527,26 |
| 17/12/2025 10:25:27 | MVVB71 | Não | Não | R$ 692.527,26 |
| 17/12/2025 10:25:22 | HOLDING1 | Não | Não | R$ 691.527,26 |
| 17/12/2025 10:25:16 | MVVB71 | Não | Não | R$ 686.527,26 |
| 17/12/2025 10:25:07 | HOLDING1 | Não | Não | R$ 685.527,26 |
| 17/12/2025 10:23:28 | MVVB71 | Não | Não | R$ 680.527,26 |
| 17/12/2025 10:23:17 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 672.527,26 |
| 17/12/2025 10:23:07 | MVVB71 | Não | Não | R$ 671.527,26 |
| 17/12/2025 10:21:19 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 670.527,26 |
| 17/12/2025 10:21:07 | MVVB71 | Não | Não | R$ 669.527,26 |
| 17/12/2025 10:21:03 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 668.527,26 |
| 17/12/2025 10:20:45 | MVVB71 | Não | Não | R$ 667.527,26 |
| 17/12/2025 10:20:39 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 666.527,26 |
| 17/12/2025 10:20:27 | MVVB71 | Não | Não | R$ 665.527,26 |
| 17/12/2025 10:19:18 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 664.527,26 |
| 17/12/2025 10:18:00 | MVVB71 | Não | Não | R$ 663.527,26 |
| 17/12/2025 10:17:54 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 662.527,26 |
| 17/12/2025 10:17:26 | MVVB71 | Não | Não | R$ 661.527,26 |
| 17/12/2025 10:17:15 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 660.527,26 |
| 17/12/2025 10:17:01 | MVVB71 | Não | Não | R$ 659.527,26 |
| 17/12/2025 10:16:48 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 658.527,26 |
| 17/12/2025 10:15:45 | DRICOS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 657.527,26 |
| 17/12/2025 10:14:14 | MVVB71 | Não | Não | R$ 656.527,26 |
| 17/12/2025 10:14:09 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 655.527,26 |
| 17/12/2025 10:13:50 | MVVB71 | Não | Não | R$ 654.527,26 |
| 17/12/2025 10:13:43 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 653.527,26 |
| 17/12/2025 10:13:35 | MVVB71 | Não | Não | R$ 652.527,26 |
| 17/12/2025 10:13:33 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 651.527,26 |
| 17/12/2025 10:13:23 | DRICOS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 650.527,26 |
| 17/12/2025 10:13:13 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 649.527,26 |
| 17/12/2025 10:13:00 | MVVB71 | Não | Não | R$ 648.527,26 |
| 17/12/2025 10:12:55 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 647.527,26 |
| 17/12/2025 10:12:32 | MVVB71 | Não | Não | R$ 646.527,26 |
| 17/12/2025 10:12:30 | DRICOS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 645.527,26 |
| 17/12/2025 10:12:29 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 644.527,26 |
| 17/12/2025 10:12:23 | MVVB71 | Não | Não | R$ 643.527,26 |
| 17/12/2025 10:12:19 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 642.527,26 |
| 17/12/2025 10:12:13 | MVVB71 | Não | Não | R$ 641.527,26 |
| 17/12/2025 10:12:08 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 640.527,26 |
| 17/12/2025 10:12:04 | MVVB71 | Não | Não | R$ 639.527,26 |
| 17/12/2025 10:11:59 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 638.527,26 |
| 17/12/2025 10:11:45 | MVVB71 | Não | Não | R$ 637.527,26 |
| 17/12/2025 10:11:42 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 636.527,26 |
| 17/12/2025 10:11:37 | MVVB71 | Não | Não | R$ 635.527,26 |
| 17/12/2025 10:10:35 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 634.527,26 |
| 17/12/2025 10:10:28 | DRICOS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 633.527,26 |
| 17/12/2025 10:10:17 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 632.527,26 |
| 17/12/2025 10:10:08 | MVVB71 | Não | Não | R$ 631.527,26 |
| 17/12/2025 10:10:03 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 630.527,26 |
| 17/12/2025 10:09:43 | MVVB71 | Não | Não | R$ 629.527,26 |
| 17/12/2025 10:09:39 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 628.527,26 |
| 17/12/2025 10:09:30 | MVVB71 | Não | Não | R$ 627.527,26 |
| 17/12/2025 10:09:28 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 626.527,26 |
| 17/12/2025 10:09:11 | MVVB71 | Não | Não | R$ 625.527,26 |
| 17/12/2025 10:09:08 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 624.527,26 |
| 17/12/2025 10:08:36 | MVVB71 | Não | Não | R$ 623.527,26 |
| 17/12/2025 10:08:16 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 622.527,26 |
| 17/12/2025 10:08:07 | MVVB71 | Não | Não | R$ 621.527,26 |
| 17/12/2025 10:07:37 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 620.527,26 |
| 17/12/2025 10:07:10 | MVVB71 | Não | Não | R$ 619.527,26 |
| 17/12/2025 10:06:48 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 618.527,26 |
| 17/12/2025 10:06:43 | MVVB71 | Não | Não | R$ 617.527,26 |
| 17/12/2025 10:05:39 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 616.527,26 |
| 17/12/2025 10:05:14 | MVVB71 | Não | Não | R$ 615.527,26 |
| 17/12/2025 10:05:10 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 614.527,26 |
| 17/12/2025 10:05:07 | MVVB71 | Não | Não | R$ 613.527,26 |
| 17/12/2025 10:05:04 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 612.527,26 |
| 17/12/2025 10:05:02 | MVVB71 | Não | Não | R$ 611.527,26 |
| 17/12/2025 10:04:38 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 610.527,26 |
| 17/12/2025 10:04:34 | DRICOS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 609.527,26 |
| 17/12/2025 10:04:30 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 608.527,26 |
| 17/12/2025 10:04:25 | MVVB71 | Não | Não | R$ 607.527,26 |
| 17/12/2025 10:04:22 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 606.527,26 |
| 17/12/2025 10:04:18 | MVVB71 | Não | Não | R$ 605.527,26 |
| 17/12/2025 10:04:04 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 604.527,26 |
| 17/12/2025 10:03:59 | MVVB71 | Não | Não | R$ 603.527,26 |
| 17/12/2025 10:03:52 | DRICOS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 602.527,26 |
| 17/12/2025 10:03:41 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 601.527,26 |
| 17/12/2025 10:03:34 | DRICOS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 600.527,26 |
| 17/12/2025 10:03:30 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 599.527,26 |
| 17/12/2025 10:03:24 | MVVB71 | Não | Não | R$ 598.527,26 |
| 17/12/2025 10:03:20 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 597.527,26 |
| 17/12/2025 10:03:03 | DRICOS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 596.527,26 |
| 17/12/2025 10:02:53 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 595.527,26 |
| 17/12/2025 10:02:26 | DRICOS | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 594.527,26 |
| 17/12/2025 10:02:05 | BINARCOMERCIAL | Não | Não | R$ 593.527,26 |
| 17/12/2025 09:58:35 | MVVB71 | Não | Não | R$ 592.527,26 |
Rua do Paraíso 701, Paraíso, São Paulo - SP. CEP 04103001
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.