Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
R$ 154.651,49
IRANI FLORES (JUCEMG Nª 1285)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Judicial
Somente online
Ala 1008 do bloco 02 – Tower, do Edifício Empreendimento Comercial Center Minas, situado na Rua Queluzita, n º 34, e sua respectiva fração ideal correspondente a 0,00045, do lote 04, do quarteirão 97, do bairro União, neste município de Belo Horizonte, com área privativa principal de 44,55m², área privativa total de 44,55m², área de uso comum de 24,84m², área real total de 69,39m²; Ônus: Consta na Av. servidão preexistente; Consta na R.6 penhora do processo 5287581-69.2023.8.130024; Consta na Av.7 indisponibilidade do processo 00001710620245050016; Consta na Av.8 indisponibilidade do processo nº 001100072820245030012; Consta na Av. 9 penhora do processo 5060789-62.2023.8.13.0024; Consta na Av.10 indisponibilidade do processo 00108806920245030012. Matrícula nº 112.771 do 4º CRI de Belo Horizonte – MG;
Avaliação R$ 153.806,00 (22/07/2025)
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 11:46:00 | TUBABH | Não | Não | R$ 114.325,75 |
| 16/01/2026 11:45:50 | MINEIR0 | Não | Não | R$ 113.325,75 |
| 16/01/2026 11:45:30 | TUBABH | Não | Não | R$ 112.325,75 |
| 16/01/2026 11:44:43 | MINEIR0 | Não | Não | R$ 111.325,75 |
| 16/01/2026 11:41:48 | TUBABH | Não | Não | R$ 110.325,75 |
| 16/01/2026 11:41:38 | MINEIR0 | Não | Não | R$ 109.325,75 |
| 16/01/2026 11:41:31 | TUBABH | Não | Não | R$ 108.325,75 |
| 16/01/2026 11:41:05 | MINEIR0 | Não | Não | R$ 107.325,75 |
| 16/01/2026 11:40:49 | TUBABH | Não | Não | R$ 106.325,75 |
| 16/01/2026 11:40:34 | MINEIR0 | Não | Não | R$ 105.325,75 |
| 16/01/2026 11:38:59 | TUBABH | Não | Não | R$ 104.325,75 |
| 16/01/2026 11:36:05 | MINEIR0 | Não | Não | R$ 103.325,75 |
| 16/01/2026 11:33:12 | TUBABH | Não | Não | R$ 102.325,75 |
| 16/01/2026 11:30:17 | MINEIR0 | Não | Não | R$ 101.325,75 |
| 16/01/2026 11:27:24 | CONFIA | Não | Não | R$ 100.325,75 |
| 16/01/2026 11:24:44 | MINEIR0 | Não | Não | R$ 99.325,75 |
| 16/01/2026 11:22:11 | TUBABH | Não | Não | R$ 98.325,75 |
| 16/01/2026 11:19:27 | MINEIR0 | Não | Não | R$ 97.325,75 |
| 16/01/2026 11:17:36 | TUBABH | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 96.325,75 |
| 16/01/2026 11:15:11 | MINEIR0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 95.325,75 |
| 16/01/2026 11:14:16 | TUBABH | Não | Não | R$ 94.325,75 |
| 16/01/2026 11:13:31 | MINEIR0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 93.325,75 |
| 16/01/2026 11:13:11 | TUBABH | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 92.325,75 |
| 16/01/2026 11:10:23 | MINEIR0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 91.325,75 |
| 16/01/2026 11:09:15 | TUBABH | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 90.325,75 |
| 16/01/2026 11:06:32 | MINEIR0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 89.325,75 |
| 16/01/2026 11:06:06 | TUBABH | Sim. 25% + 30x | Sim | R$ 88.325,75 |
| 16/01/2026 11:05:34 | MINEIR0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 87.325,75 |
| 16/01/2026 11:04:34 | TUBABH | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 86.325,75 |
| 16/01/2026 11:04:30 | MINEIR0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 85.325,75 |
| 16/01/2026 11:04:01 | TUBABH | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 84.325,75 |
| 16/01/2026 11:03:56 | MINEIR0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 83.325,75 |
| 16/01/2026 11:02:36 | TUBABH | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 82.325,75 |
| 16/01/2026 11:02:01 | MINEIR0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 81.325,75 |
| 16/01/2026 11:00:29 | TUBABH | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 80.325,75 |
| 16/01/2026 10:58:19 | MINEIR0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 79.325,75 |
| 16/01/2026 10:57:12 | TUBABH | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 78.325,75 |
| 16/01/2026 10:55:14 | MINEIR0 | Sim. 25% + 30x | Não | R$ 77.325,75 |
Rua Queluzita 34, Fernão Dias, Belo Horizonte - MG. CEP 31910-252
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.