Lote - Leilão Brasil
R$
até
R$

Apartamento no rio de Janeiro/RJ

  • 1ª Leilão
    Abertura 21/11/2025 10:03
    Fechamento 24/11/2025 10:03
  • 2ª Leilão
    Abertura 24/11/2025 10:03
    Fechamento 17/12/2025 10:03

Apartamento no rio de Janeiro/RJ

Rio de Janeiro - RJ Rua Cândido Mendes, Glória
Imagem meramente ilustrativa
Documentos
  • Avaliação

    R$ 679.901,77

  • Leiloeiro

    IRANI FLORES (JUCERJA Nª 311)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento 602 localizado na Rua Cândido Mendes nº 164, com a fração de 1/56 do terreno. Freguesia da Glória. Inscrição no FRE nº0658401-5 e CL nº 06744-7. Características e confrontações: O terreno mede: 22,00m de frente e fundos por 77,00m de extensão de ambos os lados, confrontando à direita com as casas 5,6 e 7, servidão da vila 16 e com o imóvel nº2, todos da Rua Hermenegildo de Barros, pelo lado esquerdo com o nº 40 da Rua Candido Mendes e nos fundos com morro aí existente. Consta na Av.1 as novas confrontações;

Ônus: Consta na R.3 penhora do processo nº 0059350-47.2019.8.19.0001;

Contribuinte n° 0.658.401-5;

Matrícula nº 174.418 do 9º CRI de do Rio de Janeiro – RJ;

Avaliação R$ R$ 670.000,00 (maio de 2025)

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
17/12/2025 11:14:44 ALEFFFELIX Sim. 25% + 30x Não R$ 435.950,89
17/12/2025 11:11:47 VENCEDOR2 Sim. 25% + 30x Não R$ 431.950,89
17/12/2025 11:08:58 ALEFFFELIX Sim. 25% + 30x Não R$ 430.950,89
17/12/2025 11:07:23 VENCEDOR2 Sim. 25% + 30x Não R$ 429.950,89
17/12/2025 11:04:26 ALEFFFELIX Sim. 25% + 30x Não R$ 428.950,89
17/12/2025 11:04:22 VENCEDOR2 Sim. 25% + 30x Não R$ 427.950,89
17/12/2025 11:03:57 ALEFFFELIX Sim. 25% + 30x Não R$ 426.950,89
17/12/2025 11:03:16 VENCEDOR2 Sim. 25% + 30x Não R$ 425.950,89
17/12/2025 11:02:44 ALEFFFELIX Sim. 25% + 30x Não R$ 424.950,89
17/12/2025 11:02:33 VENCEDOR2 Sim. 25% + 30x Não R$ 423.950,89
17/12/2025 11:02:18 ALEFFFELIX Sim. 25% + 30x Não R$ 422.950,89
17/12/2025 11:01:59 VENCEDOR2 Sim. 25% + 30x Não R$ 421.950,89
17/12/2025 11:01:31 ALEFFFELIX Sim. 25% + 30x Não R$ 420.950,89
17/12/2025 11:01:23 VENCEDOR2 Sim. 25% + 30x Não R$ 419.950,89
17/12/2025 11:00:57 ALEFFFELIX Sim. 25% + 30x Não R$ 418.950,89
17/12/2025 10:58:24 VENCEDOR2 Sim. 25% + 30x Não R$ 417.950,89
17/12/2025 10:58:14 ALEFFFELIX Sim. 25% + 30x Não R$ 416.950,89
17/12/2025 10:55:18 VENCEDOR2 Sim. 25% + 30x Não R$ 414.950,89
17/12/2025 10:54:09 ALEFFFELIX Sim. 25% + 30x Não R$ 413.950,89
17/12/2025 10:53:51 IBASTOS Não Não R$ 412.950,89
17/12/2025 10:51:15 MBRY Sim. 25% + 30x Não R$ 411.950,89
17/12/2025 10:50:55 VENCEDOR2 Sim. 25% + 30x Não R$ 410.950,89
17/12/2025 10:48:57 MBRY Sim. 25% + 30x Não R$ 409.950,89
17/12/2025 10:48:51 IBASTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 408.950,89
17/12/2025 10:46:15 MBRY Sim. 25% + 30x Não R$ 407.950,89
17/12/2025 10:46:11 VENCEDOR2 Sim. 25% + 30x Não R$ 406.950,89
17/12/2025 10:44:15 MBRY Sim. 25% + 30x Não R$ 405.950,89
17/12/2025 10:44:10 VENCEDOR2 Sim. 25% + 30x Não R$ 404.950,89
17/12/2025 10:43:04 MBRY Sim. 25% + 30x Não R$ 403.950,89
17/12/2025 10:42:35 ALEFFFELIX Sim. 25% + 30x Não R$ 402.950,89
17/12/2025 10:42:33 VENCEDOR2 Sim. 25% + 30x Não R$ 401.950,89
17/12/2025 10:39:38 MBRY Sim. 25% + 30x Não R$ 400.950,89
17/12/2025 10:37:19 IBASTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 399.950,89
17/12/2025 10:36:16 ALEFFFELIX Sim. 25% + 30x Não R$ 398.950,89
17/12/2025 10:36:13 IBASTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 397.950,89
17/12/2025 10:33:55 MBRY Sim. 25% + 30x Não R$ 396.950,89
17/12/2025 10:31:40 ALEFFFELIX Sim. 25% + 30x Não R$ 395.950,89
17/12/2025 10:31:37 MBRY Sim. 25% + 30x Não R$ 394.950,89
17/12/2025 10:31:33 ALEFFFELIX Sim. 25% + 30x Não R$ 393.950,89
17/12/2025 10:31:29 MBRY Sim. 25% + 30x Não R$ 392.950,89
17/12/2025 10:29:19 ALEFFFELIX Sim. 25% + 30x Não R$ 391.950,89
17/12/2025 10:29:18 IBASTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 390.950,89
17/12/2025 10:27:07 ALEFFFELIX Sim. 26% + 25x Não R$ 389.950,89
17/12/2025 10:26:58 MBRY Sim. 25% + 30x Não R$ 388.950,89
17/12/2025 10:26:47 ALEFFFELIX Sim. 26% + 25x Não R$ 387.950,89
17/12/2025 10:26:06 MBRY Sim. 25% + 30x Não R$ 386.950,89
17/12/2025 10:25:58 IBASTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 385.950,89
17/12/2025 10:25:53 ALEFFFELIX Sim. 26% + 25x Não R$ 384.950,89
17/12/2025 10:23:35 MBRY Sim. 25% + 30x Não R$ 383.950,89
17/12/2025 10:23:19 ALEFFFELIX Sim. 29% + 20x Não R$ 382.950,89
17/12/2025 10:23:18 IBASTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 381.950,89
17/12/2025 10:21:03 ALEFFFELIX Sim. 29% + 20x Não R$ 380.950,89
17/12/2025 10:21:01 IBASTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 379.950,89
17/12/2025 10:18:45 MBRY Sim. 25% + 30x Não R$ 378.950,89
17/12/2025 10:16:29 ALEFFFELIX Sim. 28% + 20x Não R$ 377.950,89
17/12/2025 10:16:27 IBASTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 376.950,89
17/12/2025 10:15:07 ALEFFFELIX Sim. 28% + 20x Não R$ 375.950,89
17/12/2025 10:15:04 MBRY Sim. 25% + 30x Não R$ 374.950,89
17/12/2025 10:12:48 ALEFFFELIX Sim. 28% + 20x Não R$ 373.950,89
17/12/2025 10:12:45 IBASTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 372.950,89
17/12/2025 10:10:57 ALEFFFELIX Sim. 30% + 20x Não R$ 371.950,89
17/12/2025 10:10:50 IBASTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 370.950,89
17/12/2025 10:09:25 ALEFFFELIX Sim. 36% + 20x Não R$ 369.950,89
17/12/2025 10:09:06 IBASTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 368.950,89
17/12/2025 10:07:27 ALEFFFELIX Sim. 36% + 20x Não R$ 367.950,89
17/12/2025 10:07:22 IBASTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 366.950,89
17/12/2025 10:05:45 ALEFFFELIX Sim. 36% + 20x Não R$ 365.950,89
17/12/2025 10:05:21 MBRY Sim. 25% + 30x Não R$ 364.950,89
17/12/2025 10:05:14 ALEFFFELIX Não Sim R$ 363.950,89
17/12/2025 10:03:58 ALEFFFELIX Sim. 36% + 20x Não R$ 362.950,89
17/12/2025 10:03:25 IBASTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 358.950,89
17/12/2025 10:02:51 MBRY Não Não R$ 357.950,89
17/12/2025 10:02:26 ALEFFFELIX Sim. 36% + 20x Não R$ 356.950,89
17/12/2025 10:02:26 IBASTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 355.950,89
17/12/2025 10:02:13 ALEFFFELIX Sim. 36% + 20x Não R$ 354.950,89
17/12/2025 10:02:08 MBRY Sim. 25% + 30x Não R$ 353.950,89
17/12/2025 10:01:29 ALEFFFELIX Sim. 36% + 20x Não R$ 352.950,89
17/12/2025 10:01:21 IBASTOS Sim. 36% + 30x Sim R$ 350.950,89
17/12/2025 10:01:05 IBASTOS Sim. 30x Sim R$ 347.950,89
17/12/2025 10:01:05 ALEFFFELIX Sim. 36% + 20x Não R$ 346.950,89
17/12/2025 10:00:39 IBASTOS Sim. 30x Sim R$ 345.950,89
17/12/2025 10:00:39 ALEFFFELIX Sim. 36% + 20x Não R$ 344.950,89
17/12/2025 10:00:31 IBASTOS Sim. 25% + 30x Sim R$ 343.950,89
17/12/2025 09:59:47 ALEFFFELIX Sim. 36% + 20x Não R$ 342.950,89
17/12/2025 09:59:17 IBASTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 341.950,89
17/12/2025 09:58:27 ALEFFFELIX Sim. 35% + 20x Não R$ 340.950,89
17/12/2025 09:58:11 IBASTOS Sim. 25% + 30x Não R$ 339.950,89
Localização e Proximidades

Rua Cândido Mendes 164, Glória, Rio de Janeiro - RJ. CEP 20241220

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.