Lote - Leilão Brasil
R$
até
R$

CAMINHONETE NISSAN FRONTIER ATTACK 4X4 2022/2023

  • 1ª Leilão
    Abertura 04/08/2025 11:00
    Fechamento 07/08/2025 11:00
  • 2ª Leilão
    Abertura 07/08/2025 11:00
    Fechamento 01/09/2025 11:00

01 CAMINHONETE NISSAN FRONTIER E 01 CAMINHONETE CHEVROLET S10

Rancharia - SP Rua Padre Paulo, Centro
Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    R$ 315.000,00

  • Leiloeiro

    IRANI FLORES (JUCESP Nª 792)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Lote 1) Caminhonete da marca Nissan, modelo Frontier Attack 4X4, cor vermelha, ano de fabricação/modelo 2022/2023, placa RWH0E42, RENAVAM 01338155064. Campo Grande/MS, chassi 9ANBD33F7PL284019. Conforme a avaliação juntada aos autos, o bem se encontra em regular estado de conservação e funcionamento, com todos os equipamentos obrigatórios, com pequenos riscos de uso na pintura, com pequeno amassado na caçamba do lado esquerdo, com os pneus dianteiros gastos e os traseiros em regular estado, com protetor de caçamba e capota marítima. Consta restrição judicial e dívidas de DPVAT 167,74 e IPVA R$ 5.949,19 (maio/2025). Avaliação R$ 180.000,00 (outubro/2024).

Lote 2) Caminhonete da marca Chevrolet, modelo S10 LTZDD4A, cor prata, ano de fabricação/modelo 2018, placa FUV-3373. RENAVAM 01154787068. chassi 9BG148MK0JC453677. Conforme a avaliação juntada aos autos, o bem se encontra em regular estado de conservação e funcionamento, com todos os equipamentos obrigatórios, com os pneus em regular estado, com pequenos riscos de uso na pintura, com a lanterna traseira do lado esquerdo quebrada.  Consta restrição judicial e dívidas no valor de R$ 7.478,27 (maio/2025). Avaliação$ 135.000,00 (outubro/2024).

Endereço em que se encontra os bens: Rua Padre Paulo, nº 670 – Centro, na cidade de Rancharia/SP, CEP 19.600-000. Depositário: Matheus Vinicius Galvão Fabiano. Dívida informada pelo exequente R$ 256.043,94 (março/2025).

Avaliação total R$ 315.000,00 (outubro/2024).


Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Em até 30x

Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 30 parcelas, consulte as regras do edital.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
01/09/2025 12:29:39 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 278.000,00
01/09/2025 12:29:09 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 277.000,00
01/09/2025 12:27:14 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 276.000,00
01/09/2025 12:27:06 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 275.000,00
01/09/2025 12:25:07 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 274.000,00
01/09/2025 12:24:58 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 273.000,00
01/09/2025 12:24:56 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 272.000,00
01/09/2025 12:24:50 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 271.000,00
01/09/2025 12:22:52 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 270.000,00
01/09/2025 12:22:45 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 269.000,00
01/09/2025 12:20:10 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 268.000,00
01/09/2025 12:20:03 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 267.000,00
01/09/2025 12:17:44 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 266.000,00
01/09/2025 12:17:34 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 265.000,00
01/09/2025 12:15:15 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 264.000,00
01/09/2025 12:14:49 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 263.000,00
01/09/2025 12:13:42 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 262.000,00
01/09/2025 12:13:35 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 261.000,00
01/09/2025 12:10:38 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 260.000,00
01/09/2025 12:10:25 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 259.000,00
01/09/2025 12:08:03 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 258.000,00
01/09/2025 12:07:54 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 257.000,00
01/09/2025 12:05:00 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 256.000,00
01/09/2025 12:04:41 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 255.000,00
01/09/2025 12:02:01 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 254.000,00
01/09/2025 12:01:38 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 253.000,00
01/09/2025 11:59:22 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 252.000,00
01/09/2025 11:59:04 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 251.000,00
01/09/2025 11:56:25 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 250.000,00
01/09/2025 11:55:10 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 249.000,00
01/09/2025 11:52:16 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 248.000,00
01/09/2025 11:52:05 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 247.000,00
01/09/2025 11:49:06 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 246.000,00
01/09/2025 11:48:43 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 245.000,00
01/09/2025 11:46:06 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 244.000,00
01/09/2025 11:45:55 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 243.000,00
01/09/2025 11:43:06 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 242.000,00
01/09/2025 11:42:49 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 241.000,00
01/09/2025 11:40:06 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 240.000,00
01/09/2025 11:39:46 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 239.000,00
01/09/2025 11:36:58 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 238.000,00
01/09/2025 11:36:02 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 237.000,00
01/09/2025 11:33:11 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 236.000,00
01/09/2025 11:32:46 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 235.000,00
01/09/2025 11:29:57 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 234.000,00
01/09/2025 11:29:46 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 233.000,00
01/09/2025 11:26:56 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 232.000,00
01/09/2025 11:26:43 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 231.000,00
01/09/2025 11:24:08 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 230.000,00
01/09/2025 11:23:41 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 229.000,00
01/09/2025 11:20:52 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 228.000,00
01/09/2025 11:20:39 FSOUSA323 Sim. 25% + 30x Não R$ 227.000,00
01/09/2025 11:20:13 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 226.000,00
01/09/2025 11:19:59 FSOUSA323 Sim. 25% + 30x Não R$ 225.000,00
01/09/2025 11:19:53 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 224.000,00
01/09/2025 11:19:45 FSOUSA323 Sim. 25% + 30x Não R$ 223.000,00
01/09/2025 11:17:13 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 222.000,00
01/09/2025 11:16:42 FSOUSA323 Sim. 25% + 30x Não R$ 221.000,00
01/09/2025 11:16:18 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 220.000,00
01/09/2025 11:15:15 FSOUSA323 Sim. 25% + 30x Não R$ 219.000,00
01/09/2025 11:15:08 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 218.000,00
01/09/2025 11:14:01 FSOUSA323 Sim. 25% + 30x Não R$ 217.000,00
01/09/2025 11:13:22 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 216.000,00
01/09/2025 11:12:41 FSOUSA323 Sim. 25% + 30x Não R$ 215.000,00
01/09/2025 11:12:32 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 214.000,00
01/09/2025 11:12:24 FSOUSA323 Sim. 25% + 30x Não R$ 213.000,00
01/09/2025 11:11:10 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 212.000,00
01/09/2025 11:10:59 FSOUSA323 Sim. 25% + 30x Não R$ 211.000,00
01/09/2025 11:09:24 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 210.000,00
01/09/2025 11:09:15 FSOUSA323 Sim. 25% + 30x Não R$ 209.000,00
01/09/2025 11:07:45 MARILDA GALVAO Sim. 25% + 30x Não R$ 208.000,00
01/09/2025 11:07:24 FSOUSA323 Sim. 25% + 30x Não R$ 207.000,00
01/09/2025 11:06:44 MARILDA GALVAO Não Não R$ 206.000,00
01/09/2025 11:06:36 FSOUSA323 Sim. 25% + 30x Não R$ 205.000,00
01/09/2025 11:06:20 MARILDA GALVAO Não Não R$ 204.000,00
01/09/2025 11:06:15 FSOUSA323 Sim. 25% + 30x Não R$ 203.000,00
01/09/2025 11:05:11 MARILDA GALVAO Não Não R$ 202.000,00
01/09/2025 11:05:07 FSOUSA323 Sim. 25% + 30x Não R$ 201.000,00
01/09/2025 11:05:01 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 200.000,00
01/09/2025 11:02:29 MARILDA GALVAO Não Não R$ 199.000,00
01/09/2025 11:02:15 FSOUSA323 Sim. 25% + 30x Não R$ 198.000,00
01/09/2025 11:00:46 MARILDA GALVAO Não Não R$ 197.000,00
01/09/2025 11:00:03 FSOUSA323 Sim. 25% + 30x Não R$ 196.000,00
01/09/2025 10:59:24 MARILDA GALVAO Não Não R$ 195.000,00
01/09/2025 10:59:20 FSOUSA323 Sim. 25% + 30x Não R$ 194.000,00
01/09/2025 10:56:24 MARILDA GALVAO Não Não R$ 193.000,00
01/09/2025 10:56:00 JUPALMEIRAS Sim. 25% + 30x Não R$ 192.000,00
01/09/2025 10:54:55 MARILDA GALVAO Não Não R$ 191.000,00
01/09/2025 10:52:29 GABRIEL LINS Sim. 25% + 30x Não R$ 190.000,00
01/09/2025 10:49:57 MARILDA GALVAO Não Não R$ 189.000,00
Localização e Proximidades

Rua Padre Paulo 670, Centro, Rancharia - SP. CEP 19600000

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.