Lote - Leilão Brasil
R$
até
R$

Apartamento em Jacarepaguá/RJ

  • 1ª Leilão
    Abertura 06/02/2026 10:02
    Fechamento 09/02/2026 10:02
  • 2ª Leilão
    Abertura 09/02/2026 10:02
    Fechamento 06/03/2026 10:02

Apartamento em Jacarepaguá/RJ

Rio de Janeiro - RJ Rua Carlos Palut, Taquara
Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    R$ 128.913,98

  • Leiloeiro

    IRANI FLORES (JUCERJA Nª 311)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Apartamento n° 405, do Bloco 1, do Condomínio Matias Cardoso, situado à Rua Carlos Palut n° 592, Taquara, Jacarepaguá, com 48m² de área construída ou a fração correspondente a 0,003174565 do terreno designado por lote 14 do PA 29.683. Matrícula n° 97.930 do 9° CRI do Rio de Janeiro. Ônus: Consta no R.11, a hipoteca do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal – CEF.

Avaliação R$ 116.900,00 (dezembro/2023).






















Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
06/03/2026 10:31:47 LAURENCE22 Não Não R$ 107.456,99
06/03/2026 10:31:42 LOPES0211 Sim. 50% + 30x Não R$ 106.456,99
06/03/2026 10:29:02 LAURENCE22 Não Não R$ 105.456,99
06/03/2026 10:28:58 LOPES0211 Sim. 50% + 30x Não R$ 104.456,99
06/03/2026 10:26:31 LAURENCE22 Não Não R$ 103.456,99
06/03/2026 10:25:53 LOPES0211 Sim. 50% + 30x Não R$ 102.456,99
06/03/2026 10:25:33 LAURENCE22 Não Não R$ 101.456,99
06/03/2026 10:25:29 LOPES0211 Sim. 50% + 30x Não R$ 100.456,99
06/03/2026 10:25:11 LAURENCE22 Não Não R$ 99.456,99
06/03/2026 10:25:07 LOPES0211 Sim. 50% + 30x Não R$ 98.456,99
06/03/2026 10:23:23 LAURENCE22 Não Não R$ 97.456,99
06/03/2026 10:22:58 LOPES0211 Sim. 50% + 30x Não R$ 96.456,99
06/03/2026 10:21:13 LAURENCE22 Não Não R$ 95.456,99
06/03/2026 10:21:06 ACL1994 Não Não R$ 94.456,99
06/03/2026 10:20:29 LAURENCE22 Não Não R$ 93.456,99
06/03/2026 10:19:07 LOPES0211 Sim. 50% + 30x Não R$ 92.456,99
06/03/2026 10:17:53 LAURENCE22 Não Não R$ 91.456,99
06/03/2026 10:17:15 LOPES0211 Sim. 25% + 30x Não R$ 90.456,99
06/03/2026 10:14:19 LAURENCE22 Não Não R$ 89.456,99
06/03/2026 10:11:23 LOPES0211 Sim. 50% + 30x Não R$ 88.456,99
06/03/2026 10:09:33 GUTOVELLOSO Sim. 25% + 30x Não R$ 87.456,99
06/03/2026 10:07:13 TSNBR Não Não R$ 86.456,99
06/03/2026 10:06:07 LOPES0211 Sim. 50% + 30x Não R$ 85.456,99
06/03/2026 10:05:53 LAURENCE22 Não Não R$ 84.456,99
06/03/2026 10:04:31 LOPES0211 Sim. 25% + 30x Não R$ 83.456,99
06/03/2026 10:04:19 TSNBR Não Não R$ 82.456,99
06/03/2026 10:03:16 LOPES0211 Não Não R$ 81.456,99
06/03/2026 10:03:05 LAURENCE22 Não Não R$ 80.456,99
06/03/2026 10:02:05 LOPES0211 Não Não R$ 79.456,99
06/03/2026 10:01:52 GUTOVELLOSO Sim. 25% + 30x Não R$ 78.456,99
06/03/2026 10:01:46 LAURENCE22 Não Não R$ 77.456,99
06/03/2026 10:01:30 LOPES0211 Não Não R$ 76.456,99
06/03/2026 10:00:26 LAURENCE22 Não Não R$ 75.456,99
06/03/2026 10:00:07 LOPES0211 Não Não R$ 74.456,99
06/03/2026 09:59:57 LAURENCE22 Não Não R$ 73.456,99
06/03/2026 09:59:09 LOPES0211 Não Não R$ 72.456,99
06/03/2026 09:59:03 LAURENCE22 Não Não R$ 71.456,99
06/03/2026 09:58:24 LOPES0211 Não Não R$ 70.456,99
06/03/2026 09:58:16 GUTOVELLOSO Sim. 25% + 30x Não R$ 69.456,99
06/03/2026 09:58:04 LOPES0211 Não Não R$ 68.456,99
06/03/2026 09:57:53 TSNBR Não Não R$ 67.456,99
06/03/2026 09:55:43 LAURENCE22 Não Não R$ 66.456,99
06/03/2026 09:47:07 LOPES0211 Não Não R$ 65.456,99
26/02/2026 17:21:39 GUTOVELLOSO Sim. 25% + 30x Não R$ 64.456,99
Localização e Proximidades

Rua Carlos Palut 592, Taquara, Rio de Janeiro - RJ. CEP 22710310

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.