Lote - Leilão Brasil

CASA EM PIRACICABA

  • 1ª Leilão
    Abertura 04/07/2025 10:48
    Fechamento 07/07/2025 10:48
  • 2ª Leilão
    Abertura 07/07/2025 10:48
    Fechamento 01/08/2025 10:48

CASA EM PIRACICABA

Piracicaba - SP Rua do Vergueiro, Centro
Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    160.343,24

  • Leiloeiro

    DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)

  • Comitente

    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

  • Código Leilão

    3962/2025

  • Código Lote

    020478

  • Número Lote

    LOTE 11665

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

Prédio sob nº 685 da Rua Vergueiro, localizado no município Comarca de 1ª Circunscrição de Piracicaba/sp. Mede 6,40 metros de frente por 6,10 metros da frente aos fundos. Confrontantes:  1) prédio nº 665 da Rua do Vergueiro (matrícula 30700”); 2) prédio nº 687 da Rua do Vergueiro (matrícula 34267)”; 3) “Prédio nº 310 da Rua 13 de Maio (matricula14316) Contribuinte: 01.05.9977.0345.0000. Matrícula n°126.987 do 1º CRI de /Piracicaba. Ônus: AV. 8 Consta penhora sob o processo nº 0002217-26.2020.8.26.0451 da 2ª vara cível do foro de Piracicaba

Avaliação R$ 152.000,00. (junho/2024)











Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
01/08/2025 11:11:05 M&M Não Não R$ 166.205,94
01/08/2025 11:08:32 DOG Não Não R$ 165.205,94
01/08/2025 11:05:33 M&M Não Não R$ 164.205,94
01/08/2025 11:02:55 DOG Não Não R$ 163.205,94
01/08/2025 11:00:00 M&M Não Não R$ 162.205,94
01/08/2025 10:57:24 DOG Não Não R$ 161.205,94
01/08/2025 10:57:02 M&M Não Sim R$ 160.205,94
01/08/2025 10:54:36 M&M Não Sim R$ 159.205,94
01/08/2025 10:54:36 DOG Não Não R$ 158.205,94
01/08/2025 10:53:58 M&M Não Sim R$ 157.205,94
01/08/2025 10:53:58 DOG Não Sim R$ 156.205,94
01/08/2025 10:51:05 M&M Não Sim R$ 155.205,94
01/08/2025 10:51:05 DOG Não Não R$ 154.205,94
01/08/2025 10:49:01 M&M Não Sim R$ 153.205,94
01/08/2025 10:48:41 DOG Não Não R$ 152.205,94
01/08/2025 10:48:32 M&M Não Sim R$ 151.205,94
01/08/2025 10:48:29 DOG Não Sim R$ 150.205,94
01/08/2025 10:48:19 M&M Não Sim R$ 146.205,94
01/08/2025 10:48:19 DOG Não Sim R$ 145.205,94
01/08/2025 10:48:01 DOG Não Sim R$ 141.205,94
01/08/2025 10:48:01 M&M Não Sim R$ 140.205,94
01/08/2025 10:47:39 M&M Não Sim R$ 137.205,94
01/08/2025 10:47:39 DOG Não Não R$ 136.205,94
01/08/2025 10:47:23 M&M Não Sim R$ 135.205,94
01/08/2025 10:47:23 DOG Não Não R$ 134.205,94
01/08/2025 10:47:14 M&M Não Sim R$ 133.205,94
01/08/2025 10:46:10 DOG Não Não R$ 132.205,94
01/08/2025 10:45:58 M&M Não Sim R$ 131.205,94
01/08/2025 10:45:55 DOG Não Sim R$ 130.205,94
01/08/2025 10:45:47 M&M Não Sim R$ 129.205,94
01/08/2025 10:45:47 DOG Não Não R$ 128.205,94
01/08/2025 10:45:33 M&M Não Sim R$ 127.205,94
01/08/2025 10:45:32 DOG Não Não R$ 126.205,94
01/08/2025 10:45:21 M&M Não Sim R$ 125.205,94
01/08/2025 10:45:21 DOG Não Não R$ 124.205,94
01/08/2025 10:45:12 M&M Não Sim R$ 123.205,94
01/08/2025 10:40:11 DOG Não Não R$ 122.205,94
01/08/2025 10:39:30 CACAU1 Não Não R$ 121.205,94
01/08/2025 10:36:38 M&M Não Sim R$ 120.205,94
01/08/2025 10:36:38 CACAU1 Não Sim R$ 119.205,94
01/08/2025 09:35:19 CACAU1 Não Sim R$ 107.205,94
01/08/2025 09:01:40 DOG Não Sim R$ 106.205,94
01/08/2025 09:00:50 CACAU1 Não Não R$ 105.205,94
01/08/2025 09:00:26 DOG Não Sim R$ 100.205,94
01/08/2025 08:59:40 DOG Não Sim R$ 99.205,94
01/08/2025 08:59:40 CACAU1 Não Não R$ 98.205,94
01/08/2025 08:26:06 DOG Não Sim R$ 97.205,94
31/07/2025 14:29:15 SUSIPIRA Não Não R$ 96.205,94
Localização e Proximidades

Rua do Vergueiro 685, Centro, Piracicaba - SP. CEP 13400770

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.