1002287-11.2019.8.26.0047 Copiar
fazenda com 196,4662 hectares em ribeirão das pedras
R$ 4.245.522,00
IRANI FLORES (JUCESP Nª 792)
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Judicial
Somente online
Uma área de terras com 196,4662 hectares, perímetro de 8.002,01m, denominada Fazenda Dois Irmãos, sem benfeitorias, com a seguinte descrição: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice CXG P 3867, de coordenadas N 7.531.583,41m e E 354.529,85m, situado na margem esquerda do Ribeirão das Pedras, deste, segue à montante pela margem esquerda do Ribeirão das Pedras, tendo do outro lado do ribeirão a Fazenda Margareth, de propriedade de Margareth Duarte Carmo, Avelino Carromeu Duarte, Afonso Henrique Carromeu Duarte, matrícula n° 354 desta serventia, com os seguintes azimutes e distâncias: 204°32'41" e 13,55m até o vértice CXG P 3868, de coordenadas N 7.531.571,09m e E 354.524,22m, 169°38'43" e 43,90m até o vértice CXG P 3869, de coordenadas N 7.531.527,90m e E 354.532,11m, 125°56'29" e 19,08m até o vértice CXG P 3870, de coordenadas N 7.531.516,70m e E 354.547,56m, 239°11'23" e 16,66m até o vértice CXG P 3871, de coordenadas N 7.531.508,17m e E 354.533,25m, 135°42'10" e 30,44m até o vértice CXG P 3872, de coordenadas N 7.531.486,38m e E 354.554,51m, 157°55'13" e 30,29m até o vértice CXG P 3873, de coordenadas N 7.531.458,32m e E 354.565,90m, 152°46'04" e 25,27m até o vértice CXG P 3874, de coordenadas N 7.531.435,85m e E 354.577,46m, 170°28'14" e 26,99m até o vértice CXG P 3875, de coordenadas N 7.531.409,23m e E 354.581,93m, 165°10'24" e 150,50m até o vértice CXG O 1052, de coordenadas N 7.531.263,74m e E 354.620,44m, 211°35'48" e 47,67m até o vértice CXG O 1053, de coordenadas N 7.531.223,13m e E 354.595,46m, 92°04'55" e 16,00m até o vértice CXG O 1054, de coordenadas N 7.531.222,55m e E 354.611,45m, 178°11'05" e 40,52m até o vértice CXG O 1055, de coordenadas N 7.531.182,05m e E 354.612,74m, 235°53'49" e 10,85m até o vértice CXG O 1056, de coordenadas N 7.531.175,97m e E 354.603,75m, 174°21'16" e 19,00m até o vértice CXG O 1057, de coordenadas N 7.531.157,06m e E 354.605,62m, 175°40'07" e 66,83m até o vértice CXG O 1058, de coordenadas N 7.531.090,42m e E 354.610,67m, deste, segue à montante pela margem esquerda do Ribeirão das Pedras, tendo do outro lado do ribeirão a Fazenda Rancho 6R, de propriedade de Wilson Rondó Junior e Deborah Rodrigues Rondó Orlando, com usufruto a favor de Aparecida Rodrigues Batata, matrícula n° 7.521 desta serventia, com os seguintes azimutes e distâncias: 174°16'34" e 48,96m até o vértice CXG O 1059, de coordenadas N 7.531.041,70m e E 354.615,55m, 187°46'38" e 5,66m até o vértice CXG O 1060, de coordenadas N 7.531.036,10m e E 354.614,79m, 288°44'06" e 17,68m até o vértice CXG O 1061, de coordenadas N 7.531.041,78m e E 354.598,05m, 187°27'27" e 62,20m até o vértice CXG O 1062, de coordenadas N 7.530.980,10m e E 354.589,98m, 331°34'57" e 5,42m até o vértice CXG O 1063, coordenadas N 7.530.984,87m e E 354.587,39m, 200°10'02" e 57,17m até o vértice CXG O 1064, de coordenadas N 7.530.931,21m e E 354.567,68m, 124°05'48" e 13,68m até o vértice CXG O 1065, de coordenadas N 7.530.923,54m e E 354.579,01m, 184°18'46" e 24,87m até o vértice CXG O 1066, de coordenadas N 7.530.898,74m e E 354.577,14m, 203°15'40" e 49,38m até o vértice CXG O 1067, de coordenadas N 7.530.853,38m e E 354.557,64m, 235°58'00" e 32,37m até o vértice CXG O 1068, de coordenadas N 7.530.835,26m e E 354.530,81m, 142°15'37" e 22,18m até o vértice CXG O 1069, de coordenadas N 7.530.817,72m e E 354.544,39m, 190°52'58" e 60,30m até o vértice CXG O 1070, de coordenadas N 7.530.758,51m e E 354.533,00m, 320°56'31" e 12,95m até o vértice CXG O 1071, de coordenadas N 7.530.768,56m e E 354.524,84m, 174°20'59" e 71,83m até o vértice CXG O 1072, de coordenadas N 7.530.697,08m e E 354.531,92m, 239°37'43" e 14,11m até o vértice CXG O 1073, de coordenadas N 7.530.689,95m e E 354.519,75m, 166°56'07" e 30,95m até o vértice CXG O 1074, de coordenadas N 7.530.659,80m e E 354.526,74m, 139°31'13" e 7,64m até o vértice CXG P 3876, de coordenadas N 7.530.653,99m e E 354.531,70m, 207°56'32" e 38,09m até o vértice CXG P 3877, de coordenadas N 7.530.620,34m e E 354.513,85m, 178°36'45" e 54,43m até o vértice CXG P 3878, de coordenadas N 7.530.565,93m e E 354.515,17m, 168°18'23" e 27,64m até o vértice CXG P 3879, de coordenadas N 7.530.538,86m e E 354.520,77m, 190°02'55" e 58,69m até o vértice CXG P 3880, de coordenadas N 7.530.481,08m e E 354.510,53m, 168°44'56" e 19,83m até o vértice CXG V 1528, de coordenadas N 7.530.461,63m e E 354.514,40m, situado na margem esquerda do Ribeirão das Pedras e na divisa da Fazenda Rancho 6R, de propriedade de Wilson Rondó Junior e Deborah Rodrigues Rondó Orlando, com usufruto a favor de Aparecida Rodrigues Batata, matricula n° 7.521 desta serventia, deste, segue confrontando com a Fazenda Rancho 6R com os seguintes azimutes e distâncias: 251°04'11" e 37,60m até o vértice CXG M 2032, de coordenadas N 7.530.449,43m e E 354.478,83m, 251°04'11" e 2.078,51m até o vértice CXG M 2033, de coordenadas N 7.529.775,13m e E 352.512,74m, 250°25'50" e 739,46m até o vértice CXG M 2034, de coordenadas N 7.529.527,45m e E 351.816,00m, situado na divisa da Fazenda Rancho 6R e na divisa da Fazenda São José, de propriedade de Flavia Regina Guerreiro, matrícula n° 10.499 desta serventia, deste, segue confrontando com a Fazenda São José com os seguintes azimutes e distâncias: 329°12'00" e 10,20m até o vértice AVH M 0063, de coordenadas N 7.529.536,21m e E 351.810,77m, 329°12'22" e 279,46m até o vértice CXG V 1529, de coordenadas N 7.529.776,27m e E 351.667,70m, situado na divisa da Fazenda São Jose e na divisa da Fazenda Dois Irmãos, de propriedade de Helcio Bonini Ramires e sua mulher Elizabeth Duarte Ramires, matrícula n° 352 desta serventia, deste, segue confrontando com a Fazenda Dois Irmãos, matrícula n° 352, com os seguintes azimutes e distâncias: 58°24'29" e 485,24m até o vértice CXG V 1533, de coordenadas N 7.530.030,47m e E 352.081,03m, 149°47'22" e 94,00m até o vértice CXG V 1532, de coordenadas N 7.529.949,24m e E 352.128,33m, 59°17'22" e 338,20m até o vértice CXG V 1531, de coordenadas N 7.530.121,96m e E 352.419,10m, 328°47'22" e 82,15m até o vértice CXG V 1530, de coordenadas N 7.530.192,22m e E 352.376,53m, 57°08'05" e 2.563,63m até o vértice CXG P 3867, de coordenadas N 7.531.583,41m e E 354.529,85m, ponto inicial da descrição deste perímetro. INCRA n° 626.279.008.710-7 (em área maior). Matrícula n° 13.307 do CRI de Teodoro Sampaio/SP. Ônus: Consta na R.5, a hipoteca de 1° grau sobre o imóvel em favor do Banco do Brasil S/A. Consta na R.6, a hipoteca de 2° grau sobre o imóvel em favor do Banco do Brasil S/A. Consta na R.7, a hipoteca de 3° grau sobre o imóvel em favor do Banco do Brasil S/A. Consta na R.8, a hipoteca de 4° grau sobre o imóvel em favor do Banco do Brasil S/A. Consta na Av.10, a penhora da parte ideal de 50% sobre o imóvel pelo processo n° 1002287-11.2019.8.26.0047 da 3ª Vara Cível de Assis. Consta na Av.11, a penhora da parte ideal de 50% sobre o imóvel pelo processo n° 1002287-11.2019.8.26.0047 da 3ª Vara Cível de Assis. Consta na Av.12, a penhora da parte ideal de 50% sobre o imóvel pelo processo n° 1003042-35.2019.8.26.0047 da 2ª Vara Cível de Assis.
Avaliação R$ 4.223.952,36 (junho/2024).
Edital de 1° e 2° leilão de bem imóvel e para intimação de Elizabeth Duarte Ramires e Espólio de Helcio Bonini Ramires (representado por Elizabeth Duarte Ramires), expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, que lhe requer Banco do Brasil S/A. Processo n° 1002287-11.2019.8.26.0047
O Dr. Andre Luiz Damasceno Castro Leite, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro de Assis, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc...
Faz Saber que o Leiloeiro Oficial, Sr. Irani Flores, JUCESP 792, levará a leilão público para venda e arrematação, no local e hora descritos no site, com transmissão pela internet e disponibilização imediata no portal de leilões eletrônicos, www.leilaobrasil.com.br.
Do início e encerramento do Leilão: Início do 1° leilão em 16/08/2024 às 10:13 horas e encerramento do 1° leilão em 19/08/2024 às 10:13 horas, em não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação atualizada para a data supra, seguir-se-á sem interrupção o 2° leilão que se encerrará em 13/09/2024 às 10:13 horas, não sendo aceito lances inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada pelos índices do TJ-SP para a data da abertura do leilão, que deverá ser efetuado diretamente no sistema gestor através da internet.
Bem: Uma área de terras com 196,4662 hectares, perímetro de 8.002,01m, denominada Fazenda Dois Irmãos, sem benfeitorias, com a seguinte descrição: inicia-se a descrição deste perímetro no vértice CXG P 3867, de coordenadas N 7.531.583,41m e E 354.529,85m, situado na margem esquerda do Ribeirão das Pedras, deste, segue à montante pela margem esquerda do Ribeirão das Pedras, tendo do outro lado do ribeirão a Fazenda Margareth, de propriedade de Margareth Duarte Carmo, Avelino Carromeu Duarte, Afonso Henrique Carromeu Duarte, matrícula n° 354 desta serventia, com os seguintes azimutes e distâncias: 204°32'41" e 13,55m até o vértice CXG P 3868, de coordenadas N 7.531.571,09m e E 354.524,22m, 169°38'43" e 43,90m até o vértice CXG P 3869, de coordenadas N 7.531.527,90m e E 354.532,11m, 125°56'29" e 19,08m até o vértice CXG P 3870, de coordenadas N 7.531.516,70m e E 354.547,56m, 239°11'23" e 16,66m até o vértice CXG P 3871, de coordenadas N 7.531.508,17m e E 354.533,25m, 135°42'10" e 30,44m até o vértice CXG P 3872, de coordenadas N 7.531.486,38m e E 354.554,51m, 157°55'13" e 30,29m até o vértice CXG P 3873, de coordenadas N 7.531.458,32m e E 354.565,90m, 152°46'04" e 25,27m até o vértice CXG P 3874, de coordenadas N 7.531.435,85m e E 354.577,46m, 170°28'14" e 26,99m até o vértice CXG P 3875, de coordenadas N 7.531.409,23m e E 354.581,93m, 165°10'24" e 150,50m até o vértice CXG O 1052, de coordenadas N 7.531.263,74m e E 354.620,44m, 211°35'48" e 47,67m até o vértice CXG O 1053, de coordenadas N 7.531.223,13m e E 354.595,46m, 92°04'55" e 16,00m até o vértice CXG O 1054, de coordenadas N 7.531.222,55m e E 354.611,45m, 178°11'05" e 40,52m até o vértice CXG O 1055, de coordenadas N 7.531.182,05m e E 354.612,74m, 235°53'49" e 10,85m até o vértice CXG O 1056, de coordenadas N 7.531.175,97m e E 354.603,75m, 174°21'16" e 19,00m até o vértice CXG O 1057, de coordenadas N 7.531.157,06m e E 354.605,62m, 175°40'07" e 66,83m até o vértice CXG O 1058, de coordenadas N 7.531.090,42m e E 354.610,67m, deste, segue à montante pela margem esquerda do Ribeirão das Pedras, tendo do outro lado do ribeirão a Fazenda Rancho 6R, de propriedade de Wilson Rondó Junior e Deborah Rodrigues Rondó Orlando, com usufruto a favor de Aparecida Rodrigues Batata, matrícula n° 7.521 desta serventia, com os seguintes azimutes e distâncias: 174°16'34" e 48,96m até o vértice CXG O 1059, de coordenadas N 7.531.041,70m e E 354.615,55m, 187°46'38" e 5,66m até o vértice CXG O 1060, de coordenadas N 7.531.036,10m e E 354.614,79m, 288°44'06" e 17,68m até o vértice CXG O 1061, de coordenadas N 7.531.041,78m e E 354.598,05m, 187°27'27" e 62,20m até o vértice CXG O 1062, de coordenadas N 7.530.980,10m e E 354.589,98m, 331°34'57" e 5,42m até o vértice CXG O 1063, coordenadas N 7.530.984,87m e E 354.587,39m, 200°10'02" e 57,17m até o vértice CXG O 1064, de coordenadas N 7.530.931,21m e E 354.567,68m, 124°05'48" e 13,68m até o vértice CXG O 1065, de coordenadas N 7.530.923,54m e E 354.579,01m, 184°18'46" e 24,87m até o vértice CXG O 1066, de coordenadas N 7.530.898,74m e E 354.577,14m, 203°15'40" e 49,38m até o vértice CXG O 1067, de coordenadas N 7.530.853,38m e E 354.557,64m, 235°58'00" e 32,37m até o vértice CXG O 1068, de coordenadas N 7.530.835,26m e E 354.530,81m, 142°15'37" e 22,18m até o vértice CXG O 1069, de coordenadas N 7.530.817,72m e E 354.544,39m, 190°52'58" e 60,30m até o vértice CXG O 1070, de coordenadas N 7.530.758,51m e E 354.533,00m, 320°56'31" e 12,95m até o vértice CXG O 1071, de coordenadas N 7.530.768,56m e E 354.524,84m, 174°20'59" e 71,83m até o vértice CXG O 1072, de coordenadas N 7.530.697,08m e E 354.531,92m, 239°37'43" e 14,11m até o vértice CXG O 1073, de coordenadas N 7.530.689,95m e E 354.519,75m, 166°56'07" e 30,95m até o vértice CXG O 1074, de coordenadas N 7.530.659,80m e E 354.526,74m, 139°31'13" e 7,64m até o vértice CXG P 3876, de coordenadas N 7.530.653,99m e E 354.531,70m, 207°56'32" e 38,09m até o vértice CXG P 3877, de coordenadas N 7.530.620,34m e E 354.513,85m, 178°36'45" e 54,43m até o vértice CXG P 3878, de coordenadas N 7.530.565,93m e E 354.515,17m, 168°18'23" e 27,64m até o vértice CXG P 3879, de coordenadas N 7.530.538,86m e E 354.520,77m, 190°02'55" e 58,69m até o vértice CXG P 3880, de coordenadas N 7.530.481,08m e E 354.510,53m, 168°44'56" e 19,83m até o vértice CXG V 1528, de coordenadas N 7.530.461,63m e E 354.514,40m, situado na margem esquerda do Ribeirão das Pedras e na divisa da Fazenda Rancho 6R, de propriedade de Wilson Rondó Junior e Deborah Rodrigues Rondó Orlando, com usufruto a favor de Aparecida Rodrigues Batata, matricula n° 7.521 desta serventia, deste, segue confrontando com a Fazenda Rancho 6R com os seguintes azimutes e distâncias: 251°04'11" e 37,60m até o vértice CXG M 2032, de coordenadas N 7.530.449,43m e E 354.478,83m, 251°04'11" e 2.078,51m até o vértice CXG M 2033, de coordenadas N 7.529.775,13m e E 352.512,74m, 250°25'50" e 739,46m até o vértice CXG M 2034, de coordenadas N 7.529.527,45m e E 351.816,00m, situado na divisa da Fazenda Rancho 6R e na divisa da Fazenda São José, de propriedade de Flavia Regina Guerreiro, matrícula n° 10.499 desta serventia, deste, segue confrontando com a Fazenda São José com os seguintes azimutes e distâncias: 329°12'00" e 10,20m até o vértice AVH M 0063, de coordenadas N 7.529.536,21m e E 351.810,77m, 329°12'22" e 279,46m até o vértice CXG V 1529, de coordenadas N 7.529.776,27m e E 351.667,70m, situado na divisa da Fazenda São Jose e na divisa da Fazenda Dois Irmãos, de propriedade de Helcio Bonini Ramires e sua mulher Elizabeth Duarte Ramires, matrícula n° 352 desta serventia, deste, segue confrontando com a Fazenda Dois Irmãos, matrícula n° 352, com os seguintes azimutes e distâncias: 58°24'29" e 485,24m até o vértice CXG V 1533, de coordenadas N 7.530.030,47m e E 352.081,03m, 149°47'22" e 94,00m até o vértice CXG V 1532, de coordenadas N 7.529.949,24m e E 352.128,33m, 59°17'22" e 338,20m até o vértice CXG V 1531, de coordenadas N 7.530.121,96m e E 352.419,10m, 328°47'22" e 82,15m até o vértice CXG V 1530, de coordenadas N 7.530.192,22m e E 352.376,53m, 57°08'05" e 2.563,63m até o vértice CXG P 3867, de coordenadas N 7.531.583,41m e E 354.529,85m, ponto inicial da descrição deste perímetro. INCRA n° 626.279.008.710-7 (em área maior). Matrícula n° 13.307 do CRI de Teodoro Sampaio/SP. Ônus: Consta na R.5, a hipoteca de 1° grau sobre o imóvel em favor do Banco do Brasil S/A. Consta na R.6, a hipoteca de 2° grau sobre o imóvel em favor do Banco do Brasil S/A. Consta na R.7, a hipoteca de 3° grau sobre o imóvel em favor do Banco do Brasil S/A. Consta na R.8, a hipoteca de 4° grau sobre o imóvel em favor do Banco do Brasil S/A. Consta na Av.10, a penhora da parte ideal de 50% sobre o imóvel pelo processo n° 1002287-11.2019.8.26.0047 da 3ª Vara Cível de Assis. Consta na Av.11, a penhora da parte ideal de 50% sobre o imóvel pelo processo n° 1002287-11.2019.8.26.0047 da 3ª Vara Cível de Assis. Consta na Av.12, a penhora da parte ideal de 50% sobre o imóvel pelo processo n° 1003042-35.2019.8.26.0047 da 2ª Vara Cível de Assis.
Avaliação R$ 4.223.952,36 (junho/2024).
Quem pode ofertar lances: É permitido a todos interessados fazer lances diretamente no sistema gestor, desde que, cadastrado e habilitado com no mínimo 24 horas que antecedem o encerramento do leilão; exceto os que se enquadrem no art. 890 do CPC ainda que cadastrados e habilitados no sistema.
Da Prorrogação do Leilão: Sobrevindo lance a menos de três minutos para o enceramento, o sistema prorrogará automaticamente por mais três minutos sucessivamente para que todos tenham as mesmas chances.
Da Comissão: A comissão do leiloeiro será de 5% sobre o valor da arrematação, não estando incluída no valor da arrematação e deverá ser pago diretamente ao Leiloeiro.
Da Adjudicação: Condicionada aos termos do art. 876 e 892, §1° do CPC.
Do pagamento: O arrematante terá o prazo de 24 horas para efetuar o pagamento da arrematação e da comissão.
Do pagamento parcelado: Se o interessado optar pelo parcelamento da arrematação deverá enviar proposta por escrito e depois ofertar os lances diretamente no sistema gestor www.leilaobrasil.com.br, ressaltando que o valor da entrada não poderá ser inferior a 25% do valor do lance ofertado e o parcelamento por prazo não superior a 30 meses atualizado pelos índice do TJSP, as parcelas mensais deverão ser paga mensalmente contados 30 dias da data do deferimento, cuja guia deverá ser gerada pelo próprio investidor/arrematante diretamente no site do TJSP, através do link:
https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/pages/custas/inicial
Das Garantias: Os bens serão vendidos em caráter “ad corpus”, e no estado em que se encontram, cabendo exclusivamente ao interessado fazer a verificação inclusive processual antes de ofertar lances; ressaltando que as visitações nem sempre é possível uma vez que na maioria das vezes os bens se encontram na posse do executado.
Responsabilidade outras: Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados, art. 24 do Provimento CSM 1625/2009; exceto os que se enquadrem nos arts. 130, § único do CTN e art. 908, §1° do CPC.
Recursos: Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento.
Da Carta de arrematação: A carta de arrematação será expedida pelo MM. Juiz nos termos dos arts. 901 e 903 do CPC.
Dúvidas e Esclarecimentos: pessoalmente perante o 3° Ofício Cível, ou no escritório do Leiloeiro Oficial, Sr. Irani Flores, Avenida Paulista n° 2421, 2° andar, SP - Capital, ou ainda, pelo telefone (55 11) 3965-0000 / Whats App (55 11) 95662-5151, e e-mail: [email protected].
Ficam os executados, bem como eventuais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para as intimações pessoais, será o edital “por extrato”, afixado e publicado na forma da lei, Provimento CGJ n° 32/2018, art. 428.1.2, e art. 887, §2° do CPC. Assis, 10/06/2024
Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 10:49:20 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.509.000,00 |
| 13/09/2024 10:49:17 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.506.000,00 |
| 13/09/2024 10:49:11 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.497.000,00 |
| 13/09/2024 10:49:07 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.488.000,00 |
| 13/09/2024 10:49:03 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.479.000,00 |
| 13/09/2024 10:48:57 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.470.000,00 |
| 13/09/2024 10:48:44 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.464.000,00 |
| 13/09/2024 10:48:39 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.455.000,00 |
| 13/09/2024 10:48:35 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.449.000,00 |
| 13/09/2024 10:48:15 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.440.000,00 |
| 13/09/2024 10:48:09 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.434.000,00 |
| 13/09/2024 10:48:03 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.425.000,00 |
| 13/09/2024 10:47:52 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.419.000,00 |
| 13/09/2024 10:47:46 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.410.000,00 |
| 13/09/2024 10:47:42 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.404.000,00 |
| 13/09/2024 10:47:38 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.395.000,00 |
| 13/09/2024 10:47:34 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.389.000,00 |
| 13/09/2024 10:47:29 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.380.000,00 |
| 13/09/2024 10:47:18 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.374.000,00 |
| 13/09/2024 10:47:09 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.368.000,00 |
| 13/09/2024 10:47:05 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.362.000,00 |
| 13/09/2024 10:46:57 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.353.000,00 |
| 13/09/2024 10:46:55 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.347.000,00 |
| 13/09/2024 10:46:47 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.338.000,00 |
| 13/09/2024 10:46:42 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.332.000,00 |
| 13/09/2024 10:46:36 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.323.000,00 |
| 13/09/2024 10:46:29 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.317.000,00 |
| 13/09/2024 10:46:22 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.311.000,00 |
| 13/09/2024 10:46:13 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.305.000,00 |
| 13/09/2024 10:46:06 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.296.000,00 |
| 13/09/2024 10:45:23 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.290.000,00 |
| 13/09/2024 10:45:19 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.284.000,00 |
| 13/09/2024 10:45:12 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.278.000,00 |
| 13/09/2024 10:45:04 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.272.000,00 |
| 13/09/2024 10:44:49 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.266.000,00 |
| 13/09/2024 10:44:44 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.260.000,00 |
| 13/09/2024 10:44:35 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.254.000,00 |
| 13/09/2024 10:44:31 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.245.000,00 |
| 13/09/2024 10:44:04 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.239.000,00 |
| 13/09/2024 10:43:59 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.236.000,00 |
| 13/09/2024 10:43:11 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.230.000,00 |
| 13/09/2024 10:43:04 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.221.000,00 |
| 13/09/2024 10:42:59 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.215.000,00 |
| 13/09/2024 10:42:54 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.206.000,00 |
| 13/09/2024 10:42:00 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.200.000,00 |
| 13/09/2024 10:41:51 | PAIVA03 | Não | Não | R$ 4.194.000,00 |
| 13/09/2024 10:41:02 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.188.000,00 |
| 13/09/2024 10:40:58 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.179.000,00 |
| 13/09/2024 10:40:30 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.173.000,00 |
| 13/09/2024 10:40:22 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.170.000,00 |
| 13/09/2024 10:40:07 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.164.000,00 |
| 13/09/2024 10:40:02 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.161.000,00 |
| 13/09/2024 10:39:13 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.155.000,00 |
| 13/09/2024 10:39:08 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.152.000,00 |
| 13/09/2024 10:38:30 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.146.000,00 |
| 13/09/2024 10:38:26 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.137.000,00 |
| 13/09/2024 10:38:19 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.131.000,00 |
| 13/09/2024 10:38:14 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.122.000,00 |
| 13/09/2024 10:38:12 | CROS | Não | Não | R$ 4.116.000,00 |
| 13/09/2024 10:38:00 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.113.000,00 |
| 13/09/2024 10:37:55 | PAIVA03 | Não | Sim | R$ 4.104.000,00 |
| 13/09/2024 10:37:54 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.101.000,00 |
| 13/09/2024 10:37:50 | PAIVA03 | Não | Sim | R$ 4.092.000,00 |
| 13/09/2024 10:37:49 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.089.000,00 |
| 13/09/2024 10:37:44 | PAIVA03 | Não | Sim | R$ 4.080.000,00 |
| 13/09/2024 10:37:43 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.077.000,00 |
| 13/09/2024 10:37:39 | PAIVA03 | Não | Sim | R$ 4.068.000,00 |
| 13/09/2024 10:37:38 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.065.000,00 |
| 13/09/2024 10:37:33 | PAIVA03 | Não | Sim | R$ 4.059.000,00 |
| 13/09/2024 10:37:31 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.056.000,00 |
| 13/09/2024 10:37:25 | PAIVA03 | Não | Não | R$ 4.053.000,00 |
| 13/09/2024 10:37:00 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.050.000,00 |
| 13/09/2024 10:36:53 | PAIVA03 | Não | Não | R$ 4.041.000,00 |
| 13/09/2024 10:36:36 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.035.000,00 |
| 13/09/2024 10:36:25 | AGAC81 | Não | Não | R$ 4.032.000,00 |
| 13/09/2024 10:35:23 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.026.000,00 |
| 13/09/2024 10:35:17 | AGAC81 | Não | Sim | R$ 4.017.000,00 |
| 13/09/2024 10:35:16 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.014.000,00 |
| 13/09/2024 10:35:11 | AGAC81 | Não | Sim | R$ 4.005.000,00 |
| 13/09/2024 10:35:10 | DITO1LANCE | Não | Não | R$ 4.002.000,00 |
| 13/09/2024 10:35:07 | AGAC81 | Não | Sim | R$ 3.993.000,00 |
