Lote - Leilão Brasil
R$
até
R$

Edital 22 Alienação Definitiva - Tráfico de Drogas, Lavagem de Dinheiro e Alienação Antecipada - Tráfico de Drogas Senad

  • Leilão
    Abertura 25/09/2026 10:00
    Fechamento 02/10/2026 14:00

Com direito a documentação - Jeep Compass 2017/2018

Ribeirão Preto - SP Avenida Maurílio Biagi, City Ribeirão
Imagem meramente ilustrativa
  • Avaliação

    R$ 50.000,00

  • Leiloeiro

    DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)

  • Comitente

    SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

EDITAL DO LEILÃO Nº 022/2026

ALIENAÇÃO ANTECIPADA - TRÁFICO DE DROGAS

 

Lote: 12186   

Placa (veículo): FAA6J59       

Descrição do Objeto: Espécie: PASSAGEIRO / Marca :JEEP /Modelo: COMPASS TRAILHAWK D/Placa:FAA6J59/ Ano fabricação:2017/ Ano modelo:2018/ Cor: BRANCA/Chassi: 988675116JKH59111/Motor: 552616748212334/RENAVAM: 01138236443   

Condições: Circulavel            

Valor de Avaliação (R$): 50.000,00

Lance Inicial (R$): 25.000,00            

Incremento (R$): 300,00      

Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 Hrs  

Local de visitação e retirada do bem: Pátio da Delegacia da Polícia federal de Ribeirão Preto/SP    

Período da visitação: Mediante agendamento     

Horário da visitação: Mediante agendamento      

Contato para agendamento visitação e retirada: Pátio Polícia Federal Ribeirão Preto – (11) 95461-4545

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
02/10/2026 14:23:24 QUEIJO Não Não R$ 43.900,00
02/10/2026 14:23:15 BTZ2213 Não Não R$ 43.600,00
02/10/2026 14:22:57 QUEIJO Não Não R$ 43.300,00
02/10/2026 14:22:48 BTZ2213 Não Não R$ 43.000,00
02/10/2026 14:22:03 QUEIJO Não Não R$ 42.700,00
02/10/2026 14:20:12 BTZ2213 Não Não R$ 42.400,00
02/10/2026 14:19:43 VALDECIRFH12 Não Não R$ 42.100,00
02/10/2026 14:17:29 BTZ2213 Não Não R$ 41.800,00
02/10/2026 14:16:44 VALDECIRFH12 Não Não R$ 41.500,00
02/10/2026 14:14:14 BTZ2213 Não Não R$ 41.200,00
02/10/2026 14:13:23 VALDECIRFH12 Não Não R$ 40.900,00
02/10/2026 14:11:07 BTZ2213 Não Não R$ 40.600,00
02/10/2026 14:10:15 VALDECIRFH12 Não Não R$ 40.300,00
02/10/2026 14:08:12 BTZ2213 Não Não R$ 40.000,00
02/10/2026 14:07:49 VALDECIRFH12 Não Não R$ 39.700,00
02/10/2026 14:07:41 BTZ2213 Não Não R$ 39.400,00
02/10/2026 14:07:32 VALDECIRFH12 Não Não R$ 39.100,00
02/10/2026 14:02:25 BTZ2213 Não Não R$ 38.800,00
02/10/2026 14:02:02 VALDECIRFH12 Não Não R$ 38.500,00
02/10/2026 14:01:07 BTZ2213 Não Não R$ 38.200,00
02/10/2026 14:00:32 JRIOPRETO Não Não R$ 37.900,00
02/10/2026 14:00:10 BTZ2213 Não Não R$ 37.600,00
02/10/2026 14:00:05 JRIOPRETO Não Não R$ 37.300,00
02/10/2026 14:00:00 BTZ2213 Não Não R$ 37.000,00
02/10/2026 13:59:55 JRIOPRETO Não Não R$ 36.700,00
02/10/2026 13:59:21 BTZ2213 Não Não R$ 36.400,00
02/10/2026 13:59:14 JRIOPRETO Não Não R$ 36.100,00
02/10/2026 13:58:25 BTZ2213 Não Não R$ 35.800,00
02/10/2026 13:58:18 JRIOPRETO Não Não R$ 35.500,00
02/10/2026 13:47:59 BTZ2213 Não Não R$ 35.200,00
02/10/2026 13:47:53 SPACEON Não Não R$ 34.900,00
02/10/2026 13:44:24 BTZ2213 Não Não R$ 34.600,00
02/10/2026 13:43:39 VIDALOKA Não Não R$ 34.300,00
02/10/2026 13:43:24 BTZ2213 Não Não R$ 34.000,00
02/10/2026 13:43:17 VIDALOKA Não Não R$ 33.700,00
02/10/2026 13:42:52 CARLOSDU Não Não R$ 33.400,00
02/10/2026 13:40:17 BTZ2213 Não Não R$ 33.100,00
02/10/2026 13:38:59 SPACEON Não Não R$ 32.800,00
02/10/2026 13:38:16 BTZ2213 Não Não R$ 32.500,00
02/10/2026 13:36:51 SPACEON Não Não R$ 32.200,00
02/10/2026 13:33:56 BTZ2213 Não Não R$ 31.900,00
02/10/2026 12:14:29 SPACEON Não Não R$ 31.600,00
02/10/2026 10:19:07 VIDALOKA Não Não R$ 31.300,00
02/10/2026 09:36:10 BTZ2213 Não Não R$ 31.000,00
02/10/2026 08:55:13 QUEIJO Não Não R$ 30.700,00
02/10/2026 08:53:27 CHARLES Não Não R$ 30.400,00
02/10/2026 07:33:29 QUEIJO Não Não R$ 30.100,00
01/10/2026 22:34:50 LEANDROALEXANDRE Não Não R$ 29.800,00
01/10/2026 21:14:49 QUEIJO Não Não R$ 27.700,00
01/10/2026 18:35:36 JAMIGANO Não Não R$ 27.400,00
01/10/2026 15:44:16 GRUPOFORTE Não Não R$ 27.100,00
01/10/2026 14:12:16 LEANDROALEXANDRE Não Não R$ 26.800,00
01/10/2026 10:41:31 BTZ2213 Não Não R$ 26.500,00
01/10/2026 10:36:49 LEANDROALEXANDRE Não Não R$ 26.200,00
30/09/2026 12:55:39 QUEIJO Não Não R$ 25.900,00
29/09/2026 21:52:00 VALDECIRFH12 Não Não R$ 25.600,00
29/09/2026 16:53:00 JUNINHOPR Não Não R$ 25.300,00
28/09/2026 08:19:12 VALDECIRFH12 Não Não R$ 25.000,00
Localização e Proximidades

Avenida Maurílio Biagi, City Ribeirão, Ribeirão Preto - SP. CEP 14021-000

Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.