Leia atentamente o Edital de Leilão
IYG8875 - HONDA/CBR 500R - Vermelha - 2017/2018
Leia atentamente o Edital de Leilão
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCISRS Nª 469/2024)
Departamento Estadual de Transito - Detran - RS
Extrajudicial
Somente online
IYG8875 - HONDA/CBR 500R - Vermelha - 2017/2018 9C2PC4720JR000189 PC47E2J000189 1139669211 CIRCULAVÉL LEILÃO 001/2026 -CRD00211 - CRD ARTEFATOS DE CIMENTO MOCEL CORNEL BICACO-RS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 13:51:56 | LFLAVIO | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 14/01/2026 13:51:54 | PA21 | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 14/01/2026 13:51:51 | LFLAVIO | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 14/01/2026 13:51:49 | PA21 | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 14/01/2026 13:51:43 | LFLAVIO | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 14/01/2026 13:51:42 | PA21 | Não | Não | R$ 9.850,00 |
| 14/01/2026 13:51:34 | DAMAZA27 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 14/01/2026 13:51:29 | LFLAVIO | Não | Não | R$ 9.750,00 |
| 14/01/2026 13:51:24 | PA21 | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 14/01/2026 13:51:20 | LFLAVIO | Não | Não | R$ 9.650,00 |
| 14/01/2026 13:51:18 | VINI555 | Não | Sim | R$ 9.600,00 |
| 14/01/2026 13:51:16 | VINI555 | Não | Sim | R$ 9.550,00 |
| 14/01/2026 13:51:16 | LFLAVIO | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 14/01/2026 13:51:15 | VINI555 | Não | Sim | R$ 9.450,00 |
| 14/01/2026 13:51:15 | PA21 | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 14/01/2026 13:51:09 | VINI555 | Não | Sim | R$ 9.350,00 |
| 14/01/2026 13:51:09 | DAMAZA27 | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 14/01/2026 13:51:06 | VINI555 | Não | Sim | R$ 9.250,00 |
| 14/01/2026 13:51:06 | PA21 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 14/01/2026 13:49:46 | VINI555 | Não | Sim | R$ 9.150,00 |
| 14/01/2026 13:49:46 | ARIMH | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 14/01/2026 13:37:47 | VINI555 | Não | Sim | R$ 9.050,00 |
| 14/01/2026 13:37:47 | ARIMH | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 14/01/2026 13:37:44 | VINI555 | Não | Sim | R$ 8.950,00 |
| 14/01/2026 13:37:44 | ARIMH | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 14/01/2026 13:37:41 | VINI555 | Não | Sim | R$ 8.850,00 |
| 14/01/2026 13:37:41 | ARIMH | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 14/01/2026 13:37:37 | VINI555 | Não | Sim | R$ 8.750,00 |
| 14/01/2026 13:37:37 | ARIMH | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 14/01/2026 13:37:32 | VINI555 | Não | Sim | R$ 8.650,00 |
| 14/01/2026 13:37:32 | ARIMH | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 14/01/2026 12:53:37 | VINI555 | Não | Não | R$ 8.550,00 |
| 14/01/2026 12:43:27 | ARIMH | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 14/01/2026 12:35:04 | LFLAVIO | Não | Não | R$ 8.450,00 |
| 14/01/2026 12:10:41 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 14/01/2026 11:24:36 | DJONI | Não | Não | R$ 8.350,00 |
| 14/01/2026 11:11:44 | ARIMH | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 14/01/2026 11:05:39 | DJONI | Não | Não | R$ 8.250,00 |
| 14/01/2026 11:05:33 | DR.GUILLERMO | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 14/01/2026 11:00:12 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 8.150,00 |
| 14/01/2026 10:50:13 | DJONI | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 14/01/2026 10:47:49 | ARIMH | Não | Não | R$ 8.050,00 |
| 14/01/2026 10:39:15 | LFLAVIO | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 14/01/2026 10:34:54 | DR.GUILLERMO | Não | Não | R$ 7.850,00 |
| 14/01/2026 10:32:09 | DJONI | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 14/01/2026 10:19:33 | DR.GUILLERMO | Não | Não | R$ 7.750,00 |
| 14/01/2026 10:17:11 | DJONI | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 14/01/2026 10:16:29 | LFLAVIO | Não | Não | R$ 7.650,00 |
| 14/01/2026 10:08:04 | DR.GUILLERMO | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 14/01/2026 10:06:52 | ARIMH | Não | Não | R$ 7.550,00 |
| 14/01/2026 09:59:53 | DR.GUILLERMO | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 14/01/2026 09:59:34 | JAILSON2 | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 14/01/2026 09:59:27 | JAILSON2 | Não | Sim | R$ 5.950,00 |
| 14/01/2026 09:59:27 | DR.GUILLERMO | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 14/01/2026 09:59:15 | JAILSON2 | Não | Sim | R$ 5.850,00 |
| 14/01/2026 09:59:15 | DR.GUILLERMO | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 14/01/2026 09:59:10 | JAILSON2 | Não | Sim | R$ 5.750,00 |
| 14/01/2026 09:33:40 | ARIMH | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 14/01/2026 07:23:36 | JAILSON2 | Não | Não | R$ 5.650,00 |
| 14/01/2026 05:33:30 | ARIMH | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 14/01/2026 00:15:35 | DR.GUILLERMO | Não | Não | R$ 5.550,00 |
| 13/01/2026 22:27:09 | JAILSON2 | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 13/01/2026 22:13:27 | ARIMH | Não | Não | R$ 5.450,00 |
| 13/01/2026 22:09:37 | DR.GUILLERMO | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 13/01/2026 22:09:29 | ARIMH | Não | Não | R$ 5.350,00 |
| 13/01/2026 22:09:24 | DR.GUILLERMO | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 13/01/2026 22:09:16 | ARIMH | Não | Não | R$ 5.250,00 |
| 13/01/2026 22:09:13 | DR.GUILLERMO | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 13/01/2026 22:09:08 | ARIMH | Não | Não | R$ 5.150,00 |
| 13/01/2026 22:09:04 | DR.GUILLERMO | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 13/01/2026 22:08:59 | ARIMH | Não | Não | R$ 5.050,00 |
| 13/01/2026 22:08:52 | DR.GUILLERMO | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 13/01/2026 22:08:42 | ARIMH | Não | Não | R$ 4.950,00 |
| 13/01/2026 22:04:00 | DR.GUILLERMO | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 13/01/2026 21:25:05 | JAILSON2 | Não | Não | R$ 4.850,00 |
| 13/01/2026 12:57:24 | DR.GUILLERMO | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 13/01/2026 12:49:22 | FELIPE_M | Não | Não | R$ 4.750,00 |
| 13/01/2026 12:35:07 | DR.GUILLERMO | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 12/01/2026 13:08:22 | ARIMH | Não | Não | R$ 4.650,00 |
| 12/01/2026 12:44:59 | FELIPE_M | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 11/01/2026 19:10:02 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 4.550,00 |
| 11/01/2026 19:09:55 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 11/01/2026 19:09:48 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 4.450,00 |
| 11/01/2026 19:09:48 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 11/01/2026 19:06:41 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 4.350,00 |
| 11/01/2026 19:06:41 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 11/01/2026 19:06:21 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 4.250,00 |
| 11/01/2026 19:06:21 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 11/01/2026 19:06:14 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 4.150,00 |
| 11/01/2026 19:06:14 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 11/01/2026 19:06:09 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 4.050,00 |
| 11/01/2026 19:06:09 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 11/01/2026 19:06:04 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 3.950,00 |
| 11/01/2026 19:06:04 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 11/01/2026 19:05:43 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 3.850,00 |
| 11/01/2026 19:05:43 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 11/01/2026 19:05:22 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 11/01/2026 19:05:22 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 11/01/2026 19:05:15 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
| 11/01/2026 19:05:15 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 11/01/2026 19:03:18 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 11/01/2026 19:03:18 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 11/01/2026 19:03:13 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
| 11/01/2026 19:03:13 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 11/01/2026 19:03:06 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
| 11/01/2026 19:03:06 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 11/01/2026 19:03:00 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 11/01/2026 19:03:00 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 11/01/2026 19:02:56 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| 11/01/2026 19:02:56 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 11/01/2026 19:02:50 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 11/01/2026 19:02:50 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 11/01/2026 19:02:41 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 11/01/2026 19:02:41 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 11/01/2026 19:02:34 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 11/01/2026 19:02:34 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 11/01/2026 15:46:39 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
| 10/01/2026 18:25:02 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 10/01/2026 18:24:45 | BERNARDOBAU | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 10/01/2026 18:24:28 | BERNARDOBAU | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
| 10/01/2026 18:24:28 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 1.950,00 |
| 10/01/2026 18:24:11 | BERNARDOBAU | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
| 10/01/2026 18:24:11 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 10/01/2026 17:05:59 | BERNARDOBAU | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 09/01/2026 22:08:53 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 1.750,00 |
| 09/01/2026 19:58:26 | CRUEL2023 | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 09/01/2026 16:28:02 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 1.650,00 |
| 09/01/2026 16:00:29 | CRUEL2023 | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 09/01/2026 14:58:52 | BERNARDOBAU | Não | Não | R$ 1.550,00 |
| 09/01/2026 11:47:52 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.