Leia atentamente o Edital de Leilão
IPH7324 - I/PEUGEOT 307 SD16 PR PK - Cinza - 2008/2009
Leia atentamente o Edital de Leilão
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCISRS Nª 469/2024)
Departamento Estadual de Transito - Detran - RS
Extrajudicial
Somente online
IPH7324 - I/PEUGEOT 307 SD16 PR PK - Cinza - 2008/2009 8AD3DN6B49G031013 10DBU20025045 991628985 CIRCULAVÉL LEILÃO 001/2026 -CRD00202 - CRD HAGEMANN RESGATE - CRISSIUMAL-RS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 13:40:45 | @CAR | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 14/01/2026 13:40:45 | LASANHA | Não | Não | R$ 4.950,00 |
| 14/01/2026 13:40:36 | @CAR | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 14/01/2026 13:40:36 | LASANHA | Não | Não | R$ 4.850,00 |
| 14/01/2026 13:40:22 | @CAR | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 14/01/2026 13:40:22 | LASANHA | Não | Não | R$ 4.750,00 |
| 14/01/2026 13:40:14 | @CAR | Não | Sim | R$ 4.700,00 |
| 14/01/2026 13:40:14 | LASANHA | Não | Não | R$ 4.650,00 |
| 14/01/2026 13:39:56 | @CAR | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 14/01/2026 13:39:56 | LASANHA | Não | Não | R$ 4.550,00 |
| 14/01/2026 13:39:39 | @CAR | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 14/01/2026 13:39:39 | LASANHA | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 14/01/2026 13:39:29 | @CAR | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 14/01/2026 13:39:29 | LASANHA | Não | Não | R$ 4.350,00 |
| 14/01/2026 13:39:26 | @CAR | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
| 14/01/2026 13:39:26 | LASANHA | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 14/01/2026 13:39:21 | @CAR | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 14/01/2026 13:39:21 | LASANHA | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 14/01/2026 13:39:16 | @CAR | Não | Sim | R$ 4.100,00 |
| 14/01/2026 13:39:16 | LASANHA | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 14/01/2026 13:39:13 | @CAR | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 14/01/2026 13:39:13 | LASANHA | Não | Não | R$ 3.950,00 |
| 14/01/2026 13:39:07 | @CAR | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
| 14/01/2026 13:39:07 | LASANHA | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 14/01/2026 13:38:58 | @CAR | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 14/01/2026 13:38:58 | LASANHA | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 14/01/2026 13:38:29 | @CAR | Não | Sim | R$ 3.700,00 |
| 14/01/2026 13:38:29 | SONHADOR | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 14/01/2026 13:38:20 | @CAR | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 14/01/2026 13:38:20 | SONHADOR | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 14/01/2026 13:38:09 | @CAR | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
| 14/01/2026 13:38:09 | PA21 | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 14/01/2026 13:38:04 | @CAR | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 14/01/2026 13:38:04 | PA21 | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 14/01/2026 13:38:03 | @CAR | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
| 14/01/2026 13:38:03 | PA21 | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 14/01/2026 13:37:57 | @CAR | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
| 14/01/2026 13:37:57 | SONHADOR | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 14/01/2026 13:37:50 | @CAR | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 14/01/2026 13:37:50 | SONHADOR | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 14/01/2026 13:35:03 | @CAR | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| 14/01/2026 13:35:01 | @CAR | Não | Sim | R$ 2.950,00 |
| 14/01/2026 13:35:01 | PA21 | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 14/01/2026 13:34:59 | @CAR | Não | Sim | R$ 2.850,00 |
| 14/01/2026 13:34:59 | PA21 | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 14/01/2026 13:34:56 | @CAR | Não | Sim | R$ 2.750,00 |
| 14/01/2026 13:34:56 | PA21 | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 14/01/2026 13:34:54 | @CAR | Não | Sim | R$ 2.650,00 |
| 14/01/2026 13:34:54 | PA21 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 14/01/2026 13:34:52 | @CAR | Não | Sim | R$ 2.550,00 |
| 14/01/2026 13:34:52 | PA21 | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 14/01/2026 13:34:49 | @CAR | Não | Sim | R$ 2.450,00 |
| 14/01/2026 13:34:49 | PA21 | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 14/01/2026 13:34:45 | @CAR | Não | Sim | R$ 2.350,00 |
| 14/01/2026 13:34:45 | PA21 | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 14/01/2026 13:34:42 | @CAR | Não | Sim | R$ 2.250,00 |
| 14/01/2026 13:34:42 | PA21 | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 14/01/2026 13:33:55 | @CAR | Não | Sim | R$ 2.150,00 |
| 14/01/2026 13:33:55 | PA21 | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 14/01/2026 08:47:17 | @CAR | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 14/01/2026 08:12:20 | JRW | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 14/01/2026 01:00:52 | SONHADOR | Não | Não | R$ 1.950,00 |
| 14/01/2026 00:22:45 | JRW | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 14/01/2026 00:22:38 | CATTO | Não | Sim | R$ 1.850,00 |
| 14/01/2026 00:22:31 | CATTO | Não | Sim | R$ 1.800,00 |
| 14/01/2026 00:22:31 | JRW | Não | Não | R$ 1.750,00 |
| 13/01/2026 19:44:24 | CATTO | Não | Sim | R$ 1.700,00 |
| 13/01/2026 15:37:17 | SONHADOR | Não | Não | R$ 1.650,00 |
| 10/01/2026 13:51:44 | @CAR | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 10/01/2026 13:14:20 | BRAZDELIVRA | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 09/01/2026 20:35:44 | @CAR | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.