Leia atentamente o Edital de Leilão
JBU3D84 - HONDA/CG 160 START - Azul - 2022/2023
Leia atentamente o Edital de Leilão
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCISRS Nª 469/2024)
Departamento Estadual de Transito - Detran - RS
Extrajudicial
Somente online
JBU3D84 - HONDA/CG 160 START - Azul - 2022/2023 9C2KC2500PR001463 KC25E0P001450 1340275063 CIRCULAVÉL LEILÃO 001/2026 -CRD00012 CENTRO REM. E DEP. SANTA ROSA -RS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 12:10:02 | LOCAVILLE | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 14/01/2026 12:09:53 | RSRRAFA | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 14/01/2026 12:09:50 | LOCAVILLE | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 14/01/2026 12:09:39 | BERNARDOBAU | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 14/01/2026 12:09:36 | MARIAHII | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 14/01/2026 12:09:30 | BERNARDOBAU | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 14/01/2026 12:09:27 | MARIAHII | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 14/01/2026 12:09:24 | BERNARDOBAU | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 14/01/2026 12:09:21 | PARRA0302 | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 14/01/2026 12:09:19 | MARIAHII | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 14/01/2026 12:09:14 | PARRA0302 | Não | Não | R$ 6.850,00 |
| 14/01/2026 12:09:05 | MARIAHII | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 14/01/2026 12:07:52 | PARRA0302 | Não | Não | R$ 6.750,00 |
| 14/01/2026 12:07:48 | LOCAVILLE | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 14/01/2026 12:05:23 | PARRA0302 | Não | Não | R$ 6.650,00 |
| 14/01/2026 12:05:20 | LOCAVILLE | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 14/01/2026 12:04:46 | PARRA0302 | Não | Não | R$ 6.550,00 |
| 14/01/2026 12:02:33 | DJONI | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 14/01/2026 12:00:03 | LEOBOTELHO | Não | Não | R$ 6.450,00 |
| 14/01/2026 11:01:43 | DJONI | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 14/01/2026 10:37:09 | MARIAHII | Não | Não | R$ 6.350,00 |
| 14/01/2026 10:21:07 | BERNARDOBAU | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 14/01/2026 08:09:36 | MARIAHII | Não | Não | R$ 6.250,00 |
| 13/01/2026 22:01:39 | PATRYCK | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 13/01/2026 20:49:47 | MARIAHII | Não | Não | R$ 6.150,00 |
| 13/01/2026 18:31:31 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 12/01/2026 19:04:41 | PATRYCK | Não | Não | R$ 6.050,00 |
| 12/01/2026 18:22:49 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 12/01/2026 18:22:49 | PATRYCK | Não | Não | R$ 5.950,00 |
| 12/01/2026 18:22:46 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 5.900,00 |
| 12/01/2026 18:22:46 | PATRYCK | Não | Não | R$ 5.850,00 |
| 12/01/2026 18:22:42 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 12/01/2026 18:22:42 | PATRYCK | Não | Não | R$ 5.750,00 |
| 12/01/2026 18:22:09 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 5.700,00 |
| 12/01/2026 18:22:09 | PATRYCK | Não | Não | R$ 5.650,00 |
| 12/01/2026 18:22:05 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 5.600,00 |
| 12/01/2026 18:22:05 | PATRYCK | Não | Não | R$ 5.550,00 |
| 12/01/2026 18:04:30 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 5.500,00 |
| 12/01/2026 18:04:30 | PATRYCK | Não | Não | R$ 5.450,00 |
| 12/01/2026 18:04:27 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 5.400,00 |
| 12/01/2026 18:04:27 | PATRYCK | Não | Não | R$ 5.350,00 |
| 12/01/2026 18:04:24 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 5.300,00 |
| 12/01/2026 18:04:24 | PATRYCK | Não | Não | R$ 5.250,00 |
| 12/01/2026 18:04:20 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| 12/01/2026 18:04:20 | PATRYCK | Não | Não | R$ 5.150,00 |
| 12/01/2026 17:53:48 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 5.100,00 |
| 12/01/2026 17:53:48 | PATRYCK | Não | Não | R$ 5.050,00 |
| 12/01/2026 17:51:32 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 12/01/2026 17:51:32 | PATRYCK | Não | Não | R$ 4.950,00 |
| 12/01/2026 17:51:29 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 12/01/2026 17:51:29 | PATRYCK | Não | Não | R$ 4.850,00 |
| 12/01/2026 17:51:23 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 12/01/2026 17:51:23 | PATRYCK | Não | Não | R$ 4.750,00 |
| 12/01/2026 17:49:59 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 4.700,00 |
| 12/01/2026 17:49:59 | PATRYCK | Não | Não | R$ 4.650,00 |
| 12/01/2026 17:49:54 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 12/01/2026 17:49:54 | PATRYCK | Não | Não | R$ 4.550,00 |
| 12/01/2026 17:49:40 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 12/01/2026 17:49:40 | PATRYCK | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 12/01/2026 17:49:35 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 12/01/2026 17:49:35 | PATRYCK | Não | Não | R$ 4.350,00 |
| 12/01/2026 17:49:28 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
| 12/01/2026 17:49:28 | PATRYCK | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 12/01/2026 08:54:57 | MARIAHII | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 10/01/2026 17:42:10 | PATRYCK | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 10/01/2026 17:05:35 | BERNARDOBAU | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 10/01/2026 13:01:15 | PATRYCK | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 10/01/2026 09:39:49 | EMERSONSOARES14 | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 09/01/2026 22:38:29 | PATRYCK | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 09/01/2026 22:38:22 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 3.650,00 |
| 09/01/2026 22:38:17 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 09/01/2026 22:38:17 | PATRYCK | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 09/01/2026 22:33:46 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
| 09/01/2026 22:33:46 | PATRYCK | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 09/01/2026 22:33:42 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 09/01/2026 22:33:42 | PATRYCK | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 09/01/2026 22:32:36 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
| 09/01/2026 22:32:36 | PATRYCK | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 09/01/2026 22:30:44 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
| 09/01/2026 22:30:44 | PATRYCK | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 09/01/2026 22:28:53 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 09/01/2026 22:28:53 | PATRYCK | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 09/01/2026 22:24:31 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| 09/01/2026 22:24:31 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 09/01/2026 22:24:21 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 09/01/2026 22:24:21 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 09/01/2026 22:19:29 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 09/01/2026 21:34:48 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 09/01/2026 20:02:16 | EMERSONSOARES14 | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 09/01/2026 19:59:07 | CRUEL2023 | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 09/01/2026 19:55:13 | EMERSONSOARES14 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 09/01/2026 19:54:58 | CRUEL2023 | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 09/01/2026 19:54:26 | EMERSONSOARES14 | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 09/01/2026 19:51:44 | CRUEL2023 | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 09/01/2026 18:49:31 | EMERSONSOARES14 | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 09/01/2026 17:43:22 | ZARTH | Não | Não | R$ 700,00 |
| 09/01/2026 16:19:54 | GABRIELJ10 | Não | Não | R$ 650,00 |
| 09/01/2026 15:56:56 | CRUEL2023 | Não | Não | R$ 600,00 |
| 09/01/2026 14:58:01 | BERNARDOBAU | Não | Não | R$ 550,00 |
| 09/01/2026 12:24:35 | NINA1265 | Não | Não | R$ 500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.