Leia atentamente o Edital de Leilão
IRH4C85 - HONDA/CB 300R - Vermelha - 2010/2011
Leia atentamente o Edital de Leilão
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCISRS Nª 469/2024)
Departamento Estadual de Transito - Detran - RS
Extrajudicial
Somente online
IRH4C85 - HONDA/CB 300R - Vermelha - 2010/2011 9C2NC4310BR010428 NC43E1B010428 256810664 CIRCULAVÉL LEILÃO 001/2026 -CRD00012 CENTRO REM. E DEP. SANTA ROSA -RS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 12:07:17 | ZARTH | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 14/01/2026 12:06:50 | VITORH | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 14/01/2026 12:06:45 | ZARTH | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 14/01/2026 12:06:34 | VITORH | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 14/01/2026 12:06:31 | ZARTH | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 14/01/2026 12:06:20 | JRPECAS1 | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 14/01/2026 10:20:55 | ZARTH | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 14/01/2026 10:19:59 | DJONI | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 14/01/2026 10:06:13 | ZARTH | Não | Não | R$ 4.350,00 |
| 14/01/2026 10:03:34 | DJONI | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 14/01/2026 09:55:16 | ZARTH | Não | Não | R$ 4.250,00 |
| 14/01/2026 09:53:03 | DJONI | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 14/01/2026 09:42:24 | ZARTH | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 13/01/2026 17:13:52 | DJONI | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 13/01/2026 03:34:26 | IVANTOMAZINI | Não | Não | R$ 4.050,00 |
| 13/01/2026 03:34:16 | MAU | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 13/01/2026 03:34:16 | IVANTOMAZINI | Não | Não | R$ 3.950,00 |
| 10/01/2026 10:37:41 | MAU | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 09/01/2026 22:53:12 | PATRYCK | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 09/01/2026 22:53:02 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 09/01/2026 22:52:54 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 3.750,00 |
| 09/01/2026 22:52:54 | PATRYCK | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 09/01/2026 22:52:48 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 3.650,00 |
| 09/01/2026 22:52:48 | PATRYCK | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 09/01/2026 22:34:40 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 3.550,00 |
| 09/01/2026 22:34:40 | PATRYCK | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 09/01/2026 22:34:31 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 3.450,00 |
| 09/01/2026 22:34:31 | PATRYCK | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 09/01/2026 22:32:20 | MARCELOK | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 09/01/2026 22:32:03 | MAU | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
| 09/01/2026 22:32:03 | MARCELOK | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 09/01/2026 22:31:51 | MAU | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
| 09/01/2026 22:31:51 | MARCELOK | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 09/01/2026 22:29:54 | MAU | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 09/01/2026 22:29:54 | PATRYCK | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 09/01/2026 21:29:20 | MAU | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| 09/01/2026 21:29:20 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 09/01/2026 21:27:14 | MAU | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 09/01/2026 21:27:14 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 09/01/2026 21:27:05 | MAU | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 09/01/2026 21:27:05 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 09/01/2026 21:27:01 | MAU | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 09/01/2026 21:27:01 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 09/01/2026 21:26:55 | MAU | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
| 09/01/2026 21:26:55 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 09/01/2026 21:02:34 | MAU | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 09/01/2026 21:02:34 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 09/01/2026 21:02:29 | MAU | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 09/01/2026 21:02:29 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 09/01/2026 21:02:21 | MAU | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 09/01/2026 21:02:21 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 09/01/2026 20:56:06 | MAU | Não | Sim | R$ 2.200,00 |
| 09/01/2026 20:56:06 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 09/01/2026 20:56:00 | MAU | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
| 09/01/2026 20:56:00 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 09/01/2026 20:55:04 | MAU | Não | Sim | R$ 2.000,00 |
| 09/01/2026 20:55:04 | PATRYCK | Não | Não | R$ 1.950,00 |
| 09/01/2026 20:55:01 | MAU | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
| 09/01/2026 20:55:01 | PATRYCK | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 09/01/2026 20:54:58 | MAU | Não | Sim | R$ 1.800,00 |
| 09/01/2026 20:54:58 | PATRYCK | Não | Não | R$ 1.750,00 |
| 09/01/2026 20:54:55 | MAU | Não | Sim | R$ 1.700,00 |
| 09/01/2026 20:54:55 | PATRYCK | Não | Não | R$ 1.650,00 |
| 09/01/2026 20:54:50 | MAU | Não | Sim | R$ 1.600,00 |
| 09/01/2026 20:54:50 | PATRYCK | Não | Não | R$ 1.550,00 |
| 09/01/2026 20:53:44 | MAU | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
| 09/01/2026 20:53:44 | PATRYCK | Não | Não | R$ 1.450,00 |
| 09/01/2026 20:53:39 | MAU | Não | Sim | R$ 1.400,00 |
| 09/01/2026 20:53:39 | PATRYCK | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 09/01/2026 20:53:36 | MAU | Não | Sim | R$ 1.300,00 |
| 09/01/2026 20:53:36 | PATRYCK | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 09/01/2026 20:53:31 | MAU | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
| 09/01/2026 20:53:31 | PATRYCK | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 09/01/2026 20:52:32 | MAU | Não | Sim | R$ 1.100,00 |
| 09/01/2026 20:39:53 | PATRYCK | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 09/01/2026 12:21:18 | NINA1265 | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.