Leia atentamente o Edital de Leilão
IYM5C75 - YAMAHA/YBR150 FACTOR ED - Preta - 2018/2018
Leia atentamente o Edital de Leilão
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCISRS Nª 469/2024)
Departamento Estadual de Transito - Detran - RS
Extrajudicial
Somente online
IYM5C75 - YAMAHA/YBR150 FACTOR ED - Preta - 2018/2018 9C6RG3140J0012920 G3G2E-058235 1150635948 CIRCULAVÉL LEILÃO 001/2026 -CRD00012 CENTRO REM. E DEP. SANTA ROSA -RS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 12:01:45 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 5.650,00 |
| 14/01/2026 12:01:41 | JOCE | Não | Não | R$ 5.350,00 |
| 14/01/2026 12:01:35 | MARIAHII | Não | Não | R$ 5.050,00 |
| 14/01/2026 12:01:32 | JOCE | Não | Não | R$ 4.750,00 |
| 14/01/2026 12:01:29 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 4.450,00 |
| 14/01/2026 12:01:26 | MARIAHII | Não | Não | R$ 4.150,00 |
| 14/01/2026 12:01:15 | JOCE | Não | Não | R$ 3.850,00 |
| 14/01/2026 12:00:34 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 14/01/2026 11:59:28 | MARIAHII | Não | Não | R$ 3.750,00 |
| 14/01/2026 11:59:23 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 14/01/2026 11:58:56 | MARIAHII | Não | Não | R$ 3.650,00 |
| 14/01/2026 10:52:37 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 14/01/2026 10:35:47 | MARIAHII | Não | Não | R$ 3.550,00 |
| 14/01/2026 10:20:52 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 14/01/2026 10:20:48 | RSRRAFA | Não | Não | R$ 3.450,00 |
| 14/01/2026 10:20:36 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 14/01/2026 10:20:30 | RSRRAFA | Não | Não | R$ 3.350,00 |
| 14/01/2026 08:08:07 | MARIAHII | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 13/01/2026 21:01:58 | PATRYCK | Não | Não | R$ 3.250,00 |
| 13/01/2026 20:48:56 | MARIAHII | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 13/01/2026 19:16:46 | PATRYCK | Não | Não | R$ 3.150,00 |
| 13/01/2026 18:29:50 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 12/01/2026 11:20:20 | PATRYCK | Não | Não | R$ 3.050,00 |
| 12/01/2026 11:20:16 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| 12/01/2026 11:20:16 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.950,00 |
| 12/01/2026 11:20:12 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 12/01/2026 11:20:12 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.850,00 |
| 12/01/2026 11:20:09 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 12/01/2026 11:20:09 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.750,00 |
| 12/01/2026 11:20:05 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 12/01/2026 11:20:05 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.650,00 |
| 12/01/2026 11:20:02 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
| 12/01/2026 11:20:02 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.550,00 |
| 12/01/2026 11:19:40 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 12/01/2026 11:19:40 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.450,00 |
| 12/01/2026 11:19:35 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 12/01/2026 11:19:35 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.350,00 |
| 12/01/2026 11:19:26 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 12/01/2026 11:19:26 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.250,00 |
| 12/01/2026 11:19:23 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 2.200,00 |
| 12/01/2026 11:19:23 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.150,00 |
| 12/01/2026 11:19:15 | MARIAHII | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
| 12/01/2026 11:19:15 | PATRYCK | Não | Não | R$ 2.050,00 |
| 12/01/2026 08:53:14 | MARIAHII | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 12/01/2026 06:31:17 | PATRYCK | Não | Não | R$ 1.950,00 |
| 12/01/2026 04:45:29 | CRUEL2023 | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 11/01/2026 12:33:56 | PATRYCK | Não | Não | R$ 1.850,00 |
| 11/01/2026 11:44:14 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 10/01/2026 21:13:46 | PATRYCK | Não | Não | R$ 1.750,00 |
| 10/01/2026 20:53:29 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 10/01/2026 16:04:40 | PATRYCK | Não | Não | R$ 1.650,00 |
| 10/01/2026 14:53:52 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 09/01/2026 22:59:18 | PATRYCK | Não | Não | R$ 1.550,00 |
| 09/01/2026 22:59:16 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
| 09/01/2026 22:59:16 | PATRYCK | Não | Não | R$ 1.450,00 |
| 09/01/2026 22:59:13 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 1.400,00 |
| 09/01/2026 22:59:13 | PATRYCK | Não | Não | R$ 1.350,00 |
| 09/01/2026 22:59:10 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 1.300,00 |
| 09/01/2026 22:59:10 | PATRYCK | Não | Não | R$ 1.250,00 |
| 09/01/2026 22:59:07 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 1.200,00 |
| 09/01/2026 22:59:07 | PATRYCK | Não | Não | R$ 1.150,00 |
| 09/01/2026 22:59:04 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 1.100,00 |
| 09/01/2026 22:59:04 | PATRYCK | Não | Não | R$ 1.050,00 |
| 09/01/2026 22:59:00 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 1.000,00 |
| 09/01/2026 22:59:00 | PATRYCK | Não | Não | R$ 950,00 |
| 09/01/2026 21:41:49 | MARCELOK | Não | Sim | R$ 900,00 |
| 09/01/2026 20:29:32 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 850,00 |
| 09/01/2026 19:50:42 | CRUEL2023 | Não | Não | R$ 800,00 |
| 09/01/2026 18:08:14 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 750,00 |
| 09/01/2026 15:56:22 | CRUEL2023 | Não | Não | R$ 700,00 |
| 09/01/2026 14:33:32 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 650,00 |
| 09/01/2026 13:34:38 | VITORSJN | Não | Não | R$ 600,00 |
| 09/01/2026 13:16:18 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 550,00 |
| 09/01/2026 12:03:27 | VITORSJN | Não | Não | R$ 500,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.