Leia atentamente o Edital de Leilão
IRP6D27- FIAT/FIORINO FLEX - Branca - 2010/2011
Leia atentamente o Edital de Leilão
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCISRS Nª 469/2024)
Departamento Estadual de Transito - Detran - RS
Extrajudicial
Somente online
IRP6D27- FIAT/FIORINO FLEX - Branca - 2010/2011 9BD255049B8907074 178E90110086180 283243112 CIRCULAVÉL LEILÃO 001/2026 CRD00282 - SANTO CRISTO GUINCHOS - SANTO CRISTO -RS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 16:01:07 | MARCIOALANJR | Não | Não | R$ 17.500,00 |
| 14/01/2026 16:01:00 | TIZIU | Não | Não | R$ 17.000,00 |
| 14/01/2026 16:00:45 | MARCIOALANJR | Não | Não | R$ 16.500,00 |
| 14/01/2026 15:59:56 | TIZIU | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 14/01/2026 15:59:53 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 15.900,00 |
| 14/01/2026 15:59:41 | TIZIU | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 14/01/2026 15:59:39 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 15.500,00 |
| 14/01/2026 15:59:30 | TIZIU | Não | Não | R$ 15.400,00 |
| 14/01/2026 15:59:27 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 15.300,00 |
| 14/01/2026 15:58:20 | TIZIU | Não | Não | R$ 15.200,00 |
| 14/01/2026 15:58:18 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 14/01/2026 15:58:16 | TIZIU | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 14/01/2026 15:58:14 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 14.900,00 |
| 14/01/2026 15:58:13 | TIZIU | Não | Não | R$ 14.800,00 |
| 14/01/2026 15:58:12 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 14.700,00 |
| 14/01/2026 15:58:11 | TIZIU | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 14/01/2026 15:58:09 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 14/01/2026 15:58:09 | TIZIU | Não | Não | R$ 14.400,00 |
| 14/01/2026 15:58:07 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 14.300,00 |
| 14/01/2026 15:58:06 | TIZIU | Não | Não | R$ 14.200,00 |
| 14/01/2026 15:58:04 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 14/01/2026 15:58:03 | TIZIU | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 14/01/2026 15:58:01 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 13.900,00 |
| 14/01/2026 15:58:00 | TIZIU | Não | Não | R$ 13.800,00 |
| 14/01/2026 15:57:58 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 13.700,00 |
| 14/01/2026 15:57:57 | TIZIU | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 14/01/2026 15:57:56 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 14/01/2026 15:57:55 | TIZIU | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 14/01/2026 15:57:53 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 14/01/2026 15:57:52 | TIZIU | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 14/01/2026 15:57:51 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 14/01/2026 15:57:49 | TIZIU | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 14/01/2026 15:57:47 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 14/01/2026 15:57:46 | TIZIU | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 14/01/2026 15:57:44 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 14/01/2026 15:57:43 | TIZIU | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 14/01/2026 15:57:41 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 14/01/2026 15:57:39 | TIZIU | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 14/01/2026 15:57:37 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 14/01/2026 15:57:36 | TIZIU | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 14/01/2026 15:57:34 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 14/01/2026 15:57:32 | TIZIU | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 14/01/2026 15:57:30 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 14/01/2026 15:57:28 | TIZIU | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 14/01/2026 15:57:23 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 14/01/2026 15:57:18 | TIZIU | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 14/01/2026 15:56:52 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 14/01/2026 15:56:33 | TIZIU | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 14/01/2026 15:53:35 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 14/01/2026 15:51:55 | TIZIU | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 14/01/2026 15:50:49 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 14/01/2026 15:50:48 | TIZIU | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 14/01/2026 15:50:45 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 14/01/2026 15:50:42 | TIZIU | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 14/01/2026 15:50:39 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 14/01/2026 15:50:31 | TIZIU | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 14/01/2026 15:50:28 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 14/01/2026 15:50:24 | TIZIU | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 14/01/2026 15:50:21 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 14/01/2026 15:50:18 | TIZIU | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 14/01/2026 15:50:11 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 14/01/2026 15:50:01 | TIZIU | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 14/01/2026 15:49:18 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 14/01/2026 15:49:02 | TIZIU | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 14/01/2026 15:48:57 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 14/01/2026 15:48:41 | TIZIU | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 14/01/2026 15:48:37 | PRB | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 14/01/2026 15:48:33 | MATF | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 14/01/2026 15:48:24 | TIZIU | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 14/01/2026 15:48:21 | PRB | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 14/01/2026 15:47:41 | TIZIU | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 14/01/2026 15:46:32 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 14/01/2026 15:34:19 | TIZIU | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 14/01/2026 15:34:14 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 8.800,00 |
| 14/01/2026 15:34:14 | TIZIU | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 14/01/2026 15:34:10 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 8.600,00 |
| 14/01/2026 15:34:10 | TIZIU | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 14/01/2026 15:34:07 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 8.400,00 |
| 14/01/2026 15:34:07 | TIZIU | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 14/01/2026 15:01:33 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 8.200,00 |
| 14/01/2026 15:00:59 | JUNIORJAPA | Não | Sim | R$ 8.100,00 |
| 14/01/2026 15:00:55 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 8.000,00 |
| 14/01/2026 14:32:26 | JUNIORJAPA | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 14/01/2026 14:08:38 | PRB | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 14/01/2026 13:59:17 | DAMAZA27 | Não | Não | R$ 5.600,00 |
| 14/01/2026 13:43:41 | PRB | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 14/01/2026 13:09:29 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 5.400,00 |
| 14/01/2026 13:09:18 | TIZIU | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 14/01/2026 13:08:18 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 14/01/2026 12:14:37 | LUIZ13 | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 14/01/2026 10:55:02 | JOCE | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 14/01/2026 10:54:59 | JOCE | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 14/01/2026 10:54:59 | DJONI | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 14/01/2026 10:54:55 | JOCE | Não | Sim | R$ 4.700,00 |
| 14/01/2026 10:54:55 | DJONI | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 14/01/2026 10:54:51 | JOCE | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 14/01/2026 10:54:51 | DJONI | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 14/01/2026 10:54:47 | JOCE | Não | Sim | R$ 4.300,00 |
| 14/01/2026 10:54:47 | DJONI | Não | Não | R$ 4.200,00 |
| 14/01/2026 10:54:45 | JOCE | Não | Sim | R$ 4.100,00 |
| 14/01/2026 10:54:44 | DJONI | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 14/01/2026 10:54:40 | JOCE | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
| 14/01/2026 10:54:40 | DJONI | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 14/01/2026 10:52:29 | JOCE | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 14/01/2026 10:46:21 | TAIS1 | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 14/01/2026 10:45:17 | POLEZE | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 14/01/2026 10:39:20 | TAIS1 | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 14/01/2026 10:36:46 | DJONI | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 14/01/2026 10:32:31 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 14/01/2026 10:12:03 | SOCRATES | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 14/01/2026 10:07:29 | DJONI | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 14/01/2026 10:07:25 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 14/01/2026 10:07:25 | DJONI | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 14/01/2026 10:07:12 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 14/01/2026 10:07:12 | DJONI | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 14/01/2026 09:57:41 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 14/01/2026 09:57:04 | VALTER.LEILAK | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 14/01/2026 09:51:26 | DJONI | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 14/01/2026 09:16:43 | SOCRATES | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 14/01/2026 08:57:20 | DJONI | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 13/01/2026 20:32:26 | SOCRATES | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 13/01/2026 20:30:40 | TIZIU | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 13/01/2026 17:11:19 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 13/01/2026 15:14:19 | SOCRATES | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 13/01/2026 14:01:51 | DJONI | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 13/01/2026 13:00:18 | SOCRATES | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 13/01/2026 12:36:18 | DR.GUILLERMO | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 12/01/2026 21:53:16 | SOCRATES | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 12/01/2026 14:06:45 | LEOBOTELHO | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 12/01/2026 12:51:16 | PLANETAVIP | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.