Leia atentamente o Edital de Leilão
IUN8D21 - FIAT/UNO MILLE ECONOMY - Branca - 2013/2013
Leia atentamente o Edital de Leilão
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCISRS Nª 469/2024)
Departamento Estadual de Transito - Detran - RS
Extrajudicial
Somente online
IUN8D21 - FIAT/UNO MILLE ECONOMY - Branca - 2013/2013 9BD15802AD6841802 146E10111534777 552830569 CIRCULAVÉL LEILÃO 001/2026 -CRD00235 - CRD HORIZONTINA -RS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 15:50:58 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 14/01/2026 15:50:54 | BIABARBOZA25 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 14/01/2026 15:50:51 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 14/01/2026 15:50:38 | BIABARBOZA25 | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 14/01/2026 15:50:25 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 14/01/2026 15:50:11 | SCHEFER | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 14/01/2026 15:50:09 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 14/01/2026 15:50:05 | SCHEFER | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 14/01/2026 15:49:44 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 14/01/2026 15:49:25 | DIONATANSABROWSKI | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 14/01/2026 15:44:48 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 14/01/2026 15:44:42 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 5.900,00 |
| 14/01/2026 15:44:33 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 14/01/2026 15:44:33 | PRB | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 14/01/2026 15:44:22 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 5.600,00 |
| 14/01/2026 15:44:22 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 14/01/2026 15:44:18 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 5.400,00 |
| 14/01/2026 15:44:18 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 14/01/2026 15:44:13 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| 14/01/2026 15:44:13 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 14/01/2026 15:44:07 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 14/01/2026 15:44:07 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 14/01/2026 15:43:58 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 14/01/2026 15:43:58 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 14/01/2026 15:43:53 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 14/01/2026 15:43:53 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 14/01/2026 15:43:41 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 14/01/2026 15:43:41 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 14/01/2026 15:43:30 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 14/01/2026 15:43:30 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 14/01/2026 15:42:17 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 14/01/2026 15:42:17 | SONHADOR | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 14/01/2026 15:37:32 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 14/01/2026 15:37:32 | CLEBERBEBI | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 14/01/2026 15:01:14 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 14/01/2026 15:01:14 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 14/01/2026 15:00:09 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 14/01/2026 14:44:36 | SONHADOR | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 14/01/2026 14:31:03 | JUNIORJAPA | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 14/01/2026 13:05:48 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 14/01/2026 11:12:00 | DJONI | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 14/01/2026 10:49:40 | VALTER.LEILAK | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 14/01/2026 10:38:08 | BIABARBOZA25 | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 14/01/2026 10:35:39 | DJONI | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 14/01/2026 10:12:17 | BIABARBOZA25 | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 14/01/2026 10:07:30 | MAURICIO9 | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 14/01/2026 09:58:05 | [email protected] | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 14/01/2026 09:57:29 | VALTER.LEILAK | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 14/01/2026 09:46:47 | [email protected] | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 14/01/2026 09:45:20 | LUIZ13 | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 14/01/2026 08:56:25 | DJONI | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 14/01/2026 01:25:04 | PARRA0302 | Não | Não | R$ 1.900,00 |
| 13/01/2026 18:27:59 | [email protected] | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 13/01/2026 15:21:04 | DR.GUILLERMO | Não | Não | R$ 1.700,00 |
| 13/01/2026 14:00:07 | DJONI | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 13/01/2026 13:56:16 | LEOBOTELHO | Não | Não | R$ 1.500,00 |
| 13/01/2026 13:03:02 | DR.GUILLERMO | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 13/01/2026 13:02:48 | LEOBOTELHO | Não | Não | R$ 1.300,00 |
| 13/01/2026 11:22:59 | ANONIMO123 | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 12/01/2026 19:29:27 | MATEUS031701 | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| 12/01/2026 15:06:50 | ANONIMO123 | Não | Não | R$ 900,00 |
| 12/01/2026 14:06:12 | LEOBOTELHO | Não | Não | R$ 800,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.