Leia atentamente o Edital de Leilão
ETF7D06 - GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE - Preta - 2010/2011
Leia atentamente o Edital de Leilão
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCISRS Nª 469/2024)
Departamento Estadual de Transito - Detran - RS
Extrajudicial
Somente online
ETF7D06 - GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE - Preta - 2010/2011 9BGTR48C0BB223159 U70094058 262128160 CIRCULAVÉL LEILÃO 001/2026 -CRD00211 - CRD ARTEFATOS DE CIMENTO MOCEL CORNEL BICACO-RS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 14:18:17 | BERNARDOBAU | Não | Não | R$ 17.100,00 |
| 14/01/2026 14:18:01 | ARIEL1 | Não | Não | R$ 16.600,00 |
| 14/01/2026 14:17:57 | VROHRIG | Não | Não | R$ 16.100,00 |
| 14/01/2026 14:17:55 | PA21 | Não | Não | R$ 15.600,00 |
| 14/01/2026 14:17:52 | VROHRIG | Não | Não | R$ 15.100,00 |
| 14/01/2026 14:17:48 | PA21 | Não | Não | R$ 14.600,00 |
| 14/01/2026 14:17:46 | JRPECAS1 | Não | Não | R$ 14.100,00 |
| 14/01/2026 14:17:44 | PA21 | Não | Não | R$ 13.600,00 |
| 14/01/2026 14:17:41 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 13.100,00 |
| 14/01/2026 14:17:41 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 14/01/2026 14:17:41 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 12.100,00 |
| 14/01/2026 14:17:41 | ARIEL1 | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 14/01/2026 14:17:39 | MARCIOALANJR | Não | Sim | R$ 11.100,00 |
| 14/01/2026 14:17:36 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 14/01/2026 14:17:32 | DAMAZA27 | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 14/01/2026 14:17:27 | BLACK | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 14/01/2026 14:17:01 | GAUTERIO | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 14/01/2026 14:16:07 | PA21 | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 14/01/2026 14:15:21 | GAUTERIO | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 14/01/2026 14:13:04 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 14/01/2026 14:10:24 | DAMAZA27 | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 14/01/2026 14:10:02 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 14/01/2026 14:07:37 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 14/01/2026 14:05:46 | DAMAZA27 | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 14/01/2026 14:02:36 | ARIEL1 | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 14/01/2026 13:56:26 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 14/01/2026 13:49:45 | ARIEL1 | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 14/01/2026 13:31:46 | PA21 | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 14/01/2026 13:08:29 | CLENILSON1976 | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 14/01/2026 12:59:56 | ARIEL1 | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 14/01/2026 12:59:11 | GOIANOBR | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 14/01/2026 12:44:09 | ARIMH | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 14/01/2026 12:32:31 | PA21 | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 14/01/2026 11:41:33 | ARIEL1 | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 14/01/2026 11:31:10 | GOIANOBR | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 14/01/2026 10:47:40 | BIABARBOZA25 | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 14/01/2026 10:47:32 | PA21 | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 14/01/2026 10:28:20 | BIABARBOZA25 | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 14/01/2026 09:36:58 | GOIANOBR | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 14/01/2026 00:28:27 | JRW | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 13/01/2026 23:12:12 | GOIANOBR | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 13/01/2026 23:12:05 | @CAR | Não | Sim | R$ 7.800,00 |
| 13/01/2026 23:12:05 | GOIANOBR | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 13/01/2026 23:11:59 | @CAR | Não | Sim | R$ 7.600,00 |
| 13/01/2026 23:11:59 | GOIANOBR | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 13/01/2026 23:11:49 | @CAR | Não | Sim | R$ 7.400,00 |
| 13/01/2026 23:11:49 | GOIANOBR | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 13/01/2026 14:05:52 | @CAR | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 13/01/2026 08:53:40 | GOIANOBR | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 13/01/2026 08:53:32 | @CAR | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 13/01/2026 08:53:32 | GOIANOBR | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 13/01/2026 08:53:20 | @CAR | Não | Sim | R$ 6.800,00 |
| 13/01/2026 08:53:20 | GOIANOBR | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 13/01/2026 08:53:14 | @CAR | Não | Sim | R$ 6.600,00 |
| 13/01/2026 08:53:14 | GOIANOBR | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 13/01/2026 08:53:07 | @CAR | Não | Sim | R$ 6.400,00 |
| 13/01/2026 08:53:07 | GOIANOBR | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 10/01/2026 21:04:49 | @CAR | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 10/01/2026 20:18:51 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 10/01/2026 19:20:59 | @CAR | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 10/01/2026 19:20:59 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 10/01/2026 19:20:51 | @CAR | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 10/01/2026 19:20:51 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 10/01/2026 17:07:17 | @CAR | Não | Sim | R$ 5.600,00 |
| 10/01/2026 17:07:17 | BERNARDOBAU | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 10/01/2026 17:06:09 | @CAR | Não | Sim | R$ 5.400,00 |
| 10/01/2026 17:06:09 | BERNARDOBAU | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 09/01/2026 22:52:14 | @CAR | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| 09/01/2026 22:52:14 | ROSE SENA | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 09/01/2026 22:51:57 | @CAR | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 09/01/2026 22:51:56 | ROSE SENA | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 09/01/2026 22:51:34 | @CAR | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 09/01/2026 22:51:34 | ROSE SENA | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 09/01/2026 14:59:31 | @CAR | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 09/01/2026 14:59:31 | BERNARDOBAU | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 09/01/2026 14:47:50 | @CAR | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 09/01/2026 14:47:50 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 09/01/2026 14:27:40 | @CAR | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 09/01/2026 14:27:40 | BERNARDOBAU | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 09/01/2026 14:27:20 | @CAR | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 09/01/2026 14:27:20 | BERNARDOBAU | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 09/01/2026 13:06:08 | @CAR | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 09/01/2026 13:06:08 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 09/01/2026 13:05:56 | @CAR | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 09/01/2026 13:05:56 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 09/01/2026 12:46:19 | @CAR | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 09/01/2026 12:46:19 | ARIMH | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 09/01/2026 12:46:06 | @CAR | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
| 09/01/2026 12:46:06 | ARIMH | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 09/01/2026 12:12:17 | @CAR | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 09/01/2026 11:39:42 | ALEMAO RS | Não | Não | R$ 900,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.