Leia atentamente o Edital de Leilão
APF9130 - VW/SAVEIRO 1.6 - Branca - 2007/2008
Leia atentamente o Edital de Leilão
MURILO PAES LOPES LOURENÇO (JUCISRS Nª 469/2024)
Departamento Estadual de Transito - Detran - RS
Extrajudicial
Somente online
APF9130 - VW/SAVEIRO 1.6 - Branca - 2007/2008 9BWEB05W78P047354 BWX050741 936172169 CIRCULAVÉL LEILÃO 001/2026 -CRD00012 CENTRO REM. E DEP. SANTA ROSA -RS
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Para o envio de propostas condicionais parceladas em até 0 parcelas, consulte as regras do edital.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 12:38:58 | SOCRATES | Não | Não | R$ 16.000,00 |
| 14/01/2026 12:38:49 | ANONIMO123 | Não | Não | R$ 15.000,00 |
| 14/01/2026 12:38:43 | SCHEFER | Não | Não | R$ 14.500,00 |
| 14/01/2026 12:38:39 | ANONIMO123 | Não | Não | R$ 14.000,00 |
| 14/01/2026 12:38:30 | JRPECAS1 | Não | Não | R$ 13.500,00 |
| 14/01/2026 12:30:35 | SOCRATES | Não | Não | R$ 13.400,00 |
| 14/01/2026 12:24:12 | SCHEFER | Não | Não | R$ 13.300,00 |
| 14/01/2026 11:12:41 | SOCRATES | Não | Não | R$ 13.200,00 |
| 14/01/2026 11:12:14 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 13.100,00 |
| 14/01/2026 11:10:54 | SOCRATES | Não | Não | R$ 13.000,00 |
| 14/01/2026 11:10:01 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 12.900,00 |
| 14/01/2026 11:07:23 | SOCRATES | Não | Não | R$ 12.800,00 |
| 14/01/2026 11:06:14 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 12.700,00 |
| 14/01/2026 11:05:52 | SOCRATES | Não | Não | R$ 12.600,00 |
| 14/01/2026 11:04:01 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 12.500,00 |
| 14/01/2026 11:03:45 | SOCRATES | Não | Não | R$ 12.400,00 |
| 14/01/2026 11:02:30 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 12.300,00 |
| 14/01/2026 11:02:03 | SOCRATES | Não | Não | R$ 12.200,00 |
| 14/01/2026 11:01:54 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 12.100,00 |
| 14/01/2026 11:01:15 | SOCRATES | Não | Não | R$ 12.000,00 |
| 14/01/2026 10:57:24 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 11.900,00 |
| 14/01/2026 10:57:04 | SOCRATES | Não | Não | R$ 11.800,00 |
| 14/01/2026 10:56:45 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 11.700,00 |
| 14/01/2026 10:56:12 | SOCRATES | Não | Não | R$ 11.600,00 |
| 14/01/2026 10:55:22 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 11.500,00 |
| 14/01/2026 10:54:42 | SOCRATES | Não | Não | R$ 11.400,00 |
| 14/01/2026 10:54:04 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 11.300,00 |
| 14/01/2026 10:53:30 | SOCRATES | Não | Não | R$ 11.200,00 |
| 14/01/2026 10:51:29 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 11.100,00 |
| 14/01/2026 10:50:42 | SOCRATES | Não | Não | R$ 11.000,00 |
| 14/01/2026 10:47:52 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 10.900,00 |
| 14/01/2026 10:47:48 | SOCRATES | Não | Não | R$ 10.800,00 |
| 14/01/2026 10:47:40 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 10.700,00 |
| 14/01/2026 10:47:36 | SOCRATES | Não | Não | R$ 10.600,00 |
| 14/01/2026 10:47:30 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 10.500,00 |
| 14/01/2026 10:47:26 | SOCRATES | Não | Não | R$ 10.400,00 |
| 14/01/2026 10:47:19 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 10.300,00 |
| 14/01/2026 10:47:12 | SOCRATES | Não | Não | R$ 10.200,00 |
| 14/01/2026 10:47:10 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 10.100,00 |
| 14/01/2026 10:47:07 | JRPECAS1 | Não | Não | R$ 10.000,00 |
| 14/01/2026 10:47:01 | SOCRATES | Não | Não | R$ 9.900,00 |
| 14/01/2026 10:46:53 | JRPECAS1 | Não | Não | R$ 9.800,00 |
| 14/01/2026 10:43:31 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 9.700,00 |
| 14/01/2026 10:42:49 | SOCRATES | Não | Não | R$ 9.600,00 |
| 14/01/2026 10:40:11 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 9.500,00 |
| 14/01/2026 10:38:28 | SOCRATES | Não | Não | R$ 9.400,00 |
| 14/01/2026 10:37:29 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 9.300,00 |
| 14/01/2026 10:36:50 | SOCRATES | Não | Não | R$ 9.200,00 |
| 14/01/2026 10:27:28 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 9.100,00 |
| 14/01/2026 10:26:43 | SOCRATES | Não | Não | R$ 9.000,00 |
| 14/01/2026 10:11:58 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 8.900,00 |
| 14/01/2026 10:11:49 | DIOVANE | Não | Não | R$ 8.800,00 |
| 14/01/2026 10:11:31 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 8.700,00 |
| 14/01/2026 10:11:14 | SOCRATES | Não | Não | R$ 8.600,00 |
| 14/01/2026 10:09:04 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 8.500,00 |
| 14/01/2026 10:06:04 | ZARTH | Não | Não | R$ 8.400,00 |
| 14/01/2026 09:58:41 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 8.300,00 |
| 14/01/2026 09:58:36 | ZARTH | Não | Não | R$ 8.200,00 |
| 14/01/2026 09:57:26 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 8.100,00 |
| 14/01/2026 09:57:21 | ZARTH | Não | Não | R$ 8.000,00 |
| 14/01/2026 09:51:17 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 7.900,00 |
| 14/01/2026 09:50:49 | LUIZ13 | Não | Não | R$ 7.800,00 |
| 14/01/2026 09:45:20 | ROBSON2 | Não | Não | R$ 7.700,00 |
| 14/01/2026 09:41:12 | ZARTH | Não | Não | R$ 7.600,00 |
| 14/01/2026 09:28:35 | LUIZ13 | Não | Não | R$ 7.500,00 |
| 13/01/2026 21:07:41 | SOCRATES | Não | Não | R$ 7.400,00 |
| 13/01/2026 20:36:49 | LUIZ13 | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 13/01/2026 16:55:44 | SOCRATES | Não | Não | R$ 7.200,00 |
| 13/01/2026 13:55:03 | LEOBOTELHO | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 13/01/2026 13:50:52 | DJONI | Não | Não | R$ 7.000,00 |
| 13/01/2026 12:47:56 | SOCRATES | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 13/01/2026 12:07:26 | PALMEIRA | Não | Não | R$ 6.800,00 |
| 12/01/2026 18:56:59 | SOCRATES | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 12/01/2026 18:30:53 | 03579960032 | Não | Não | R$ 6.600,00 |
| 12/01/2026 18:22:32 | SOCRATES | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 12/01/2026 16:19:02 | 03579960032 | Não | Não | R$ 6.400,00 |
| 12/01/2026 15:21:22 | SOCRATES | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 12/01/2026 14:40:44 | MATEUS031701 | Não | Não | R$ 6.200,00 |
| 12/01/2026 13:24:42 | SOCRATES | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 12/01/2026 12:57:07 | LEOBOTELHO | Não | Não | R$ 6.000,00 |
| 12/01/2026 12:52:42 | MANO_R$ | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 12/01/2026 09:54:01 | SOCRATES | Não | Não | R$ 5.800,00 |
| 12/01/2026 09:53:32 | MANO_R$ | Não | Sim | R$ 5.300,00 |
| 12/01/2026 09:53:32 | SOCRATES | Não | Não | R$ 5.200,00 |
| 12/01/2026 09:48:30 | MANO_R$ | Não | Sim | R$ 5.100,00 |
| 12/01/2026 09:48:30 | SOCRATES | Não | Não | R$ 5.000,00 |
| 12/01/2026 09:47:37 | MANO_R$ | Não | Sim | R$ 4.900,00 |
| 12/01/2026 09:47:37 | SOCRATES | Não | Não | R$ 4.800,00 |
| 12/01/2026 09:46:36 | MANO_R$ | Não | Sim | R$ 4.700,00 |
| 12/01/2026 09:46:36 | SOCRATES | Não | Não | R$ 4.600,00 |
| 10/01/2026 11:14:03 | MANO_R$ | Não | Sim | R$ 4.500,00 |
| 10/01/2026 08:23:17 | REUNIDAS RS | Não | Não | R$ 4.400,00 |
| 09/01/2026 20:33:12 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 09/01/2026 20:32:59 | MANO_R$ | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 09/01/2026 20:32:47 | MANO_R$ | Não | Sim | R$ 4.100,00 |
| 09/01/2026 20:32:47 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 4.000,00 |
| 09/01/2026 19:42:56 | MANO_R$ | Não | Sim | R$ 3.900,00 |
| 09/01/2026 19:42:56 | 03579960032 | Não | Não | R$ 3.800,00 |
| 09/01/2026 18:41:00 | MANO_R$ | Não | Sim | R$ 3.700,00 |
| 09/01/2026 18:41:00 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 3.600,00 |
| 09/01/2026 18:40:53 | MANO_R$ | Não | Sim | R$ 3.500,00 |
| 09/01/2026 18:40:53 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 3.400,00 |
| 09/01/2026 18:40:45 | MANO_R$ | Não | Sim | R$ 3.300,00 |
| 09/01/2026 18:40:45 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 3.200,00 |
| 09/01/2026 18:40:37 | MANO_R$ | Não | Sim | R$ 3.100,00 |
| 09/01/2026 18:40:37 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 3.000,00 |
| 09/01/2026 18:40:31 | MANO_R$ | Não | Sim | R$ 2.900,00 |
| 09/01/2026 18:40:31 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 2.800,00 |
| 09/01/2026 18:40:23 | MANO_R$ | Não | Sim | R$ 2.700,00 |
| 09/01/2026 18:40:23 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 2.600,00 |
| 09/01/2026 18:40:17 | MANO_R$ | Não | Sim | R$ 2.500,00 |
| 09/01/2026 18:40:17 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 2.400,00 |
| 09/01/2026 18:40:10 | MANO_R$ | Não | Sim | R$ 2.300,00 |
| 09/01/2026 18:40:10 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 2.200,00 |
| 09/01/2026 18:40:02 | MANO_R$ | Não | Sim | R$ 2.100,00 |
| 09/01/2026 18:40:02 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| 09/01/2026 18:39:55 | MANO_R$ | Não | Sim | R$ 1.900,00 |
| 09/01/2026 18:39:55 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 1.800,00 |
| 09/01/2026 18:39:46 | MANO_R$ | Não | Sim | R$ 1.700,00 |
| 09/01/2026 18:39:46 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 1.600,00 |
| 09/01/2026 18:37:30 | MANO_R$ | Não | Sim | R$ 1.500,00 |
| 09/01/2026 18:37:30 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 1.400,00 |
| 09/01/2026 18:37:12 | MANO_R$ | Não | Sim | R$ 1.300,00 |
| 09/01/2026 18:37:12 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 1.200,00 |
| 09/01/2026 18:13:00 | MANO_R$ | Não | Não | R$ 1.100,00 |
| 09/01/2026 12:47:47 | ALBINOMATZENBACHER | Não | Não | R$ 1.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.