Leia atentamente o Edital de Leilão
Leia atentamente o Edital de Leilão
DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD
Extrajudicial
Somente online
ANEXO I – DO EDITAL
EDITAL DO LEILÃO Nº 011/2025
ALIENAÇÃO ANTECIPADA - TRÁFICO DE DROGAS
Lote: 11892
Placa (veículo): CIT5898
Descrição do Objeto: Espécie: CARGA / Marca: IMP / Modelo: FORD RANGER XL B / Placa: CIT5898 / Ano fabricação: 1997 / Ano modelo: 1997 / Cor: VERMELHA / Chassi: Danificado / Motor: VDB00768 / RENAVAM: 00672576562
Condições: Sucata sem direito a documentação
Valor de Avaliação (R$): R$ 4.000,00
Lance Inicial (R$): R$ 2.000,00
Incremento (R$): 100,00
Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 Hrs
Local de visitação e retirada do bem: Pátio Transerp Ribeirão Preto
Período da visitação: Mediante agendamento
Horário da visitação: Mediante agendamento
Contato para agendamento visitação e retirada: Pátio Transerp Ribeirão Preto (16) 98128-4338Utilização de carta de crédito não é permitido.
| Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 14:26:25 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 7.300,00 |
| 02/02/2026 14:26:23 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 7.200,00 |
| 02/02/2026 14:26:23 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 7.100,00 |
| 02/02/2026 14:26:21 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 7.000,00 |
| 02/02/2026 14:26:21 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 6.900,00 |
| 02/02/2026 14:26:19 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 6.800,00 |
| 02/02/2026 14:26:19 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 6.700,00 |
| 02/02/2026 14:26:16 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 6.600,00 |
| 02/02/2026 14:26:16 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 6.500,00 |
| 02/02/2026 14:26:13 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 6.400,00 |
| 02/02/2026 14:26:13 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 6.300,00 |
| 02/02/2026 14:26:11 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 6.200,00 |
| 02/02/2026 14:26:11 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 6.100,00 |
| 02/02/2026 14:26:08 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 6.000,00 |
| 02/02/2026 14:26:08 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 5.900,00 |
| 02/02/2026 14:26:05 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 5.800,00 |
| 02/02/2026 14:26:05 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 5.700,00 |
| 02/02/2026 14:26:03 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 5.600,00 |
| 02/02/2026 14:26:03 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 5.500,00 |
| 02/02/2026 14:25:59 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 5.400,00 |
| 02/02/2026 14:25:59 | VOLSCAN | Não | Não | R$ 5.300,00 |
| 02/02/2026 14:06:00 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 5.200,00 |
| 02/02/2026 14:06:00 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 5.100,00 |
| 02/02/2026 14:05:53 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 5.000,00 |
| 02/02/2026 14:05:53 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 4.900,00 |
| 02/02/2026 14:05:45 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 4.800,00 |
| 02/02/2026 14:05:45 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 4.700,00 |
| 02/02/2026 14:05:37 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 4.600,00 |
| 02/02/2026 14:05:37 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 4.500,00 |
| 02/02/2026 14:05:26 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 4.400,00 |
| 02/02/2026 14:05:26 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 4.300,00 |
| 30/01/2026 05:57:02 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 4.200,00 |
| 30/01/2026 05:57:02 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 4.100,00 |
| 30/01/2026 05:56:48 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 4.000,00 |
| 30/01/2026 05:56:48 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 3.900,00 |
| 30/01/2026 05:56:33 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 3.800,00 |
| 30/01/2026 05:56:33 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 3.700,00 |
| 30/01/2026 05:56:23 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 3.600,00 |
| 30/01/2026 05:56:23 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 3.500,00 |
| 30/01/2026 05:56:05 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 3.400,00 |
| 30/01/2026 05:56:05 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 3.300,00 |
| 30/01/2026 05:55:49 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 3.200,00 |
| 30/01/2026 05:55:49 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 3.100,00 |
| 30/01/2026 05:55:33 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 3.000,00 |
| 30/01/2026 05:55:33 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 2.900,00 |
| 30/01/2026 05:55:17 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 2.800,00 |
| 30/01/2026 05:55:17 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 2.700,00 |
| 30/01/2026 05:55:01 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 2.600,00 |
| 30/01/2026 05:55:01 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 2.500,00 |
| 30/01/2026 05:54:16 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 2.400,00 |
| 30/01/2026 05:54:16 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 2.300,00 |
| 29/01/2026 03:14:18 | FERRARIPRENSA | Não | Sim | R$ 2.200,00 |
| 29/01/2026 03:14:18 | PIUPIU | Não | Não | R$ 2.100,00 |
| 27/01/2026 13:01:27 | SUCATASBSB | Não | Não | R$ 2.000,00 |
| Data | Usuário | Valor |
|---|---|---|
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
| 14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.