Lote - Leilão Brasil
R$
até
R$

Edital 7 - Alienação Definitiva - Tráfico de Drogas Senad

  • Leilão
    Abertura 24/10/2025 14:00
    Fechamento 31/10/2025 14:00

Com direito a documentação / VW 17.220 2000

  • Leiloeiro

    DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)

  • Comitente

    SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Código Leilão

    4195/2025

  • Código Lote

    021226

  • Número Lote

    LOTE 11851

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

EDITAL DO LEILÃO Nº 007/2025

ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS

 

Lote: 11851       

Placa (veículo): KLF3368     

Descrição do Objeto: Espécie: CARGA / Marca: VW / Modelo: 17.220 / Placa: KLF3368 / Ano fabricação: 2000 / Ano modelo: 2000 / Cor: BRANCA / Chassi: 9BWY2VXMXYRY09652 / Motor: 30463198 / Renavam: 00740736523

Condições: CIRCULAVEL      

Valor de Avaliação (R$): 60.000,00       

Lance Inicial (R$): 30.000,00       

Incremento (R$): 500,00     

Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 Hrs    

Local de visitação e retirada do bem: Pátio Sestare Ibitinga      

Período da visitação: Mediante agendamento 

Horário da visitação: Mediante agendamento 

Contato para agendamento visitação e retirada: Pátio Sestare Ibitinga (16) 99781-6855

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
31/10/2025 14:02:23 APAM4061 Não Sim R$ 122.000,00
31/10/2025 14:02:23 AGROMOC Não Não R$ 121.500,00
31/10/2025 14:01:42 APAM4061 Não Sim R$ 121.000,00
31/10/2025 13:58:53 AGROMOC Não Sim R$ 120.500,00
31/10/2025 13:58:53 APAM4061 Não Não R$ 120.000,00
31/10/2025 13:58:47 AGROMOC Não Sim R$ 119.500,00
31/10/2025 13:58:47 APAM4061 Não Não R$ 119.000,00
31/10/2025 13:56:57 AGROMOC Não Sim R$ 118.500,00
31/10/2025 13:56:53 APAM4061 Não Não R$ 118.000,00
31/10/2025 13:56:49 AGROMOC Não Sim R$ 117.500,00
31/10/2025 13:56:49 APAM4061 Não Não R$ 117.000,00
31/10/2025 13:56:45 AGROMOC Não Sim R$ 116.500,00
31/10/2025 13:56:45 APAM4061 Não Não R$ 116.000,00
31/10/2025 13:56:39 AGROMOC Não Sim R$ 115.500,00
31/10/2025 13:56:39 APAM4061 Não Não R$ 115.000,00
31/10/2025 13:56:27 AGROMOC Não Sim R$ 114.500,00
31/10/2025 13:56:27 APAM4061 Não Não R$ 114.000,00
31/10/2025 13:52:21 AGROMOC Não Sim R$ 113.500,00
31/10/2025 13:52:21 APAM4061 Não Não R$ 113.000,00
31/10/2025 13:52:07 AGROMOC Não Sim R$ 112.500,00
31/10/2025 13:52:07 APAM4061 Não Não R$ 112.000,00
31/10/2025 13:51:59 AGROMOC Não Sim R$ 111.500,00
31/10/2025 13:51:59 APAM4061 Não Não R$ 111.000,00
31/10/2025 13:44:27 AGROMOC Não Sim R$ 110.500,00
31/10/2025 13:44:27 APAM4061 Não Não R$ 110.000,00
31/10/2025 13:44:20 AGROMOC Não Sim R$ 109.500,00
31/10/2025 13:44:20 APAM4061 Não Não R$ 109.000,00
31/10/2025 13:44:12 AGROMOC Não Sim R$ 108.500,00
31/10/2025 13:44:12 APAM4061 Não Não R$ 108.000,00
31/10/2025 13:43:21 AGROMOC Não Não R$ 107.500,00
31/10/2025 13:42:45 APAM4061 Não Não R$ 107.000,00
31/10/2025 13:42:33 AGROMOC Não Sim R$ 106.500,00
31/10/2025 13:42:24 AGROMOC Não Sim R$ 106.000,00
31/10/2025 13:42:07 AGROMOC Não Sim R$ 105.500,00
31/10/2025 13:42:07 APAM4061 Não Não R$ 105.000,00
31/10/2025 13:41:57 AGROMOC Não Sim R$ 104.500,00
31/10/2025 13:41:57 APAM4061 Não Não R$ 104.000,00
31/10/2025 13:41:42 AGROMOC Não Sim R$ 103.500,00
31/10/2025 13:41:35 APAM4061 Não Não R$ 103.000,00
31/10/2025 13:41:29 AGROMOC Não Não R$ 102.500,00
31/10/2025 13:41:24 APAM4061 Não Não R$ 102.000,00
31/10/2025 13:41:11 AGROMOC Não Sim R$ 101.500,00
31/10/2025 13:41:11 APAM4061 Não Não R$ 101.000,00
31/10/2025 13:41:06 AGROMOC Não Sim R$ 100.500,00
31/10/2025 13:41:06 APAM4061 Não Não R$ 100.000,00
31/10/2025 13:40:54 AGROMOC Não Sim R$ 99.500,00
31/10/2025 13:40:54 APAM4061 Não Não R$ 99.000,00
31/10/2025 13:40:24 AGROMOC Não Sim R$ 98.500,00
31/10/2025 13:40:24 APAM4061 Não Não R$ 98.000,00
31/10/2025 13:39:19 AGROMOC Não Não R$ 97.500,00
31/10/2025 13:39:16 APAM4061 Não Não R$ 97.000,00
31/10/2025 13:39:10 AGROMOC Não Não R$ 96.500,00
31/10/2025 13:39:04 APAM4061 Não Não R$ 96.000,00
31/10/2025 13:38:55 AGROMOC Não Não R$ 95.500,00
31/10/2025 13:38:40 APAM4061 Não Não R$ 92.000,00
31/10/2025 13:38:30 AGROMOC Não Sim R$ 91.500,00
31/10/2025 13:38:30 APAM4061 Não Não R$ 91.000,00
31/10/2025 13:38:24 AGROMOC Não Sim R$ 90.500,00
31/10/2025 13:38:24 APAM4061 Não Não R$ 90.000,00
31/10/2025 13:38:09 AGROMOC Não Sim R$ 89.500,00
31/10/2025 13:38:09 APAM4061 Não Não R$ 89.000,00
31/10/2025 13:38:02 AGROMOC Não Sim R$ 88.500,00
31/10/2025 13:38:02 APAM4061 Não Não R$ 88.000,00
31/10/2025 13:37:51 AGROMOC Não Sim R$ 87.500,00
31/10/2025 13:37:51 APAM4061 Não Não R$ 87.000,00
31/10/2025 13:37:28 AGROMOC Não Sim R$ 86.500,00
31/10/2025 13:37:28 APAM4061 Não Não R$ 86.000,00
31/10/2025 13:37:16 AGROMOC Não Sim R$ 85.500,00
31/10/2025 13:37:16 APAM4061 Não Não R$ 85.000,00
31/10/2025 13:36:59 AGROMOC Não Sim R$ 84.500,00
31/10/2025 13:36:38 APAM4061 Não Não R$ 84.000,00
31/10/2025 13:36:19 AGROMOC Não Sim R$ 83.500,00
31/10/2025 13:36:19 APAM4061 Não Não R$ 83.000,00
31/10/2025 13:36:01 AGROMOC Não Sim R$ 82.500,00
31/10/2025 13:36:01 APAM4061 Não Não R$ 82.000,00
31/10/2025 13:16:28 AGROMOC Não Sim R$ 81.500,00
31/10/2025 13:16:28 MBS Não Não R$ 81.000,00
31/10/2025 13:16:19 AGROMOC Não Sim R$ 80.500,00
31/10/2025 13:16:19 MBS Não Não R$ 80.000,00
31/10/2025 13:15:55 AGROMOC Não Sim R$ 77.500,00
31/10/2025 13:15:55 MBS Não Não R$ 77.000,00
31/10/2025 13:15:47 AGROMOC Não Sim R$ 76.500,00
31/10/2025 13:15:47 MBS Não Não R$ 76.000,00
31/10/2025 13:15:35 AGROMOC Não Sim R$ 75.500,00
31/10/2025 13:15:35 MBS Não Não R$ 75.000,00
31/10/2025 13:15:16 AGROMOC Não Sim R$ 74.500,00
31/10/2025 13:15:15 MBS Não Não R$ 74.000,00
31/10/2025 13:14:56 AGROMOC Não Sim R$ 73.500,00
31/10/2025 13:14:56 MBS Não Não R$ 73.000,00
31/10/2025 12:53:49 AGROMOC Não Sim R$ 72.500,00
31/10/2025 12:53:49 EDMIL Não Não R$ 72.000,00
31/10/2025 11:42:05 AGROMOC Não Sim R$ 71.500,00
31/10/2025 11:42:05 APAM4061 Não Não R$ 71.000,00
31/10/2025 10:11:19 AGROMOC Não Sim R$ 70.500,00
31/10/2025 10:11:19 EDMIL Não Não R$ 70.000,00
30/10/2025 20:58:50 AGROMOC Não Sim R$ 69.500,00
30/10/2025 20:58:50 TACIBENSE Não Não R$ 69.000,00
30/10/2025 20:58:43 AGROMOC Não Sim R$ 68.500,00
30/10/2025 20:58:43 TACIBENSE Não Não R$ 68.000,00
30/10/2025 20:58:31 AGROMOC Não Sim R$ 67.500,00
30/10/2025 20:58:31 TACIBENSE Não Não R$ 67.000,00
30/10/2025 20:58:16 AGROMOC Não Sim R$ 66.500,00
30/10/2025 20:58:16 TACIBENSE Não Não R$ 66.000,00
30/10/2025 20:57:54 AGROMOC Não Sim R$ 65.500,00
30/10/2025 20:57:54 TACIBENSE Não Sim R$ 65.000,00
30/10/2025 20:55:03 TACIBENSE Não Sim R$ 62.000,00
30/10/2025 20:55:03 AGROMOC Não Sim R$ 61.500,00
30/10/2025 20:54:51 AGROMOC Não Sim R$ 60.500,00
30/10/2025 20:54:51 TACIBENSE Não Sim R$ 60.000,00
30/10/2025 20:51:08 AGROMOC Não Não R$ 55.500,00
30/10/2025 20:51:03 TACIBENSE Não Sim R$ 55.000,00
30/10/2025 20:50:53 TACIBENSE Não Sim R$ 54.500,00
30/10/2025 20:50:53 AGROMOC Não Não R$ 54.000,00
30/10/2025 11:20:37 TACIBENSE Não Sim R$ 53.500,00
30/10/2025 11:20:37 MARCANTE Não Não R$ 53.000,00
29/10/2025 22:26:03 TACIBENSE Não Sim R$ 52.500,00
29/10/2025 21:32:46 AGROMOC Não Não R$ 52.000,00
28/10/2025 21:00:14 EDMIL Não Não R$ 51.500,00
28/10/2025 20:53:48 ORDEMAMBIENTAL Não Não R$ 51.000,00
28/10/2025 20:14:40 TABATA Não Não R$ 50.500,00
27/10/2025 12:01:12 TACIBENSE Não Não R$ 50.000,00
27/10/2025 11:59:34 CASTELA Não Não R$ 31.000,00
27/10/2025 11:58:11 TACIBENSE Não Não R$ 30.500,00
27/10/2025 11:17:35 CAIXJAPA Não Não R$ 30.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.