Lote - Leilão Brasil
R$
até
R$

Edital 7 - Alienação Definitiva - Tráfico de Drogas Senad

  • Leilão
    Abertura 24/10/2025 14:00
    Fechamento 31/10/2025 14:00

Com direito a documentação / Honda Civic Touring 2016/2017

Casa Branca - SP
  • Leiloeiro

    DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)

  • Comitente

    SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Código Leilão

    4195/2025

  • Código Lote

    021211

  • Número Lote

    LOTE 11830

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

EDITAL DO LEILÃO Nº 007/2025

ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS

 

Lote: 11830       

Placa (veículo): PQV4H37    

Descrição do Objeto: Espécie: PASSAGEIRO/ Marca:HONDA /Modelo: CIVIC TOURING CVT/Placa: PQV4H37/Cor: PRETO/Ano fabricação: 2016/Ano modelo: 2017/Cor: PRETA / Chassi: 93HFC1690HZ101108/ Motor: 15B71097892/Renavam: 01097103703  

Condições: CIRCULAVEL      

Valor de Avaliação (R$): 80.000,00       

Lance Inicial (R$): 40.000,00       

Incremento (R$): 300,00     

Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 Hrs    

Local de visitação e retirada do bem: Pátio Transito Legal 

Período da visitação: Mediante agendamento 

Horário da visitação: Mediante agendamento 

Contato para agendamento visitação e retirada: Pátio Transito Legal-Casa Branca (19) 99989-7108

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
31/10/2025 14:48:44 BIEL FORD Não Não R$ 87.700,00
31/10/2025 14:46:33 NATHAN3543 Não Não R$ 87.400,00
31/10/2025 14:45:09 VINI459 Não Não R$ 87.100,00
31/10/2025 14:44:36 NATHAN3543 Não Não R$ 86.800,00
31/10/2025 14:43:58 BIEL FORD Não Não R$ 86.500,00
31/10/2025 14:43:40 NATHAN3543 Não Não R$ 86.200,00
31/10/2025 14:43:29 VINI459 Não Não R$ 85.900,00
31/10/2025 14:43:12 NATHAN3543 Não Não R$ 85.600,00
31/10/2025 14:08:10 VINI459 Não Não R$ 85.300,00
31/10/2025 14:08:01 NATHAN3543 Não Não R$ 85.000,00
31/10/2025 14:07:19 VINI459 Não Não R$ 84.700,00
31/10/2025 14:07:03 RSALES Não Não R$ 84.400,00
31/10/2025 14:07:00 VINI459 Não Não R$ 84.100,00
31/10/2025 14:06:42 NATHAN3543 Não Não R$ 83.800,00
31/10/2025 14:06:36 VINI459 Não Não R$ 83.500,00
31/10/2025 14:06:30 NATHAN3543 Não Não R$ 83.200,00
31/10/2025 14:06:20 VINI459 Não Não R$ 82.900,00
31/10/2025 14:06:12 NATHAN3543 Não Não R$ 82.600,00
31/10/2025 14:05:27 VINI459 Não Não R$ 82.300,00
31/10/2025 14:05:13 NATHAN3543 Não Não R$ 82.000,00
31/10/2025 14:05:05 RSALES Não Não R$ 81.700,00
31/10/2025 14:04:02 NATHAN3543 Não Não R$ 81.400,00
31/10/2025 14:03:53 RSALES Não Não R$ 81.100,00
31/10/2025 14:02:52 NATHAN3543 Não Não R$ 80.800,00
31/10/2025 14:02:49 VINI459 Não Não R$ 80.500,00
31/10/2025 14:02:39 NATHAN3543 Não Não R$ 80.200,00
31/10/2025 14:02:34 VINI459 Não Não R$ 79.900,00
31/10/2025 14:02:32 NATHAN3543 Não Não R$ 79.600,00
31/10/2025 14:02:25 RSALES Não Não R$ 79.300,00
31/10/2025 14:02:00 NATHAN3543 Não Não R$ 79.000,00
31/10/2025 14:01:55 BIEL FORD Não Não R$ 78.700,00
31/10/2025 14:01:41 NATHAN3543 Não Não R$ 78.400,00
31/10/2025 14:01:34 BIEL FORD Não Não R$ 78.100,00
31/10/2025 14:01:29 NATHAN3543 Não Não R$ 77.800,00
31/10/2025 14:01:26 EDMIL Não Não R$ 77.500,00
31/10/2025 14:01:06 NATHAN3543 Não Não R$ 77.200,00
31/10/2025 14:01:02 EDMIL Não Não R$ 76.900,00
31/10/2025 14:00:52 NATHAN3543 Não Não R$ 76.600,00
31/10/2025 14:00:47 EDMIL Não Não R$ 76.300,00
31/10/2025 14:00:36 NATHAN3543 Não Não R$ 76.000,00
31/10/2025 14:00:33 EDMIL Não Não R$ 75.700,00
31/10/2025 14:00:20 NATHAN3543 Não Não R$ 75.400,00
31/10/2025 14:00:15 VINI459 Não Não R$ 75.100,00
31/10/2025 14:00:09 BIEL FORD Não Não R$ 74.800,00
31/10/2025 14:00:02 NATHAN3543 Não Não R$ 74.500,00
31/10/2025 13:59:59 VINI459 Não Não R$ 74.200,00
31/10/2025 13:59:52 NATHAN3543 Não Não R$ 73.900,00
31/10/2025 13:59:47 VINI459 Não Não R$ 73.600,00
31/10/2025 13:59:31 NATHAN3543 Não Não R$ 73.300,00
31/10/2025 13:59:27 VINI459 Não Não R$ 73.000,00
31/10/2025 13:59:19 NATHAN3543 Não Não R$ 72.700,00
31/10/2025 13:59:14 VINI459 Não Não R$ 72.400,00
31/10/2025 13:58:21 NATHAN3543 Não Não R$ 72.100,00
31/10/2025 13:58:02 VICMORE Não Não R$ 71.800,00
31/10/2025 13:57:33 NATHAN3543 Não Não R$ 71.500,00
31/10/2025 13:57:07 EDMIL Não Não R$ 71.200,00
31/10/2025 13:56:44 NATHAN3543 Não Não R$ 70.900,00
31/10/2025 13:56:23 EDMIL Não Não R$ 70.600,00
31/10/2025 13:54:12 ARREMATE Não Não R$ 70.300,00
31/10/2025 13:54:09 AU Não Não R$ 70.000,00
31/10/2025 13:48:20 VINI459 Não Não R$ 69.700,00
31/10/2025 13:46:08 ELETROGERA Não Não R$ 69.400,00
31/10/2025 13:42:57 BIEL FORD Não Não R$ 69.100,00
31/10/2025 13:19:03 VINI459 Não Não R$ 68.800,00
31/10/2025 13:02:25 ARREMATE Não Não R$ 68.500,00
31/10/2025 13:02:05 VINI459 Não Não R$ 68.200,00
31/10/2025 12:59:44 ARREMATE Não Não R$ 67.900,00
31/10/2025 12:59:23 VINI459 Não Não R$ 67.600,00
31/10/2025 12:57:24 ARREMATE Não Não R$ 67.300,00
31/10/2025 12:53:25 VINI459 Não Não R$ 67.000,00
31/10/2025 12:30:11 ARREMATE Não Não R$ 66.700,00
31/10/2025 11:56:02 FACDESIGNER Não Não R$ 66.400,00
31/10/2025 11:52:18 RSALES Não Não R$ 66.100,00
31/10/2025 11:46:29 LEONARDOBDF Não Não R$ 65.800,00
31/10/2025 11:39:21 RSALES Não Não R$ 65.500,00
31/10/2025 11:25:45 VINI459 Não Não R$ 65.200,00
31/10/2025 11:14:05 ARREMATE Não Não R$ 64.900,00
31/10/2025 11:02:04 VINI459 Não Não R$ 64.600,00
31/10/2025 10:52:49 RSALES Não Não R$ 64.300,00
31/10/2025 09:53:05 VINI459 Não Não R$ 64.000,00
31/10/2025 09:28:29 RSALES Não Não R$ 63.700,00
30/10/2025 22:27:19 FUZETTO90 Não Não R$ 63.400,00
30/10/2025 19:06:31 RSALES Não Não R$ 63.100,00
30/10/2025 15:28:27 TEOBS Não Não R$ 62.800,00
29/10/2025 17:15:06 VICMORE Não Não R$ 62.500,00
28/10/2025 17:24:11 FACDESIGNER Não Não R$ 62.200,00
28/10/2025 16:58:07 RSALES Não Não R$ 61.900,00
28/10/2025 16:32:43 FACDESIGNER Não Não R$ 61.600,00
28/10/2025 15:15:21 VINI459 Não Não R$ 61.300,00
28/10/2025 08:09:39 RSALES Não Não R$ 61.000,00
27/10/2025 22:33:25 BIBITINHA Não Não R$ 60.700,00
27/10/2025 17:16:49 LILIGAGAMAMA Não Não R$ 60.400,00
27/10/2025 12:27:56 DRANTONIO Não Sim R$ 60.100,00
27/10/2025 12:27:56 SANTOOS Não Não R$ 59.800,00
27/10/2025 12:27:48 DRANTONIO Não Sim R$ 59.500,00
27/10/2025 12:27:48 SANTOOS Não Não R$ 59.200,00
27/10/2025 12:27:43 DRANTONIO Não Sim R$ 58.900,00
27/10/2025 12:27:43 SANTOOS Não Não R$ 58.600,00
27/10/2025 12:27:40 DRANTONIO Não Sim R$ 58.300,00
27/10/2025 12:27:40 SANTOOS Não Não R$ 58.000,00
27/10/2025 12:27:37 DRANTONIO Não Sim R$ 57.700,00
27/10/2025 12:27:37 SANTOOS Não Não R$ 57.400,00
27/10/2025 12:27:27 DRANTONIO Não Sim R$ 57.100,00
27/10/2025 12:27:27 SANTOOS Não Não R$ 56.800,00
27/10/2025 12:27:22 DRANTONIO Não Sim R$ 56.500,00
27/10/2025 12:27:22 SANTOOS Não Não R$ 56.200,00
27/10/2025 12:27:20 DRANTONIO Não Sim R$ 55.900,00
27/10/2025 12:27:20 SANTOOS Não Não R$ 55.600,00
27/10/2025 12:26:26 DRANTONIO Não Sim R$ 55.300,00
27/10/2025 12:26:26 SANTOOS Não Não R$ 55.000,00
27/10/2025 12:26:16 DRANTONIO Não Sim R$ 54.700,00
27/10/2025 12:26:16 SANTOOS Não Não R$ 54.400,00
27/10/2025 12:26:08 DRANTONIO Não Sim R$ 54.100,00
27/10/2025 12:26:08 SANTOOS Não Não R$ 53.800,00
27/10/2025 12:25:59 DRANTONIO Não Sim R$ 53.500,00
27/10/2025 12:25:59 SANTOOS Não Não R$ 53.200,00
27/10/2025 12:25:54 DRANTONIO Não Sim R$ 52.900,00
27/10/2025 12:25:54 SANTOOS Não Não R$ 52.600,00
27/10/2025 12:25:50 DRANTONIO Não Sim R$ 52.300,00
27/10/2025 12:25:50 SANTOOS Não Não R$ 52.000,00
27/10/2025 12:25:45 DRANTONIO Não Sim R$ 51.700,00
27/10/2025 12:25:45 SANTOOS Não Não R$ 51.400,00
27/10/2025 12:25:42 DRANTONIO Não Sim R$ 51.100,00
27/10/2025 12:25:42 SANTOOS Não Não R$ 50.800,00
27/10/2025 12:24:55 DRANTONIO Não Sim R$ 50.500,00
27/10/2025 12:24:55 SANTOOS Não Não R$ 50.200,00
27/10/2025 12:24:38 DRANTONIO Não Sim R$ 49.900,00
27/10/2025 12:24:38 SANTOOS Não Não R$ 49.600,00
27/10/2025 12:24:30 DRANTONIO Não Sim R$ 49.300,00
27/10/2025 12:24:30 SANTOOS Não Não R$ 49.000,00
27/10/2025 12:24:18 DRANTONIO Não Sim R$ 48.700,00
27/10/2025 12:24:18 SANTOOS Não Não R$ 48.400,00
27/10/2025 12:24:10 DRANTONIO Não Sim R$ 48.100,00
27/10/2025 12:24:10 SANTOOS Não Não R$ 47.800,00
27/10/2025 12:23:49 DRANTONIO Não Sim R$ 47.500,00
27/10/2025 12:23:49 SANTOOS Não Não R$ 47.200,00
27/10/2025 12:23:38 DRANTONIO Não Sim R$ 46.900,00
27/10/2025 12:23:38 SANTOOS Não Não R$ 46.600,00
27/10/2025 12:23:16 DRANTONIO Não Sim R$ 46.300,00
27/10/2025 12:23:16 SANTOOS Não Não R$ 46.000,00
27/10/2025 12:23:08 DRANTONIO Não Sim R$ 45.700,00
27/10/2025 12:23:08 SANTOOS Não Não R$ 45.400,00
27/10/2025 12:23:04 DRANTONIO Não Sim R$ 45.100,00
27/10/2025 12:23:04 SANTOOS Não Não R$ 44.800,00
27/10/2025 12:22:58 DRANTONIO Não Sim R$ 44.500,00
27/10/2025 12:22:58 SANTOOS Não Não R$ 44.200,00
27/10/2025 12:22:39 DRANTONIO Não Sim R$ 43.900,00
27/10/2025 12:22:39 SANTOOS Não Não R$ 43.600,00
27/10/2025 12:22:29 DRANTONIO Não Sim R$ 43.300,00
27/10/2025 12:22:29 SANTOOS Não Não R$ 43.000,00
27/10/2025 12:22:06 DRANTONIO Não Sim R$ 42.700,00
27/10/2025 12:22:06 SANTOOS Não Não R$ 42.400,00
27/10/2025 12:21:44 DRANTONIO Não Sim R$ 42.100,00
27/10/2025 12:21:44 SANTOOS Não Não R$ 41.800,00
27/10/2025 12:21:38 DRANTONIO Não Sim R$ 41.500,00
27/10/2025 12:21:38 SANTOOS Não Não R$ 41.200,00
27/10/2025 12:21:31 DRANTONIO Não Sim R$ 40.900,00
27/10/2025 12:21:31 SANTOOS Não Não R$ 40.600,00
27/10/2025 11:53:24 DRANTONIO Não Sim R$ 40.300,00
27/10/2025 11:53:24 SANTOOS Não Não R$ 40.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.