Lote - Leilão Brasil
R$
até
R$

Edital 7 - Alienação Definitiva - Tráfico de Drogas Senad

  • Leilão
    Abertura 24/10/2025 14:00
    Fechamento 31/10/2025 14:00

Com direito a documentação / Vectra Harch 2008/2009

Capivari - SP
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)

  • Comitente

    SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Código Leilão

    4195/2025

  • Código Lote

    021209

  • Número Lote

    LOTE 11828

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

EDITAL DO LEILÃO Nº 007/2025

ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS

 

Lote: 11828       

Placa (veículo): MEW0H86   

Descrição do Objeto: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: GM / Modelo: VECTRA HATCH 4P GT-X / Placa: MEW0H86 / Ano fabricação: 2008 / Ano modelo: 2009 / Cor: CINZA / Chassi: 9BGAV48W09B187125 / Motor: R80047802 / Renavam: 00984352252    

Condições: CIRCULAVEL      

Valor de Avaliação (R$): 14.000,00       

Lance Inicial (R$): 7.000,00 

Incremento (R$): 200,00     

Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 Hrs    

Local de visitação e retirada do bem: Pátio Capivari 

Período da visitação: Mediante agendamento 

Horário da visitação: Mediante agendamento 

Contato para agendamento visitação e retirada: Pátio Capivari (19) 99344-8577

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
31/10/2025 14:04:23 MVILALTA Não Não R$ 21.800,00
31/10/2025 14:04:07 FACDESIGNER Não Não R$ 21.600,00
31/10/2025 14:03:52 MVILALTA Não Não R$ 21.400,00
31/10/2025 14:02:42 FACDESIGNER Não Não R$ 21.200,00
31/10/2025 14:02:40 MVILALTA Não Não R$ 21.000,00
31/10/2025 14:02:27 FACDESIGNER Não Não R$ 20.800,00
31/10/2025 14:02:25 MVILALTA Não Não R$ 20.600,00
31/10/2025 14:01:44 FACDESIGNER Não Não R$ 20.400,00
31/10/2025 14:01:41 MVILALTA Não Não R$ 20.200,00
31/10/2025 14:01:24 FACDESIGNER Não Não R$ 20.000,00
31/10/2025 14:01:21 MVILALTA Não Não R$ 19.800,00
31/10/2025 14:01:05 FACDESIGNER Não Não R$ 19.600,00
31/10/2025 14:01:02 MVILALTA Não Não R$ 19.400,00
31/10/2025 14:00:46 FACDESIGNER Não Não R$ 19.200,00
31/10/2025 14:00:39 TERMOMEC Não Não R$ 19.000,00
31/10/2025 14:00:38 FACDESIGNER Não Não R$ 18.800,00
31/10/2025 14:00:36 MVILALTA Não Não R$ 18.600,00
31/10/2025 14:00:30 FACDESIGNER Não Não R$ 18.400,00
31/10/2025 14:00:26 MVILALTA Não Não R$ 18.200,00
31/10/2025 14:00:22 FACDESIGNER Não Não R$ 18.000,00
31/10/2025 13:59:39 MVILALTA Não Não R$ 17.800,00
31/10/2025 13:59:36 TERMOMEC Não Não R$ 17.600,00
31/10/2025 13:59:24 MVILALTA Não Não R$ 17.400,00
31/10/2025 13:59:21 TERMOMEC Não Não R$ 17.200,00
31/10/2025 13:58:58 MVILALTA Não Não R$ 17.000,00
31/10/2025 13:58:55 FACDESIGNER Não Não R$ 16.800,00
31/10/2025 13:58:24 MVILALTA Não Não R$ 16.600,00
31/10/2025 13:58:20 DREAM_INVADER Não Não R$ 16.400,00
31/10/2025 13:57:00 MVILALTA Não Não R$ 16.200,00
31/10/2025 13:56:55 DREAM_INVADER Não Não R$ 16.000,00
31/10/2025 13:56:15 MVILALTA Não Não R$ 15.800,00
31/10/2025 13:56:09 FACDESIGNER Não Não R$ 15.600,00
31/10/2025 13:54:52 MVILALTA Não Não R$ 15.400,00
31/10/2025 13:51:32 FACDESIGNER Não Não R$ 15.200,00
31/10/2025 12:10:10 CAIXJAPA Não Não R$ 15.000,00
31/10/2025 11:56:24 FACDESIGNER Não Não R$ 14.800,00
31/10/2025 11:10:38 CAIXJAPA Não Não R$ 14.600,00
31/10/2025 10:00:43 MVILALTA Não Não R$ 14.400,00
31/10/2025 09:57:22 CAIXJAPA Não Não R$ 14.200,00
31/10/2025 09:57:19 MVILALTA Não Não R$ 14.000,00
31/10/2025 09:57:12 CAIXJAPA Não Não R$ 13.800,00
31/10/2025 09:56:57 MVILALTA Não Não R$ 13.600,00
31/10/2025 09:54:15 CAIXJAPA Não Não R$ 13.400,00
31/10/2025 09:54:01 MVILALTA Não Não R$ 13.200,00
31/10/2025 09:53:05 CAIXJAPA Não Não R$ 13.000,00
31/10/2025 09:32:08 MVILALTA Não Não R$ 12.800,00
31/10/2025 08:45:14 CAIXJAPA Não Não R$ 12.600,00
29/10/2025 07:50:19 MVILALTA Não Não R$ 12.400,00
28/10/2025 09:54:43 FACDESIGNER Não Não R$ 12.200,00
28/10/2025 09:54:34 DRANTONIO Não Sim R$ 12.000,00
28/10/2025 09:54:34 FACDESIGNER Não Não R$ 11.800,00
28/10/2025 09:54:23 DRANTONIO Não Sim R$ 11.600,00
28/10/2025 09:54:23 FACDESIGNER Não Não R$ 11.400,00
28/10/2025 09:53:54 DRANTONIO Não Sim R$ 11.200,00
28/10/2025 09:53:54 FACDESIGNER Não Não R$ 11.000,00
28/10/2025 09:53:19 DRANTONIO Não Sim R$ 10.800,00
28/10/2025 09:53:19 FACDESIGNER Não Não R$ 10.600,00
27/10/2025 19:51:13 DRANTONIO Não Sim R$ 10.400,00
27/10/2025 19:51:13 CAIXJAPA Não Não R$ 10.200,00
27/10/2025 19:51:06 DRANTONIO Não Sim R$ 10.000,00
27/10/2025 19:51:06 CAIXJAPA Não Não R$ 9.800,00
27/10/2025 19:50:58 DRANTONIO Não Sim R$ 9.600,00
27/10/2025 19:50:58 CAIXJAPA Não Não R$ 9.400,00
27/10/2025 19:50:50 DRANTONIO Não Sim R$ 9.200,00
27/10/2025 19:50:50 CAIXJAPA Não Não R$ 9.000,00
27/10/2025 19:50:20 DRANTONIO Não Sim R$ 8.800,00
27/10/2025 19:50:20 CAIXJAPA Não Não R$ 8.600,00
27/10/2025 19:49:55 DRANTONIO Não Sim R$ 8.400,00
27/10/2025 19:49:55 CAIXJAPA Não Não R$ 8.200,00
27/10/2025 19:49:46 DRANTONIO Não Sim R$ 8.000,00
27/10/2025 19:49:46 CAIXJAPA Não Não R$ 7.800,00
27/10/2025 19:07:43 DRANTONIO Não Sim R$ 7.600,00
27/10/2025 19:00:33 MOTOMEC Não Não R$ 7.400,00
27/10/2025 18:52:29 DRANTONIO Não Não R$ 7.200,00
27/10/2025 11:10:24 CAIXJAPA Não Não R$ 7.000,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.