Lote - Leilão Brasil

EDITAL 2 - LEILÃO DE VEÍCULOS SENAD

  • Leilão
    Abertura 22/04/2025 14:00
    Fechamento 20/05/2025 14:00

VW GOL 2008/2009 - SUCATA SEM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO

HORTOLÂNDIA - SP
Imagem meramente ilustrativa
  • Leiloeiro

    DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)

  • Comitente

    SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Código Leilão

    3996/2025

  • Código Lote

    020578

  • Número Lote

    LOTE 11569

  • Tipo

    Extrajudicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

ANEXO I – DO EDITAL 

EDITAL DO LEILÃO Nº 002/2025 

ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS 





Lote: 11569 

Placa (veículo): EAW2678 

Descrição do Objeto : Espécie: PASSAGEIRO / Marca: VW / Modelo: GOL 1.0 GIV / Placa: EAW2678 / Ano fabricação: 2008 / Ano modelo: 2009 / Cor: PRETA / Chassi: 9BWAA05W19P042802 / Motor: CCP055922 / Renavam: 00973141328 

Condições: Sucata sem direito a documentação 

Valor de Avaliação (R$): R$ 950,00 

Lance Inicial (R$): R$ 475,00 

Incremento (R$): R$ 100,00 

Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 Hrs 

Pátio Hortolândia 

Período da visitação: Mediante agendamento 

Horário da visitação: Mediante agendamento 

Contato para agendamento visitação e retirada: Pátio Hortolândia (19) 99384-8284










Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
20/05/2025 14:01:57 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 3.675,00
20/05/2025 14:00:29 PEDRINHOAUTOPEÇAS Não Não R$ 3.575,00
20/05/2025 14:00:08 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 3.475,00
20/05/2025 13:59:39 PEDRINHOAUTOPEÇAS Não Não R$ 3.375,00
20/05/2025 13:59:15 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 3.275,00
20/05/2025 13:58:23 PEDRINHOAUTOPEÇAS Não Não R$ 3.175,00
20/05/2025 13:58:18 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 3.075,00
20/05/2025 13:57:05 PEDRINHOAUTOPEÇAS Não Não R$ 2.975,00
20/05/2025 13:56:47 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 2.875,00
20/05/2025 13:53:12 PEDRINHOAUTOPEÇAS Não Não R$ 2.775,00
20/05/2025 13:52:50 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 2.675,00
20/05/2025 13:49:26 SANTOOS Não Não R$ 2.575,00
20/05/2025 13:45:26 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 2.475,00
20/05/2025 13:36:34 SANTOOS Não Não R$ 2.375,00
20/05/2025 13:35:40 ARACATUBAPECAS Não Sim R$ 2.275,00
20/05/2025 13:35:40 SANTOOS Não Não R$ 2.175,00
20/05/2025 13:33:01 ARACATUBAPECAS Não Sim R$ 2.075,00
20/05/2025 13:04:35 SANTOOS Não Não R$ 1.975,00
20/05/2025 12:42:03 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 1.875,00
20/05/2025 09:41:33 SANTOOS Não Não R$ 1.775,00
20/05/2025 09:24:33 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 1.675,00
20/05/2025 09:23:25 GRANDEMONTA Não Não R$ 1.575,00
20/05/2025 08:53:56 SANTOOS Não Não R$ 1.475,00
20/05/2025 08:38:56 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 1.375,00
19/05/2025 18:59:42 SANTOOS Não Não R$ 1.275,00
19/05/2025 18:47:54 SUCATASBSB Não Não R$ 1.175,00
19/05/2025 18:27:20 SANTOOS Não Não R$ 1.075,00
19/05/2025 16:53:52 SUCATASBSB Não Não R$ 975,00
19/05/2025 15:32:14 SANTOOS Não Não R$ 875,00
16/05/2025 23:58:25 SUCATASBSB Não Não R$ 775,00
16/05/2025 19:13:39 GRANDEMONTA Não Não R$ 675,00
16/05/2025 14:27:55 SANTOOS Não Não R$ 575,00
30/04/2025 20:20:15 SUCATASBSB Não Não R$ 475,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.