Lote - Leilão Brasil
R$
até
R$

EDITAL 8 - ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS

  • Leilão
    Abertura 05/12/2025 14:00
    Fechamento 12/12/2025 14:00

Sucata sem direito a documentação - Ford KA Sport 2012/2013

Casa Branca - SP
  • Avaliação

    R$ 3.000,00

  • Leiloeiro

    DAGMAR CONCEIÇÃO DE SOUZA FLORES (JUCESP Nª 901)

  • Comitente

    SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - SENAD

  • Tipo

    Judicial

  • Recebimento de lances

    Somente online

Descrição

ANEXO I – DO EDITAL

EDITAL DO LEILÃO Nº 008/2025

ALIENAÇÃO DEFINITIVA - TRÁFICO DE DROGAS

 

Lote: 11849       

Placa (veículo): FFZ8I74      

Descrição do Objeto: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: FORD / Modelo: KA SPORT 1.6 FLEX / Placa: FFZ8I74 / Ano fabricação: 2012 / Ano modelo: 2013 / Cor: BRANCA / Chassi: DANIFICADO / Motor: QFRBD427810 / Renavam: 00490299199     

Condições: Sucata sem direito a documentação      

Valor de Avaliação (R$): 3.000,00 

Lance Inicial (R$): 1.500,00 

Incremento (R$): 100,00     

Horário previsto para encerramento do lote: 14:00 Hrs    

Local de visitação e retirada do bem: Pátio Transito Legal 

Período da visitação: Mediante agendamento 

Horário da visitação: Mediante agendamento 

Contato para agendamento visitação e retirada: Pátio Transito Legal (19) 99989-7108

Direito de Preferência

Caso exista interesse no exercício da preferência durante a disputa, conferir atentamente as informações constantes na seção “DIREITO DE PREFERÊNCIA” no edital do leilão do respectivo lote (CPC, art. 892, § 2o e 843, § 1o).

Formas de pagamento
À vista

Utilização de carta de crédito não é permitido.

Histórico de Lances
Data Usuário Parcelamento Automático Valor
12/12/2025 15:08:19 APAM4061 Não Não R$ 6.600,00
12/12/2025 15:08:13 XIMBICA Não Não R$ 6.500,00
12/12/2025 15:06:09 APAM4061 Não Não R$ 6.400,00
12/12/2025 15:06:05 XIMBICA Não Não R$ 6.300,00
12/12/2025 15:06:01 APAM4061 Não Não R$ 6.200,00
12/12/2025 15:05:57 XIMBICA Não Não R$ 6.100,00
12/12/2025 15:05:54 APAM4061 Não Não R$ 6.000,00
12/12/2025 15:05:46 XIMBICA Não Não R$ 5.900,00
12/12/2025 15:05:42 APAM4061 Não Não R$ 5.800,00
12/12/2025 15:05:34 XIMBICA Não Não R$ 5.700,00
12/12/2025 15:05:30 APAM4061 Não Não R$ 5.600,00
12/12/2025 15:05:27 XIMBICA Não Não R$ 5.500,00
12/12/2025 15:05:22 APAM4061 Não Não R$ 5.400,00
12/12/2025 15:05:17 XIMBICA Não Não R$ 5.300,00
12/12/2025 15:05:14 APAM4061 Não Não R$ 5.200,00
12/12/2025 15:05:09 XIMBICA Não Não R$ 5.100,00
12/12/2025 15:05:04 APAM4061 Não Não R$ 5.000,00
12/12/2025 15:05:00 XIMBICA Não Não R$ 4.900,00
12/12/2025 15:04:18 APAM4061 Não Não R$ 4.800,00
12/12/2025 15:04:13 XIMBICA Não Não R$ 4.700,00
12/12/2025 15:04:11 APAM4061 Não Não R$ 4.600,00
12/12/2025 15:04:04 XIMBICA Não Não R$ 4.500,00
12/12/2025 15:03:42 APAM4061 Não Não R$ 4.400,00
12/12/2025 14:58:12 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 4.300,00
12/12/2025 14:58:00 APAM4061 Não Não R$ 4.200,00
12/12/2025 14:57:53 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 4.100,00
12/12/2025 14:57:46 APAM4061 Não Não R$ 4.000,00
12/12/2025 14:57:40 XIMBICA Não Não R$ 3.900,00
12/12/2025 14:55:59 APAM4061 Não Não R$ 3.800,00
12/12/2025 14:55:54 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 3.700,00
12/12/2025 14:55:22 APAM4061 Não Não R$ 3.600,00
12/12/2025 14:55:15 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 3.500,00
12/12/2025 14:54:53 APAM4061 Não Não R$ 3.400,00
12/12/2025 14:54:43 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 3.300,00
12/12/2025 14:54:35 APAM4061 Não Não R$ 3.200,00
12/12/2025 14:54:29 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 3.100,00
12/12/2025 14:54:18 APAM4061 Não Não R$ 3.000,00
12/12/2025 14:54:04 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 2.900,00
12/12/2025 14:53:22 APAM4061 Não Não R$ 2.800,00
12/12/2025 14:53:11 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 2.700,00
12/12/2025 14:52:54 APAM4061 Não Não R$ 2.600,00
12/12/2025 14:52:42 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 2.500,00
12/12/2025 14:51:21 APAM4061 Não Não R$ 2.400,00
12/12/2025 14:51:13 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 2.300,00
12/12/2025 14:46:47 APAM4061 Não Não R$ 2.200,00
12/12/2025 14:46:28 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 2.100,00
12/12/2025 14:44:13 APAM4061 Não Não R$ 2.000,00
12/12/2025 14:43:59 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 1.900,00
12/12/2025 14:42:36 APAM4061 Não Não R$ 1.800,00
12/12/2025 14:21:51 ARACATUBAPECAS Não Não R$ 1.700,00
12/12/2025 13:59:07 COMPACTACAR Não Não R$ 1.600,00
11/12/2025 22:10:03 PIUPIU Não Não R$ 1.500,00
Precisa de ajuda? Entre em contato conosco.