1000615-30.2016.5.02.0034 Copiar
633º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO
IRANI FLORES (JUCESP 792)
TRT 2
1207/2024
015658
LOTE 5
Extrajudicial
Online e Presencial
Imóvel MATRÍCULA nº 65.149 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santos/SP. INSCRIÇÃO FISCAL nº 14.001.003.175 da Prefeitura Municipal de Bertioga/SP. DESCRIÇÃO: o APARTAMENTO DUPLEX sob nº 94, localizado no 9º e 10º pavimentos, do Edifício Buriti, integrante do Residencial Helbor Resort Aracaty, situado na Avenida Tomé de Souza, nº 1.885, no perímetro urbano do Município de Bertioga, Comarca de Santos, tendo a área privativa de 212,64m², a área comum de 125,8080m², acrescida de garagem de 123,32m², perfazendo a área total de 461,7680m², correspondendo a fração ideal de terreno de 2,13693%, cabendo o direito de uso de quatro vagas de uso indeterminado na garagem coletiva, podendo estar localizadas no térreo ou subsolo, para aguarda de quatro carros de passeio, com auxílio de manobrista. Conforme certificado pelo Oficial de Justiça (id.c1db846): "...Benfeitorias não constantes na matrícula: cobertura com vista para praia, tipo: Duplex; havendo no 1º pavimento área de serviço com banheiro, cozinha, sala, sacada/varanda com vista para o mar, 01 suíte,, 02 quartos e 01banheiro; Já no 2 Pavimento: 01 sala, 01 banheiro e 01 suíte; e na parte externa: uma piscina e churrasqueira privativos; Ocupação Atual: Desocupado/sem morador. Executado não reside...". OBSERVAÇÕES: 1) Imóvel com débitos de IPTU no importe de R$ 9.461,30 atualizado até 12/04/2019; 2) Imóvel com débitos CONDOMINIAIS no importe de R$ 20.185,68 atualizado até 15/04/2019; 3) Imóvel objeto de ARROLAMENTO junto à Receita Federal do Brasil; 4) Imóvel objeto de PENHORAS e INDISPONIBILIDADES em outros processos; 5) Verificou-se que o expediente restou silente com relação a eventual isenção dos créditos tributários para o arrematante, assim, ante a informação supra, à luz do decidido pelo Juiz Presidente dos Leilões Judiciais e nos termos do art. 1º, § 7º do Provimento GP/CR nº 07/2021, o arrematante adquire o bem livre de quaisquer ônus tributários. Ficarão a cargo do arrematante os débitos (propter rem) de natureza não tributária que constarem expressamente do edital (art. 1º, § 8º do referido provimento). Imóvel AVALIADO em R$ 1.950.000,00 (um milhão e novecentos e cinquenta mil reais).
Local dos bens: Avenida Thome de Souza, nº 1.885, apartamento nº 94, Edifício Buriti, Condomínio Helbor Resort Aracaty, Bertioga/SP.
MATRÍCULA Nº 65.149 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTOS/SP
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/07/2024 10:28:24 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.310.000,00 |
18/07/2024 10:28:13 | AJLEILAO | Não | Não | R$ 1.300.000,00 |
18/07/2024 10:27:48 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.290.000,00 |
18/07/2024 10:27:42 | AJLEILAO | Não | Não | R$ 1.280.000,00 |
18/07/2024 10:27:22 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.270.000,00 |
18/07/2024 10:26:56 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.260.000,00 |
18/07/2024 10:27:15 | AJLEILAO | Não | Não | R$ 1.260.000,00 |
18/07/2024 10:26:22 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.250.000,00 |
18/07/2024 10:26:44 | AJLEILAO | Não | Não | R$ 1.250.000,00 |
18/07/2024 10:26:05 | AJLEILAO | Não | Não | R$ 1.240.000,00 |
18/07/2024 10:25:38 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.235.000,00 |
18/07/2024 10:25:34 | AJLEILAO | Não | Não | R$ 1.230.000,00 |
18/07/2024 10:25:19 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.230.000,00 |
18/07/2024 10:24:43 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.225.000,00 |
18/07/2024 10:25:12 | AJLEILAO | Não | Não | R$ 1.225.000,00 |
18/07/2024 10:24:36 | MARCELO121071 | Não | Não | R$ 1.220.000,00 |
18/07/2024 10:24:31 | AJLEILAO | Não | Não | R$ 1.215.000,00 |
18/07/2024 10:24:03 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.210.000,00 |
18/07/2024 10:23:57 | AJLEILAO | Não | Não | R$ 1.205.000,00 |
18/07/2024 10:23:36 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.205.000,00 |
18/07/2024 10:23:26 | AJLEILAO | Não | Não | R$ 1.200.000,00 |
18/07/2024 10:22:58 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.200.000,00 |
18/07/2024 10:22:55 | AJLEILAO | Não | Não | R$ 1.195.000,00 |
18/07/2024 10:22:32 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.119.500,00 |
18/07/2024 10:22:28 | AJLEILAO | Não | Não | R$ 1.114.500,00 |
18/07/2024 10:21:54 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.109.500,00 |
18/07/2024 10:21:50 | MARCELO121071 | Não | Não | R$ 1.104.500,00 |
18/07/2024 10:21:29 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.099.500,00 |
18/07/2024 10:21:22 | MARCELO121071 | Não | Não | R$ 1.094.500,00 |
18/07/2024 10:21:12 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.089.500,00 |
18/07/2024 10:21:07 | MARCELO121071 | Não | Não | R$ 1.084.500,00 |
18/07/2024 10:21:00 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.079.500,00 |
18/07/2024 10:20:54 | MARCELO121071 | Não | Não | R$ 1.074.500,00 |
18/07/2024 10:20:44 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.069.500,00 |
18/07/2024 10:20:38 | MARCELO121071 | Não | Não | R$ 1.064.500,00 |
18/07/2024 10:20:26 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.059.500,00 |
18/07/2024 10:20:19 | MARCELO121071 | Não | Não | R$ 1.054.500,00 |
18/07/2024 10:20:11 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.051.000,00 |
18/07/2024 10:20:01 | MARCELO121071 | Não | Não | R$ 1.047.500,00 |
18/07/2024 10:19:54 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.044.000,00 |
18/07/2024 10:19:49 | AJLEILAO | Não | Não | R$ 1.040.500,00 |
18/07/2024 10:19:22 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.037.000,00 |
18/07/2024 10:18:54 | MARCELO121071 | Não | Não | R$ 1.033.500,00 |
18/07/2024 10:18:31 | MARJOSECOURA | Não | Não | R$ 1.030.000,00 |
18/07/2024 10:17:30 | MARCELO121071 | Não | Não | R$ 1.020.000,00 |
18/07/2024 10:16:47 | CFI2028 | Não | Não | R$ 1.016.500,00 |
18/07/2024 10:15:59 | MARCELO121071 | Não | Não | R$ 1.013.000,00 |
18/07/2024 10:15:09 | MARJOSECOURA | Não | Não | R$ 1.009.500,00 |
18/07/2024 10:14:47 | MARCELO121071 | Não | Não | R$ 1.006.000,00 |
18/07/2024 10:14:26 | MARJOSECOURA | Não | Não | R$ 1.002.500,00 |
18/07/2024 10:14:01 | MARCELO121071 | Não | Não | R$ 999.000,00 |
18/07/2024 10:13:36 | MARJOSECOURA | Não | Não | R$ 995.500,00 |
18/07/2024 10:13:29 | MARCELO121071 | Não | Não | R$ 992.000,00 |
18/07/2024 10:12:59 | MARJOSECOURA | Não | Não | R$ 988.500,00 |
18/07/2024 10:12:52 | MARCELO121071 | Não | Não | R$ 985.000,00 |
18/07/2024 10:12:26 | MARJOSECOURA | Não | Não | R$ 981.500,00 |
18/07/2024 10:12:16 | MARCELO121071 | Não | Não | R$ 978.000,00 |
18/07/2024 10:11:27 | MARJOSECOURA | Não | Não | R$ 974.500,00 |
18/07/2024 10:11:20 | TFS77 | Não | Não | R$ 971.000,00 |
18/07/2024 10:10:08 | MARJOSECOURA | Não | Não | R$ 967.500,00 |
18/07/2024 10:09:50 | CFI2028 | Não | Não | R$ 964.000,00 |
18/07/2024 10:09:22 | TFS77 | Não | Não | R$ 960.500,00 |
18/07/2024 10:09:00 | MARJOSECOURA | Não | Não | R$ 957.000,00 |
18/07/2024 10:08:30 | TFS77 | Não | Não | R$ 953.500,00 |
18/07/2024 10:08:20 | MARJOSECOURA | Não | Não | R$ 950.000,00 |
18/07/2024 10:08:00 | TFS77 | Não | Não | R$ 933.500,00 |
18/07/2024 10:07:51 | MARJOSECOURA | Não | Não | R$ 930.000,00 |
18/07/2024 10:07:22 | TFS77 | Não | Não | R$ 898.000,00 |
18/07/2024 10:07:12 | DLJACOB | Não | Não | R$ 894.500,00 |
18/07/2024 10:07:02 | TFS77 | Não | Não | R$ 891.000,00 |
18/07/2024 10:06:55 | DLJACOB | Não | Não | R$ 887.500,00 |
18/07/2024 10:06:50 | TFS77 | Não | Não | R$ 884.000,00 |
18/07/2024 10:06:41 | CONURA13 | Não | Não | R$ 880.500,00 |
18/07/2024 10:06:34 | TFS77 | Não | Não | R$ 877.000,00 |
18/07/2024 10:06:28 | DLJACOB | Não | Não | R$ 873.500,00 |
18/07/2024 10:06:21 | TFS77 | Não | Não | R$ 870.000,00 |
18/07/2024 10:06:12 | AJLEILAO | Não | Não | R$ 866.500,00 |
18/07/2024 10:06:04 | TFS77 | Não | Não | R$ 863.000,00 |
18/07/2024 10:05:52 | DLJACOB | Não | Não | R$ 859.500,00 |
18/07/2024 10:05:16 | TFS77 | Não | Não | R$ 856.000,00 |
18/07/2024 10:05:07 | MARJOSECOURA | Não | Não | R$ 852.500,00 |
18/07/2024 10:04:52 | DLJACOB | Não | Não | R$ 849.000,00 |
18/07/2024 10:04:44 | TFS77 | Não | Não | R$ 845.500,00 |
18/07/2024 10:04:37 | MARJOSECOURA | Não | Não | R$ 842.000,00 |
18/07/2024 10:04:32 | TFS77 | Não | Não | R$ 838.500,00 |
18/07/2024 10:04:21 | MARJOSECOURA | Não | Não | R$ 835.000,00 |
18/07/2024 10:03:57 | TFS77 | Não | Não | R$ 831.500,00 |
18/07/2024 10:03:55 | DLJACOB | Não | Não | R$ 828.000,00 |
18/07/2024 10:03:42 | TFS77 | Não | Não | R$ 824.500,00 |
18/07/2024 10:03:37 | MARJOSECOURA | Não | Não | R$ 821.000,00 |
18/07/2024 10:03:04 | TFS77 | Não | Não | R$ 817.500,00 |
18/07/2024 10:02:14 | MARJOSECOURA | Não | Não | R$ 814.000,00 |
18/07/2024 10:02:00 | TFS77 | Não | Não | R$ 810.500,00 |
18/07/2024 10:01:37 | MARJOSECOURA | Não | Não | R$ 807.000,00 |
18/07/2024 10:00:27 | TFS77 | Não | Não | R$ 803.500,00 |
18/07/2024 09:58:29 | MARJOSECOURA | Não | Não | R$ 800.000,00 |
18/07/2024 09:57:39 | MARCELO121071 | Não | Não | R$ 787.000,00 |
18/07/2024 09:53:59 | CONURA13 | Não | Não | R$ 783.500,00 |
18/07/2024 09:32:18 | TFS77 | Não | Não | R$ 780.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.