0000390-78.2012.5.02.0030 Copiar
633º LEILAO JUDICIAL UNIFICADO
Irani Flores (JUCESP 792)
TRT 2
1207/2024
013747
LOTE 10
Extrajudicial
Online e Presencial
25% DA NUA PROPRIEDADE DO IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 14.451 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PENÁPOLIS/SP, DE COPROPRIEDADE DE ALEXANDRE TORREZAN MASSEROTTO, CPF: 136.011.048- 81. INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 955295-023-0237-001. DESCRIÇÃO: Um lote de terreno sob nº 13, da quadra “U”, localizado com frente para a rua dos Ciprestes, no Parque Residencial Villaje, na cidade de Penápolis, medindo quinze (15) metros na frente, igual metragem nos fundos, por quarenta e um metros e sessenta centímetros (41,60) da quadrados (624 m²), confrontando pela frente com a referida rua dos Ciprestes, do lado direito de quem olha o imóvel de frente com o lote nº 12, do lado esquerdo com o lote nº 14, ambos dos proprietários, e nos fundos com o loteamento Portal dos Faveiros, e fica a cento e oitenta metros da esquina formada pela rua dos Ciprestes imóvel com 624 m² de terreno e 278,67 m² de construção, sendo a construção erguida no ano de 2003. A casa passou por reformas e está em bom estado.” OBSERVAÇÕES: 1) IMÓVEL OCUPADO. 2) HÁ USUFRUTO. 3) HÁ DÉBITOS DE IPTU: R$ 576,00 em 18/10 /2022. 4) HÁ INDISPONIBILIDADES.5) HÁ OUTRA PENHORA. 6) Verificou-se que o expediente restou silente com relação a eventual isenção dos créditos tributários para o arrematante, assim, ante a informação supra, à luz do decidido pelo Juiz Presidente dos Leilões Judiciais e nos termos do art. 1º, § 7º do Provimento GP/CR nº 07/2021, o arrematante adquire o bem livre de quaisquer ônus tributários. Ficarão a cargo do arrematante os débitos (propter rem) de natureza não tributária que constarem Avaliação referente a 25% da nua propriedade: R$ 212.500,00 (duzentos e doze mil e quinhentos reais).
Local dos bens: Rua dos Ciprestes, nº 256, Bairro Village, Penápolis/SP.
MATRÍCULA Nº 14.451 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PENÁPOLIS/SP,
Utilização de carta de crédito não é permitido.
Data | Usuário | Parcelamento | Automático | Valor |
---|---|---|---|---|
18/07/2024 10:32:34 | MOISSAN | Não | Não | R$ 149.000,00 |
18/07/2024 10:32:28 | FTMASSER | Não | Não | R$ 148.000,00 |
18/07/2024 10:32:22 | MOISSAN | Não | Não | R$ 147.000,00 |
18/07/2024 10:32:20 | FTMASSER | Não | Não | R$ 146.000,00 |
18/07/2024 10:32:08 | MOISSAN | Não | Não | R$ 145.000,00 |
18/07/2024 10:32:06 | FTMASSER | Não | Não | R$ 144.000,00 |
18/07/2024 10:31:53 | MOISSAN | Não | Não | R$ 143.000,00 |
18/07/2024 10:31:50 | FTMASSER | Não | Não | R$ 142.000,00 |
18/07/2024 10:31:45 | MOISSAN | Não | Não | R$ 141.000,00 |
18/07/2024 10:31:42 | FTMASSER | Não | Não | R$ 140.000,00 |
18/07/2024 10:31:01 | MOISSAN | Não | Não | R$ 139.000,00 |
18/07/2024 10:30:49 | FTMASSER | Não | Não | R$ 138.000,00 |
18/07/2024 10:30:43 | MOISSAN | Não | Não | R$ 137.000,00 |
18/07/2024 10:30:36 | FTMASSER | Não | Não | R$ 136.000,00 |
18/07/2024 10:29:41 | MOISSAN | Não | Não | R$ 135.000,00 |
18/07/2024 10:29:35 | FTMASSER | Não | Não | R$ 134.000,00 |
18/07/2024 10:29:25 | MOISSAN | Não | Não | R$ 133.000,00 |
18/07/2024 10:29:20 | FTMASSER | Não | Não | R$ 132.000,00 |
18/07/2024 10:29:14 | MOISSAN | Não | Não | R$ 131.000,00 |
18/07/2024 10:29:09 | FTMASSER | Não | Não | R$ 130.000,00 |
18/07/2024 10:29:08 | MOISSAN | Não | Não | R$ 130.000,00 |
18/07/2024 10:29:04 | FTMASSER | Não | Não | R$ 129.000,00 |
18/07/2024 10:29:02 | MOISSAN | Não | Não | R$ 129.000,00 |
18/07/2024 10:28:56 | FTMASSER | Não | Não | R$ 128.000,00 |
18/07/2024 10:28:51 | MOISSAN | Não | Não | R$ 127.000,00 |
18/07/2024 10:28:40 | MOISSAN | Não | Não | R$ 126.000,00 |
18/07/2024 10:28:48 | FTMASSER | Não | Não | R$ 126.000,00 |
18/07/2024 10:28:28 | FTMASSER | Não | Não | R$ 125.000,00 |
18/07/2024 10:28:22 | MOISSAN | Não | Não | R$ 124.000,00 |
18/07/2024 10:28:20 | FTMASSER | Não | Não | R$ 123.000,00 |
18/07/2024 10:28:15 | MOISSAN | Não | Não | R$ 122.000,00 |
18/07/2024 10:28:09 | FTMASSER | Não | Não | R$ 121.000,00 |
18/07/2024 10:28:03 | MOISSAN | Não | Não | R$ 120.000,00 |
18/07/2024 10:28:01 | FTMASSER | Não | Não | R$ 119.000,00 |
18/07/2024 10:27:56 | MOISSAN | Não | Não | R$ 118.000,00 |
18/07/2024 10:27:54 | FTMASSER | Não | Não | R$ 117.000,00 |
18/07/2024 10:27:48 | MOISSAN | Não | Não | R$ 116.000,00 |
18/07/2024 10:27:46 | FTMASSER | Não | Não | R$ 115.000,00 |
18/07/2024 10:27:38 | MOISSAN | Não | Não | R$ 114.000,00 |
18/07/2024 10:27:36 | FTMASSER | Não | Não | R$ 113.000,00 |
18/07/2024 10:27:32 | MOISSAN | Não | Não | R$ 112.000,00 |
18/07/2024 10:27:27 | FTMASSER | Não | Não | R$ 111.000,00 |
18/07/2024 10:27:14 | MOISSAN | Não | Não | R$ 110.000,00 |
18/07/2024 10:26:36 | FTMASSER | Não | Não | R$ 109.000,00 |
18/07/2024 10:23:32 | MOISSAN | Não | Não | R$ 108.000,00 |
18/07/2024 10:23:29 | FTMASSER | Não | Não | R$ 107.000,00 |
18/07/2024 10:23:23 | MOISSAN | Não | Não | R$ 106.000,00 |
18/07/2024 10:23:20 | FTMASSER | Não | Não | R$ 105.000,00 |
18/07/2024 10:23:13 | MOISSAN | Não | Não | R$ 104.000,00 |
18/07/2024 10:22:50 | FTMASSER | Não | Não | R$ 103.000,00 |
18/07/2024 10:22:45 | MOISSAN | Não | Não | R$ 102.000,00 |
18/07/2024 10:19:53 | FTMASSER | Não | Não | R$ 101.000,00 |
18/07/2024 10:19:38 | MOISSAN | Não | Não | R$ 100.000,00 |
18/07/2024 10:19:35 | FTMASSER | Não | Não | R$ 99.000,00 |
18/07/2024 10:19:13 | MOISSAN | Não | Não | R$ 98.000,00 |
18/07/2024 10:19:07 | FTMASSER | Não | Não | R$ 97.000,00 |
18/07/2024 10:16:29 | MOISSAN | Não | Não | R$ 96.000,00 |
18/07/2024 10:16:26 | FTMASSER | Não | Não | R$ 95.000,00 |
18/07/2024 10:15:17 | MOISSAN | Não | Não | R$ 94.000,00 |
18/07/2024 10:15:11 | FTMASSER | Não | Não | R$ 93.000,00 |
18/07/2024 10:11:35 | MOISSAN | Não | Não | R$ 92.000,00 |
18/07/2024 10:10:59 | FTMASSER | Não | Não | R$ 91.000,00 |
18/07/2024 10:09:42 | MOISSAN | Não | Não | R$ 90.000,00 |
18/07/2024 10:06:06 | FTMASSER | Não | Não | R$ 89.000,00 |
18/07/2024 10:05:57 | RONYSANTANA | Não | Não | R$ 88.000,00 |
18/07/2024 10:05:39 | FTMASSER | Não | Não | R$ 87.000,00 |
18/07/2024 10:04:55 | RONYSANTANA | Não | Não | R$ 86.000,00 |
18/07/2024 10:03:36 | MOISSAN | Não | Não | R$ 85.000,00 |
Data | Usuário | Valor |
---|---|---|
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
14/04/2025 18:43:11 | TiagoFelipe | R$ 1,00 |
Para fazer uma proposta, você precisa acessar sua conta. Clique aqui para fazer login.
Você será redirecionado para o site responsável pelo leilão solicitado.
Sendo assim, para participar deste leilão, será necessário cadastrar-se e habilitar-se no site de destino.